logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2019 DE DUELO 20 SEGUNDOS LIGHT - PISTOLA CALIBRE MENOR
Eventos realizados: 24
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Única Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM 480 120 120 120 120 7
Única Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM 476 120 120 118 118 9
Única Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) - CLAM 474 120 118 118 118 11
Única Antônio Tertuliano Serra Filho (00559) - CLAM 472 120 118 118 116 7
Única Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto (00237) - CTG 465 117 116 116 116 9
Única Paulo Roberto Feitosa Wanderley (00522) - CLAM 464 118 116 116 114 8
Única Evandro de Carvalho Gomes (00339) - WAFFEN 457 116 116 113 112 5
Única Nagib Jorge Feres (00155) - CLAM 455 116 114 113 112 4
Única Eudyno Dias Costa Castro (00563) - CLAM 452 118 116 110 108 6
Única 10º Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM 448 116 115 109 108 5
Única 11º Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) - CLAM 446 118 111 109 108 7
Única 12º Marcus Vinícius Vieira Guimarães (00657) - CLAM 444 118 112 107 107 4
Única 13º Emir Wendler (00241) - CBTD 443 113 112 109 109 8
Única 14º Washington Duilo de Moraes Ferreira (00225) - CLAM 436 112 109 109 106 7
Única 15º Estenildo Moreira Alves (00382) - CLAM 412 103 103 103 103 4
Única 16º Miguel Bruno Veloso da Silva (00641) - CLAM 326 114 110 102 0 3
Única 17º Bento Alves da Silva (00642) - CLAM 298 102 99 97 0 3
Única 18º José Lopes Correia Júnior (00646) - CLAM 281 99 97 85 0 3
Única 19º Deyseanne Ataíde Rodrigues (00668) - CLAM 223 113 110 0 0 2
Única 20º José Augusto dos Reis (00007) - CAPETIM 221 114 107 0 0 2
Única 21º David Carvalho de Moraes (00669) - CLAM 198 103 95 0 0 2
Única 22º Fabiano Dutra Mendonça (00694) - CLAM 197 99 98 0 0 2
Única 23º Alessandro Oliveira de Arruda (00321) - CBTD 186 105 81 0 0 2
Única 24º Carlos Alberto da Conceição Silva (00531) - WAFFEN 179 99 80 0 0 2
Única 25º Sandro Henrique Meireles Almeida (00556) - CLAM 161 103 58 0 0 2
Única 26º Henrique Furtado Perlmutter (00005) - CLAM 115 115 0 0 0 1
Única 27º Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) - CAPETIM 114 114 0 0 0 1
Única 28º Antônio Daniel Pereira Sales (00619) - CBTD 114 114 0 0 0 1
Única 29º Luiz César Vieira Souza (00518) - CBTD 113 113 0 0 0 1
Única 30º Johnny Maxuel Vasconcelos Bezerra Araújo (00582) - CLAM 112 112 0 0 0 1
Única 31º Rayron Barbosa de Oliveira (00612) - CTB 109 109 0 0 0 1
Única 32º Adelir Roque Sandri (00086) - CBTD 107 107 0 0 0 1
Única 33º João Alexandre Paes de Assis (00135) - CLAM 106 106 0 0 0 1
Única 34º Francisco Raimundo de Brito Filho (00370) - CLAM 106 106 0 0 0 1
Única 35º Francisco Mardônio Ferreira Soares (00503) - CLAM 104 104 0 0 0 1
Única 36º Adênio Mendes Queiroga (00672) - CLAM 103 103 0 0 0 1
Única 37º Octávio Augusto G. de Figueiredo Soares (00037) - CLAM 101 101 0 0 0 1
Única 38º Paulo Henrique Rezende Matos (00328) - CLAM 99 99 0 0 0 1
Única 39º Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP 99 99 0 0 0 1
Única 40º Alexandre Saads Costa (00107) - CAPETIM 98 98 0 0 0 1
Única 41º Anaxímenes Nunes Palhano (00572) - CLAM 98 98 0 0 0 1
Única 42º Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) - CLAM 97 97 0 0 0 1
Única 43º Robson da Cunha Carvalho (00549) - CLAM 96 96 0 0 0 1
Única 44º Suzane Soraya Santos Zeitouni Boaid (00629) - CLAM 95 95 0 0 0 1
Única 45º Gustavo André da Silva Lopes (00630) - CLAM 90 90 0 0 0 1
Única 46º Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CLAM 86 86 0 0 0 1
Única 47º Valmor Sacoman Crepaldi (00039) - CBTD 81 81 0 0 0 1
Única 48º Paulo César Albach (00578) - CBTD 73 73 0 0 0 1
Única 49º Manuel Octávio de Sousa Soares (00002) - CLAM 59 59 0 0 0 1
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro