logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2019 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - SPORTER
Eventos realizados: 17
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Júnior Masculino Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) - CAPETIM 1222 311 309 302 300 7
Sênior Emir Wendler (00241) - CBTD 1301 330 324 324 323 12
Sênior Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM 1268 328 322 311 307 6
Sênior Avelino Scheifer Neto (00335) - CBTD 1240 319 312 305 304 7
Sênior Wilson de Jesus (00573) - CLAM 1225 307 307 306 305 9
Sênior Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto (00237) - CTG 1219 312 303 303 301 9
Sênior Johnny Maxuel Vasconcelos Bezerra Araújo (00582) - CLAM 1212 312 303 300 297 7
Sênior Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) - CLAM 1196 305 298 297 296 5
Sênior Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CLAM 1191 301 301 298 291 9
Sênior Rogério Luís Giaretton (00599) - CBTD 1185 307 294 293 291 9
Sênior 10º Paulo Roberto Feitosa Wanderley (00522) - CLAM 1175 302 291 291 291 6
Sênior 11º Luiz Fernando Wagner (00519) - CBTD 1161 297 292 292 280 4
Sênior 12º Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) - CCPETI 1160 299 291 286 284 4
Sênior 13º Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) - VERONA 1157 297 290 288 282 4
Sênior 14º Fábio Henrique Mota Dourado (00297) - CLAM 1153 291 290 288 284 5
Sênior 15º Antonio Luiz Braga Baima Pereira (00398) - CTB 1146 298 297 278 273 5
Sênior 16º Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) - CBTD 1146 291 290 286 279 7
Sênior 17º Francisco Mardônio Ferreira Soares (00503) - CLAM 1145 301 286 282 276 4
Sênior 18º Zildomar Manthey (00649) - CBTD 1126 291 284 281 270 4
Sênior 19º José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM 1121 288 285 275 273 5
Sênior 20º Stênio Alessandro Teixeira Colaço (00592) - CITEP 1118 286 283 275 274 5
Sênior 21º Flávio César Pereira dos Santos (00265) - CLAM 1114 289 285 282 258 5
Sênior 22º Antônio Tertuliano Serra Filho (00559) - CLAM 1109 291 279 275 264 5
Sênior 23º Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM 1105 281 281 278 265 5
Sênior 24º Sidnei Jorge Marques Martins (00028) - CLAM 1098 276 276 273 273 8
Sênior 25º Ronaldo Honostório de Bastos (00336) - CBTD 1097 293 269 268 267 6
Sênior 26º Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP 1094 283 275 270 266 5
Sênior 27º Bento Alves da Silva (00642) - CLAM 1026 265 265 255 241 4
Sênior 28º Alexandre Martins Braga (00636) - CLAM 867 300 291 276 0 3
Sênior 29º Claudomiro Sales Pimentel Filho (00597) - CCPETI 851 289 285 277 0 3
Sênior 30º Renan Zavarize de Almeida (00621) - CITEP 848 287 286 275 0 3
Sênior 31º Dyego Lucena Ribeiro (00603) - CCPETI 841 292 281 268 0 3
Sênior 32º Alessandro Oliveira de Arruda (00321) - CBTD 824 286 284 254 0 3
Sênior 33º José Olavo Gonçalves Reis (00080) - CITEP 795 270 268 257 0 3
Sênior 34º Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD 786 275 264 247 0 3
Sênior 35º Jairon Gell Meneses Aguiar (00360) - CITEP 782 282 273 227 0 3
Sênior 36º Clesio Costa Santos (00640) - CCPETI 772 267 266 239 0 3
Sênior 37º Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) - CLAM 667 260 223 184 0 3
Sênior 38º Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI 613 316 297 0 0 2
Sênior 39º Evandro de Carvalho Gomes (00339) - WAFFEN 612 311 301 0 0 2
Sênior 40º Jonhy Rene Gumiero (00379) - CBTD 572 294 278 0 0 2
Sênior 41º Antonio Fernando Fernandes Soares (00626) - CLAM 567 285 282 0 0 2
Sênior 42º Marcelo Lazarin (00703) - CBTD 553 283 270 0 0 2
Sênior 43º Wanderlan Leão Moreira (00610) - CCPETI 545 273 272 0 0 2
Sênior 44º Estenildo Moreira Alves (00382) - CLAM 544 274 270 0 0 2
Sênior 45º Diego Chaves Raposo (00557) - CLAM 525 271 254 0 0 2
Sênior 46º José de Jesus Lobato Carvalho Branco (00634) - CITEP 523 267 256 0 0 2
Sênior 47º Waires Talmon Costa Junior (00677) - CITEP 517 263 254 0 0 2
Sênior 48º Pedro Loyola Miranda (00378) - CLAM 512 283 229 0 0 2
Sênior 49º Guilherme Antoniolli (00455) - CBTD 501 275 226 0 0 2
Sênior 50º Luís Humberto Daleffe (00679) - CITEP 477 255 222 0 0 2
Sênior 51º Paulo Henrique Rezende Matos (00328) - CLAM 468 257 211 0 0 2
Sênior 52º Adelir Roque Sandri (00086) - CBTD 460 235 225 0 0 2
Sênior 53º Paolo Maranhão Mussalém (00553) - CLAM 408 228 180 0 0 2
Sênior 54º Gerson Carlos Câmara Soares (00380) - CLAM 315 187 128 0 0 2
Sênior 55º Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) - CAPETIM 314 314 0 0 0 1
Sênior 56º Gilmar Blatt (00111) - CBTD 311 311 0 0 0 1
Sênior 57º Carlos Jorge Damous Neto (00446) - CLAM 300 300 0 0 0 1
Sênior 58º Rayron Barbosa de Oliveira (00612) - CTB 299 299 0 0 0 1
Sênior 59º Luiz César Vieira Souza (00518) - CBTD 294 294 0 0 0 1
Sênior 60º Nelson João Cortese Júnior (00604) - CBTD 291 291 0 0 0 1
Sênior 61º Nagib Jorge Feres (00155) - CLAM 290 290 0 0 0 1
Sênior 62º Everton Henrique Delera (00617) - CBTD 288 288 0 0 0 1
Sênior 63º Laedson Lima de Paula (00585) - CITEP 287 287 0 0 0 1
Sênior 64º Eudyno Dias Costa Castro (00563) - CLAM 283 283 0 0 0 1
Sênior 65º Cesare Roncato Baldin (00463) - CBTD 276 276 0 0 0 1
Sênior 66º Cristhian dos Santos Ramos (00574) - CBTD 273 273 0 0 0 1
Sênior 67º José de Ribamar Camapum Lima (00504) - CLAM 272 272 0 0 0 1
Sênior 68º Jimmy Carlos Cruz Bandeira (00395) - CCPETI 270 270 0 0 0 1
Sênior 69º Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) - CCPETI 269 269 0 0 0 1
Sênior 70º Octávio Augusto G. de Figueiredo Soares (00037) - CLAM 266 266 0 0 0 1
Sênior 71º Bruno Zepolato Zanatta (00589) - CCPETI 265 265 0 0 0 1
Sênior 72º Fernão Jorge Herênio Alcorofado (00683) - CCPETI 265 265 0 0 0 1
Sênior 73º João Batista Rocha da Silva (00643) - CLAM 263 263 0 0 0 1
Sênior 74º Robson da Cunha Carvalho (00549) - CLAM 260 260 0 0 0 1
Sênior 75º Onírio Júnior Ferreira Prestes (00688) - CBTD 253 253 0 0 0 1
Sênior 76º Paulo César Albach (00578) - CBTD 237 237 0 0 0 1
Sênior 77º Emmanuel Antônio Ferreira Macedo (00545) - CLAM 234 234 0 0 0 1
Sênior 78º Evandro Deiss (00628) - CBTD 231 231 0 0 0 1
Sênior 79º Miguel Bruno Veloso da Silva (00641) - CLAM 215 215 0 0 0 1
Sênior 80º Gunter Igor Maia de Oliveira (00648) - CITEP 206 206 0 0 0 1
Sênior 81º Marcelo Lucas Roncato (00464) - CBTD 203 203 0 0 0 1
Sênior 82º José Lopes Correia Júnior (00646) - CLAM 191 191 0 0 0 1
Sênior 83º Luiz Alberto Lima de Paula (00615) - CITEP 183 183 0 0 0 1
Sênior 84º Edivan Barbosa Carvalho (00676) - CITEP 175 175 0 0 0 1
Sênior 85º Mabson José Alves Bezerra (00678) - CITEP 128 128 0 0 0 1
Sênior 86º Paulo Henrique Santos Barros (00675) - CITEP 93 93 0 0 0 1
Sênior 87º Milson Louseiro Lima (00431) - CTJIN 45 45 0 0 0 1
Máster João José Cordeiro Nogueira (00478) - CLAM 1125 287 284 280 274 7
Máster João Alexandre Paes de Assis (00135) - CLAM 1100 297 269 267 267 5
Máster Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) - CLAM 1048 274 263 256 255 4
Máster Francisco Guilherme de Farias (00122) - CCPETI 602 304 298 0 0 2
Máster Antônio Carlos da Mota Bandeira (00311) - CCPETI 221 221 0 0 0 1
Dama Kamilla Brandão Ericeira Baima (00479) - CTB 241 241 0 0 0 1
Dama Suenia Vedoato Almeida Saraiva (00480) - WAFFEN 123 123 0 0 0 1
Para-atleta Francisco Raimundo de Brito Filho (00370) - CLAM 1134 290 285 281 278 8
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro