logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2021 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - SPORTER
Eventos realizados: 12
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Sênior Classe A Marcelo Alves Duarte (00051) - CAPETIM 1394 350 349 348 347 10
Sênior Classe A Emir Wendler (00241) - CBTD 1334 335 335 335 329 11
Sênior Classe A Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) - CAPETIM 1326 336 331 331 328 9
Sênior Classe A Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM 1310 334 327 325 324 7
Sênior Classe A Rafael Rivello Poloniato (00831) - CTJIN 1184 312 301 291 280 4
Sênior Classe B Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP 1238 314 311 307 306 8
Sênior Classe B Wilson de Jesus (00573) - CLAM 1203 307 301 300 295 4
Sênior Classe B Wesley Casimiro de Cirqueira (00815) - CITEP 1200 304 300 300 296 7
Sênior Classe B Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM 1188 299 299 297 293 10
Sênior Classe B Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM 1188 299 298 297 294 6
Sênior Classe B Antônio Tertuliano Serra Filho (00559) - CLAM 1173 301 298 292 282 4
Sênior Classe B Rogério Luís Giaretton (00599) - CBTD 1161 294 293 291 283 5
Sênior Classe B Flávio César Pereira dos Santos (00265) - CLAM 1147 300 293 288 266 6
Sênior Classe B Artur de Souza Veras (00829) - CITEP 1125 289 282 282 272 6
Sênior Classe B 10º José de Ribamar Camapum Lima (00504) - CLAM 1078 294 265 260 259 4
Sênior Classe B 11º Sidnei Jorge Marques Martins (00028) - CLAM 1007 265 249 247 246 5
Sênior Classe B Antonio Luiz Braga Baima Pereira (00398) - CTB 863 292 288 283 0 3
Sênior Classe B Cristiano Munaretto (00805) - CITEP 853 293 283 277 0 3
Sênior Classe B Felipe Queiroz Lima (00871) - CTCT 839 295 281 263 0 3
Sênior Classe B Williams Lola Mendes Filho (00806) - CITEP 834 293 273 268 0 3
Sênior Classe B Ivo Lima de Sousa (00737) - CLAM 800 294 258 248 0 3
Sênior Classe B Rodrigo Nogueira Castro (00788) - CLAM 604 303 301 0 0 2
Sênior Classe B Stênio Alessandro Teixeira Colaço (00592) - CITEP 597 305 292 0 0 2
Sênior Classe B Hugo Rosal Oliveira (00658) - CLAM 578 292 286 0 0 2
Sênior Classe B Avelino Scheifer Neto (00335) - CBTD 570 287 283 0 0 2
Sênior Classe B Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD 566 290 276 0 0 2
Sênior Classe B Arthur Wallace Pereira de Figueiredo (00713) - CLAM 554 280 274 0 0 2
Sênior Classe B Onírio Júnior Ferreira Prestes (00688) - CBTD 543 279 264 0 0 2
Sênior Classe B Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto (00237) - CTG 533 291 242 0 0 2
Sênior Classe B Francisco de Assis Neres Nava (00731) - CLAM 512 195 191 126 0 3
Sênior Classe B Rayron Barbosa de Oliveira (00612) - CTB 302 302 0 0 0 1
Sênior Classe B Evandro de Carvalho Gomes (00339) - WAFFEN 298 298 0 0 0 1
Sênior Classe B Zildomar Manthey (00649) - CBTD 298 298 0 0 0 1
Sênior Classe B Nagib Jorge Feres (00155) - CLAM 297 297 0 0 0 1
Sênior Classe B Oneide Luiz Braum Fucina (00117) - CBTD 296 296 0 0 0 1
Sênior Classe B Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) - CBTD 293 293 0 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) - CCPETI 288 288 0 0 0 1
Sênior Classe B Ramon Gonçalves Perego (00742) - CITEP 284 284 0 0 0 1
Sênior Classe B ícaro Gomes da Silva Pires (00690) - CITEP 283 283 0 0 0 1
Sênior Classe B Alan Gonçalves Pinheiro (00786) - CLAM 283 283 0 0 0 1
Sênior Classe B Ronaldo Honostório de Bastos (00336) - CBTD 280 280 0 0 0 1
Sênior Classe B Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) - CITEP 280 280 0 0 0 1
Sênior Classe B Gilmar Blatt (00111) - CBTD 279 279 0 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Mardônio Ferreira Soares (00503) - CLAM 277 277 0 0 0 1
Sênior Classe B Jairon Gell Meneses Aguiar (00360) - CITEP 276 276 0 0 0 1
Sênior Classe B Estenildo Moreira Alves (00382) - CLAM 275 275 0 0 0 1
Sênior Classe B Anderson Nascimento Lopes (00820) - CBTD 275 275 0 0 0 1
Sênior Classe B Fabiano Dutra Mendonça (00694) - CLAM 268 268 0 0 0 1
Sênior Classe B Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) - CTCT 268 268 0 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Eduardo de Araújo Mendes (00837) - CLAM 267 267 0 0 0 1
Sênior Classe B Marcos Paulo Bagatin (00140) - CBTD 257 257 0 0 0 1
Sênior Classe B Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) - CLAM 251 251 0 0 0 1
Sênior Classe B José Wilson Filho Lopes e Silva (00283) - CITEP 152 152 0 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) - CLAM 144 144 0 0 0 1
Sênior Classe B Henrique Furtado Perlmutter (00005) - CLAM 71 71 0 0 0 1
Júnior Masculino Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) - CAPETIM 1304 327 327 326 324 9
Máster Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) - CAPETIM 1316 335 331 327 323 6
Máster Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM 1300 332 323 323 322 5
Máster João José Cordeiro Nogueira (00478) - CLAM 1176 301 300 289 286 6
Máster José Olavo Gonçalves Reis (00080) - CITEP 1118 293 290 286 249 4
Máster João Alexandre Paes de Assis (00135) - CLAM 542 285 257 0 0 2
Dama Juliane Chaves Ferreira (00722) - CAPETIM 1314 335 328 327 324 9
Dama Andréia Costa de Almeida (00818) - CITEP 1205 305 303 299 298 10
Dama Michele Costa de Almeida (00819) - CITEP 1146 299 285 282 280 8
Dama Irenne Apinagés de Oliveira (00862) - CTG 736 281 275 180 0 3
Dama Kayuri Richelly de Sousa Costa (00808) - FORBAC 208 208 0 0 0 1
Dama Welk Gomes Andrade Alves (00877) - CITEP 190 190 0 0 0 1
Dama Kamilla Brandão Ericeira Baima (00479) - CTB 178 178 0 0 0 1
Para-atleta Francisco Raimundo de Brito Filho (00370) - CLAM 1138 297 285 278 278 6
Para-atleta Raimundo Jones Borralho dos Santos (00769) - CAPETIM 1128 293 288 274 273 6
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro