logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2022 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - SPORTER
Eventos realizados: 13
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Sênior Classe A Marcelo Alves Duarte (00051) - CAPETIM 1394 351 349 348 346 9
Sênior Classe A Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) - CAPETIM 1348 339 338 336 335 9
Sênior Classe A Emir Wendler (00241) - CBTD 1323 335 332 329 327 10
Sênior Classe A Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP 1247 315 314 309 309 9
Sênior Classe A Iago Henrique Albes de Sousa (00899) - CAPETIM 640 322 318 0 0 2
Sênior Classe A Antonio Iago Carvalho Barbosa (00983) - CBTD 601 309 292 0 0 2
Sênior Classe B Rayron Barbosa de Oliveira (00612) - CTB 1259 327 321 311 300 4
Sênior Classe B Wesley Casimiro de Cirqueira (00815) - CITEP 1245 313 313 310 309 10
Sênior Classe B Andrei Rafael de Albuquerque (00933) - CBTD 1238 327 310 307 294 4
Sênior Classe B Ronny Erisson Franco de Lima (00741) - CITEP 1233 313 310 306 304 6
Sênior Classe B Felipe Queiroz Lima (00871) - CTCT 1217 309 306 305 297 7
Sênior Classe B Stênio Alessandro Teixeira Colaço (00592) - CITEP 1213 305 304 302 302 7
Sênior Classe B Artur de Souza Veras (00829) - CITEP 1182 304 297 294 287 8
Sênior Classe B Tairo Fonseca Rodrigues (00900) - CBTD 1180 303 295 291 291 8
Sênior Classe B Marcos Dionis Alves Lima (00863) - CTG 1168 302 296 294 276 5
Sênior Classe B 10º Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) - CBTD 1162 293 292 290 287 5
Sênior Classe B 11º Rodrigo Nogueira Castro (00788) - CLAM 1154 303 286 283 282 4
Sênior Classe B 12º Sidnei Jorge Marques Martins (00028) - CLAM 1131 286 284 283 278 9
Sênior Classe B 13º José de Ribamar Camapum Lima (00504) - CLAM 1122 288 282 280 272 5
Sênior Classe B 14º Eloni Ferreira Candido (00896) - CITEP 1072 293 267 256 256 5
Sênior Classe B Cristiano Munaretto (00805) - CITEP 872 298 298 276 0 3
Sênior Classe B Jonhy Rene Gumiero (00379) - CBTD 621 317 304 0 0 2
Sênior Classe B Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) - CBTD 618 322 296 0 0 2
Sênior Classe B Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto (00237) - CTG 601 303 298 0 0 2
Sênior Classe B Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI 596 299 297 0 0 2
Sênior Classe B Ronaldo Honostório de Bastos (00336) - CBTD 574 304 270 0 0 2
Sênior Classe B Rogério Luís Giaretton (00599) - CBTD 573 288 285 0 0 2
Sênior Classe B Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) - CTCT 572 292 280 0 0 2
Sênior Classe B Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD 565 287 278 0 0 2
Sênior Classe B Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) - CCPETI 545 279 266 0 0 2
Sênior Classe B Onírio Júnior Ferreira Prestes (00688) - CBTD 532 278 254 0 0 2
Sênior Classe B Francisco Costa da Silva Coelho (00977) - CBTD 527 273 254 0 0 2
Sênior Classe B Esdras Januário Goiabeira de Melo (00911) - CITEP 509 258 251 0 0 2
Sênior Classe B Flávio César Pereira dos Santos (00265) - CLAM 504 255 249 0 0 2
Sênior Classe B Saulo dos Santos Chaves (00876) - CTCT 499 257 242 0 0 2
Sênior Classe B Alessandro Oliveira de Arruda (00321) - CBTD 304 304 0 0 0 1
Sênior Classe B Laedson Lima de Paula (00585) - CITEP 304 304 0 0 0 1
Sênior Classe B Renato Lima Carvalho (00864) - CTG 299 299 0 0 0 1
Sênior Classe B José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP 295 295 0 0 0 1
Sênior Classe B Alessandro Raphael Marques de Sousa Sá (00500) - CLAM 287 287 0 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Luiz Braga Baima Pereira (00398) - CTB 285 285 0 0 0 1
Sênior Classe B Estenildo Moreira Alves (00382) - CLAM 282 282 0 0 0 1
Sênior Classe B Marcos Renato Vieira (01027) - CBTD 276 276 0 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Jorge Damous Neto (00446) - CLAM 272 272 0 0 0 1
Sênior Classe B Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) - CITEP 269 269 0 0 0 1
Sênior Classe B Adriano Rodrigues de Figueiredo (00892) - CTCT 265 265 0 0 0 1
Sênior Classe B Anderson Nascimento Lopes (00820) - CBTD 262 262 0 0 0 1
Sênior Classe B Fabiano Dutra Mendonça (00694) - CLAM 261 261 0 0 0 1
Sênior Classe B Dalmacio Brito Junior (00906) - CBTD 261 261 0 0 0 1
Sênior Classe B Alcione Marmett (01021) - CBTD 261 261 0 0 0 1
Sênior Classe B Ronaldo do Nascimento Cunha (00943) - CTCT 260 260 0 0 0 1
Sênior Classe B Airton Carlos Freitas Miranda (00880) - CTG 257 257 0 0 0 1
Sênior Classe B Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) - CLAM 250 250 0 0 0 1
Sênior Classe B Jean Michel Paulo de Moura (00988) - CITEP 250 250 0 0 0 1
Sênior Classe B Edinaldo Martins Lima (00517) - CBTD 249 249 0 0 0 1
Sênior Classe B Antônio Vinícius Rodrigues Oliveira (00978) - CITEP 234 234 0 0 0 1
Sênior Classe B Vinícius Batista Ribeiro (00845) - CLAM 139 139 0 0 0 1
Máster Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM 1315 330 329 328 328 9
Máster João Alexandre Paes de Assis (00135) - CLAM 1180 303 294 292 291 6
Máster João José Cordeiro Nogueira (00478) - CLAM 1168 298 291 290 289 6
Máster Antônio Carlos da Mota Bandeira (00311) - CCPETI 828 229 225 201 173 4
Máster Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) - CLAM 785 269 268 248 0 3
Máster Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) - CAPETIM 624 331 293 0 0 2
Máster Arlindo Pandolfo (00101) - CBTD 534 273 261 0 0 2
Dama Juliane Chaves Ferreira (00722) - CAPETIM 1301 329 327 324 321 8
Dama Andréia Costa de Almeida (00818) - CITEP 1254 316 315 313 310 9
Dama Michele Costa de Almeida (00819) - CITEP 1168 298 293 289 288 8
Dama Irenne Apinagés de Oliveira (00862) - CTG 1136 285 284 284 283 10
Dama Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) - CITEP 868 298 285 285 0 3
Dama Larissa Karolyne de Sousa Araújo (00961) - CITEP 541 271 270 0 0 2
Dama Erika Larisse Meneses Lima (00894) - CLAM 506 256 250 0 0 2
Dama Mirela Alves Teixeira (00721) - CITEP 258 258 0 0 0 1
Dama Welk Gomes Andrade Alves (00877) - CITEP 245 245 0 0 0 1
Para-atleta Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) - CLAM 1175 304 295 288 288 7
Para-atleta Francisco Raimundo de Brito Filho (00370) - CLAM 1152 305 285 281 281 5
Para-atleta Raimundo Jones Borralho dos Santos (00769) - CAPETIM 248 248 0 0 0 1
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro