logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2023 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - SPORTER
Eventos realizados: 13
Categoria CL Atleta Camp. Reg.
x 2
Final
x 3
Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Classe A Marcelo Alves Duarte (00051) - CAPETIM 2786 704 1032 1050 352 352 346 5
Sênior Classe A Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) - CAPETIM 2694 670 1008 1016 343 338 335 5
Sênior Classe A Iago Henrique Albes de Sousa (00899) - CAPETIM 2693 676 1005 1012 339 337 336 6
Sênior Classe A Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) - CAPETIM 2635 642 1011 982 334 330 318 4
Sênior Classe A Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP 2488 630 912 946 317 315 314 7
Sênior Classe A Ronny Erisson Franco de Lima (00741) - CITEP 2483 614 927 942 314 314 314 7
Sênior Classe A Rayron Barbosa de Oliveira (00612) - CTB 1933 0 963 970 331 320 319 7
Sênior Classe A Andrei Rafael de Albuquerque (00933) - CBTD 1638 670 0 968 326 324 318 6
Sênior Classe A Emir Wendler (00241) - CBTD 1607 648 0 959 322 321 316 5
Sênior Classe A Wesley Casimiro de Cirqueira (00815) - CITEP 1544 616 0 928 312 308 308 4
Sênior Classe A Antonio Iago Carvalho Barbosa (00983) - CBTD 1131 590 0 541 280 261 0 2
Sênior Classe A Romes Gibran Matos Daher (01337) - CCPETI 315 0 0 315 315 0 0 1
Sênior Classe A Ramon Delmondes Cury Rad (01015) - CITEP 248 0 0 248 248 0 0 1
Sênior Classe B Sidinei Parisotto (01042) - WAFFEN 2422 606 894 922 311 306 305 8
Sênior Classe B Mauro Vanderlei Zanchin (01020) - CBTD 2405 614 906 885 298 296 291 6
Sênior Classe B Cristiano Munaretto (00805) - CITEP 2353 604 849 900 308 300 292 7
Sênior Classe B Sidnei Jorge Marques Martins (00028) - CLAM 2253 574 813 866 291 289 286 7
Sênior Classe B Edvaldo Silva Lima (01143) - WAFFEN 1773 0 888 885 300 295 290 7
Sênior Classe B Alessandro Oliveira de Arruda (00321) - CBTD 1508 606 0 902 311 304 287 3
Sênior Classe B Pedro Henrique Ferreira Carvalho (01144) - CCPETI 1489 604 0 885 300 298 287 3
Sênior Classe B Ricardo Burgel (01123) - CBTD 1479 590 0 889 302 296 291 5
Sênior Classe B Diego Araújo Nascimento (01249) - CTEPTA 1464 594 0 870 293 290 287 5
Sênior Classe B Felipe Lima Oliveira (01145) - CBTD 1447 584 0 863 292 287 284 8
Sênior Classe B Marcos Antônio de Carvalho (01126) - CITEP 1441 590 0 851 287 287 277 5
Sênior Classe B Dalmacio Brito Junior (00906) - CBTD 1430 580 0 850 287 282 281 5
Sênior Classe B Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) - CBTD 1427 490 0 937 316 311 310 7
Sênior Classe B Aluizo Tavares Cardoso Junior (01095) - CITEP 1427 574 0 853 287 286 280 7
Sênior Classe B Flank Jamys Brito de Alencar (01088) - CITEP 1400 552 0 848 284 284 280 6
Sênior Classe B Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) - FORBAC 1399 572 0 827 288 274 265 4
Sênior Classe B Orlando Pereira da Silva (00253) - CBTD 1370 560 0 810 275 270 265 3
Sênior Classe B Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CLAM 1349 506 0 843 294 276 273 4
Sênior Classe B Andre Luiz Oliveira Campos (01107) - CITEP 1341 524 0 817 283 273 261 5
Sênior Classe B Antonio Luís Silva (01188) - CTEPTA 1334 528 0 806 288 259 259 4
Sênior Classe B Patrick Araújo Silva (01122) - CITEP 1321 504 0 817 296 267 254 7
Sênior Classe B Adelir Roque Sandri (00086) - CBTD 1318 508 0 810 274 270 266 4
Sênior Classe B Luciano Brandão Ribeiro (00746) - CITEP 1312 532 0 780 268 268 244 6
Sênior Classe B João Joel Nogueira Ramos (01081) - CITEP 1286 540 0 746 271 238 237 4
Sênior Classe B Marcus Vinícius Lima dos Reis (01237) - CTEPTA 1285 568 0 717 255 235 227 3
Sênior Classe B Gustavo Chaves dos Reis (01007) - CITEP 1103 350 0 753 262 260 231 5
Sênior Classe B Lucas Guimarães de Oliveira Sousa (01228) - CTEPTA 1018 570 0 448 280 168 0 2
Sênior Classe B Ronalti Bruno Alves Carvalho (01127) - CITEP 995 524 0 471 251 220 0 2
Sênior Classe B Jonhy Rene Gumiero (00379) - CBTD 932 630 0 302 302 0 0 1
Sênior Classe B Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) - CBTD 921 0 0 921 315 304 302 5
Sênior Classe B Welton Furtado Soares (01241) - VERONA 915 0 0 915 307 306 302 5
Sênior Classe B Felipe Queiroz Lima (00871) - CTCT 909 0 0 909 305 304 300 6
Sênior Classe B Antonio Luiz Braga Baima Pereira (00398) - CTB 897 0 897 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Marcos Renato Vieira (01027) - CBTD 882 0 0 882 302 292 288 4
Sênior Classe B Evandro de Carvalho Gomes (00339) - WAFFEN 878 0 0 878 296 293 289 5
Sênior Classe B Wellington Alves Araujo (01225) - VERONA 876 0 0 876 299 290 287 3
Sênior Classe B Tairo Fonseca Rodrigues (00900) - CBTD 874 0 0 874 293 291 290 5
Sênior Classe B Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD 873 0 0 873 301 286 286 3
Sênior Classe B Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) - CCPETI 871 0 0 871 294 293 284 4
Sênior Classe B Graziany Brito Almeida (01113) - CITEP 863 0 0 863 291 290 282 5
Sênior Classe B Eloni Ferreira Candido (00896) - CITEP 849 0 0 849 288 287 274 5
Sênior Classe B Guilherme Borges de Almeida (00738) - FORBAC 846 0 0 846 284 283 279 6
Sênior Classe B Carlos Alberto da Conceição Silva (00531) - WAFFEN 845 0 0 845 289 279 277 5
Sênior Classe B Raimundo Albuquerque Macedo (01200) - CTMAE 844 0 0 844 294 284 266 4
Sênior Classe B Magno Rogério Sousa Epifânio (01189) - VERONA 841 0 0 841 285 282 274 3
Sênior Classe B Gustavo Bernardes Maia (01150) - CCPETI 841 0 0 841 281 280 280 3
Sênior Classe B Rogério Luís Giaretton (00599) - CBTD 837 564 0 273 273 0 0 1
Sênior Classe B Diêgo da Silva Gonçalves (01096) - CTCT 833 0 0 833 280 278 275 6
Sênior Classe B Lino Cássio de Oliveira Silva (01395) - FORBAC 831 0 0 831 285 279 267 3
Sênior Classe B Diogo Napoleao Costa Rocha (01008) - CITEP 830 0 0 830 281 276 273 4
Sênior Classe B Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) - CTCT 821 0 0 821 275 274 272 3
Sênior Classe B Gunter Igor Maia de Oliveira (00648) - CITEP 809 0 0 809 284 263 262 3
Sênior Classe B Antonio Vieira de Lima Filho (01284) - CTEPTA 808 0 0 808 281 264 263 3
Sênior Classe B Mauro Gomes Barbosa (01281) - CTCT 802 0 0 802 270 270 262 4
Sênior Classe B Rafael Mesquita Brasil (01394) - WAFFEN 798 0 798 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) - CTCT 794 0 0 794 274 265 255 3
Sênior Classe B Esdras Januário Goiabeira de Melo (00911) - CITEP 790 530 0 260 260 0 0 1
Sênior Classe B Douglas Carpegiani Pavão (01111) - CTB 787 0 0 787 270 263 254 4
Sênior Classe B Wilton Sérgio Barros Nascimento (01356) - FORBAC 785 0 0 785 275 262 248 3
Sênior Classe B Júlio Neves da Silva (01017) - CITEP 785 0 0 785 264 262 259 3
Sênior Classe B Maeldison Lopes da Costa (01192) - CTMAE 781 0 0 781 262 261 258 4
Sênior Classe B Kelve Cortez Barroso (01265) - CTCT 776 0 0 776 262 262 252 4
Sênior Classe B Flávio César Pereira dos Santos (00265) - CLAM 774 0 0 774 277 257 240 4
Sênior Classe B Leonardo Torres Goncalves (01246) - FORBAC 765 0 0 765 262 255 248 5
Sênior Classe B Rainoldo de Oliveira Junior (00921) - CBTD 763 478 0 285 285 0 0 1
Sênior Classe B Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) - FORBAC 760 0 0 760 275 252 233 3
Sênior Classe B Tiago Abreu dos Santos (00711) - FORBAC 752 0 0 752 265 260 227 3
Sênior Classe B Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) - CCPETI 734 0 0 734 284 227 223 3
Sênior Classe B Nilmatison Pereira Cunha (01318) - CTCT 730 0 0 730 272 254 204 3
Sênior Classe B Agenildo Bandeira Cavalcante (01159) - CITEP 728 534 0 194 194 0 0 1
Sênior Classe B Edson Almeida de Sousa (01226) - CTEPTA 693 0 0 693 264 226 203 4
Sênior Classe B Avelino Scheifer Neto (00335) - CBTD 599 0 0 599 303 296 0 2
Sênior Classe B Leandro de Oliveira Silva (01222) - VERONA 597 0 0 597 311 286 0 2
Sênior Classe B Alisson Jean Castilho (01443) - CBTD 577 0 0 577 292 285 0 2
Sênior Classe B Tiago Cristiano dos Reis (01077) - CCPETI 575 0 0 575 288 287 0 2
Sênior Classe B Marcos Vinicius Carlos de Freitas (01012) - CITEP 554 0 0 554 283 271 0 2
Sênior Classe B Rodrigo Honorato da Costa (00773) - WAFFEN 545 0 0 545 281 264 0 2
Sênior Classe B Sabino Cutrim Oliveira Filho (01040) - WAFFEN 545 0 0 545 281 264 0 2
Sênior Classe B Eloir Garcia (00789) - WAFFEN 542 0 0 542 273 269 0 2
Sênior Classe B Henio Henrique Aragão Rego (01041) - WAFFEN 531 0 0 531 269 262 0 2
Sênior Classe B Everson Gomes Cavalcanti (01154) - CCPETI 526 0 0 526 284 242 0 2
Sênior Classe B Mauricio Portela Francisco de Sousa (00980) - CTG 514 0 0 514 259 255 0 2
Sênior Classe B Jan Araújo Cabral (01134) - CTEPTA 514 280 0 234 234 0 0 1
Sênior Classe B Marcos Gutierrez Quirino Sucupira (01260) - CTCT 505 0 0 505 274 231 0 2
Sênior Classe B Oneide Luiz Braum Fucina (00117) - CBTD 502 0 0 502 258 244 0 2
Sênior Classe B Marcos Diones Ribeiro de Sousa (01238) - CTEPTA 479 0 0 479 177 171 131 3
Sênior Classe B Pedro Santos (01071) - FORBAC 471 0 0 471 252 219 0 2
Sênior Classe B Antônio Alves Barros (01065) - FORBAC 470 0 0 470 247 223 0 2
Sênior Classe B Eliezio Ferreira Sousa (01227) - CTMAE 461 0 0 461 225 213 23 3
Sênior Classe B Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) - WAFFEN 446 0 0 446 233 213 0 2
Sênior Classe B Claudinei Aparecido Luiz (01209) - CTFA 357 0 0 357 205 152 0 2
Sênior Classe B Edimundo Alberto Miranda Fernandes (01194) - CTCF 340 0 0 340 208 132 0 2
Sênior Classe B Marcos Dionis Alves Lima (00863) - CTG 305 0 0 305 305 0 0 1
Sênior Classe B Luiz César Vieira Souza (00518) - CBTD 301 0 0 301 301 0 0 1
Sênior Classe B Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) - VERONA 291 0 0 291 291 0 0 1
Sênior Classe B Gilson Rodrigo de Souza Santos (01311) - CITEP 291 0 0 291 291 0 0 1
Sênior Classe B Felipe Wendler (01032) - CBTD 281 0 0 281 281 0 0 1
Sênior Classe B Paulo Ricardo Alves da Silva (01247) - VERONA 279 0 0 279 279 0 0 1
Sênior Classe B Fábio Augusto Pizzolio de Almeida (01449) - CBTD 279 0 0 279 279 0 0 1
Sênior Classe B Rodrigo Nogueira Castro (00788) - CLAM 276 0 0 276 276 0 0 1
Sênior Classe B Saulo dos Santos Chaves (00876) - CTCT 276 0 0 276 276 0 0 1
Sênior Classe B Anderson Nascimento Lopes (00820) - CBTD 273 0 0 273 273 0 0 1
Sênior Classe B Ivanilson Soares de Lima (00940) - CTK 273 0 0 273 273 0 0 1
Sênior Classe B Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) - CBTD 271 0 0 271 271 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Costa da Silva Coelho (00977) - CBTD 271 0 0 271 271 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Santos Soares Junior (01340) - CITEP 271 0 0 271 271 0 0 1
Sênior Classe B Eurivan Cirqueira da Silva (00919) - CCPETI 269 0 0 269 269 0 0 1
Sênior Classe B Fabiano Dutra Mendonça (00694) - CLAM 266 0 0 266 266 0 0 1
Sênior Classe B Edvaldo Franco Amorim Filho (00739) - CLAM 264 0 0 264 264 0 0 1
Sênior Classe B Jefferson Ribeiro Oliveira (01084) - CITEP 263 0 0 263 263 0 0 1
Sênior Classe B Williams Lola Mendes Filho (00806) - CITEP 261 0 0 261 261 0 0 1
Sênior Classe B Rodrigo Abreu França (01562) - CITEP 260 0 0 260 260 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Augusto Barbosa Lucas de Oliveira (01136) - CITEP 252 0 0 252 252 0 0 1
Sênior Classe B Ronaldo do Nascimento Cunha (00943) - CTCT 251 0 0 251 251 0 0 1
Sênior Classe B Sebastião Cicero dos Reis Ferreira (01172) - ÁGUIAS 247 0 0 247 247 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Filgueira da Silva Junior (01339) - CTFA 242 0 0 242 242 0 0 1
Sênior Classe B Vinícius Batista Ribeiro (00845) - CLAM 241 0 0 241 241 0 0 1
Sênior Classe B Douglas de Oliveira Domingues (01561) - CITEP 240 0 0 240 240 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Cesar Martins Jorge (01092) - CITEP 238 0 0 238 238 0 0 1
Sênior Classe B Matheus do Nascimento Gallert (01374) - CBTD 234 0 0 234 234 0 0 1
Sênior Classe B Mayko Aurelio Bariviera (01376) - CITEP 223 0 0 223 223 0 0 1
Sênior Classe B Rogerio Shinichi Komatsu (01010) - CITEP 216 0 0 216 216 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Reginaldo Soares Monte Junior (01267) - CTCT 215 0 0 215 215 0 0 1
Sênior Classe B Jairo Farias Sousa (01552) - CITEP 214 0 0 214 214 0 0 1
Sênior Classe B José Wilson Filho Lopes e Silva (00283) - CITEP 213 0 0 213 213 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Antônio Silva Reis (01216) - CTFA 205 0 0 205 205 0 0 1
Sênior Classe B Isaias Pereira da Silva Junior (01059) - CTFA 194 0 0 194 194 0 0 1
Sênior Classe B Edinaldo Martins Lima (00517) - CBTD 186 0 0 186 186 0 0 1
Sênior Classe B Adriano Dias Franco (00998) - CITEP 182 0 0 182 115 67 0 2
Sênior Classe B Rafael Augusto Pizzolio de Almeida (01450) - CBTD 176 0 0 176 176 0 0 1
Sênior Classe B Hélio Silva Lima (01240) - CTFA 175 0 0 175 175 0 0 1
Sênior Classe B Raimundo Fagner Lopes Dias (01279) - CTCT 166 0 0 166 166 0 0 1
Sênior Classe B Marcondes Wanderley de Faria (00816) - FORBAC 136 0 0 136 136 0 0 1
Sênior Classe B Paulo de Sousa Mota (01268) - CITEP 114 0 0 114 114 0 0 1
Sênior Classe B Arilson Mendes Sampaio (01517) - CLAM 102 0 0 102 102 0 0 1
Sênior Classe B Francisco das Chagas Conceição Macedo (00982) - CLAM 92 0 0 92 92 0 0 1
Sênior Classe B Roberto Nascimento Bastos (00930) - CCPETI 77 0 0 77 77 0 0 1
Sênior Classe B Alcides Martins Carvalho (00212) - CBTD 63 0 0 63 63 0 0 1
Júnior Masculino Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) - CAPETIM 927 0 927 0 0 0 0 1
Máster Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM 2596 634 972 990 336 331 323 4
Máster João José Cordeiro Nogueira (00478) - CLAM 1374 526 0 848 295 289 264 4
Máster Antonio Henrique Pinto de Franco (01167) - WAFFEN 1049 0 387 662 242 220 200 7
Máster Arlindo Pandolfo (00101) - CBTD 817 0 0 817 280 276 261 3
Máster Antônio Carlos da Mota Bandeira (00311) - CCPETI 642 0 0 642 232 205 205 5
Máster Pedro Chagas Silva (00659) - CLAM 607 0 0 607 218 209 180 4
Máster Jose Cariolando Mota de Matos (01346) - VERONA 518 0 0 518 263 255 0 2
Máster Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) - CLAM 249 0 0 249 249 0 0 1
Máster Francisco Miranda (01431) - FORBAC 230 0 0 230 230 0 0 1
Máster Jorjehan Silva Cutrim (01413) - VERONA 144 0 0 144 144 0 0 1
Dama Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) - CITEP 2439 628 918 893 307 298 288 4
Dama Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) - CLAM 2244 546 858 840 296 283 261 3
Dama Andréia Costa de Almeida (00818) - CITEP 1639 660 0 979 327 326 326 3
Dama Jessica Wegener Possamai (00937) - CBTD 1414 554 0 860 294 289 277 4
Dama Irenne Apinagés de Oliveira (00862) - CTG 1138 588 0 550 277 273 0 2
Dama Jarlene dos Santos Martins (01149) - CBTD 601 0 0 601 211 204 186 3
Dama Larissa Karolyne de Sousa Araújo (00961) - CITEP 509 0 0 509 262 247 0 2
Dama Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) - CBTD 477 0 0 477 250 227 0 2
Dama Eveline Amaral Leite (01375) - CITEP 115 0 0 115 115 0 0 1
Para-atleta Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) - CLAM 1781 584 909 288 288 0 0 1
Para-atleta Francisco Raimundo de Brito Filho (00370) - CLAM 1343 572 771 0 0 0 0 1
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro