Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina 3 Posições Masculino | 1 | CLAM | Eduardo Sampaio Gonçalves (00905) | CNF | 1 | |
Carabina 3 Posições Masculino | 2 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CNF | 1 | |
Carabina 3 Posições Masculino | 3 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CNF | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CNF | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 2 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CNF | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CNF | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 2 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CNF | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 3 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CNF | 1 | |
Carabina de Ar Feminino | 1 | CAPETIM | Juliane Chaves Ferreira (00722) | CNF | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 1 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 2 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CNF | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 3 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CNF | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 4 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CNF | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 5 | CAPETIM | Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) | CNF | 1 | |
Carabina Deitado Masculino | 1 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CNF | 1 | |
Carabina Deitado Masculino | 2 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CNF | 1 | |
Carabina Deitado Masculino | 3 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CNF | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 1 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CNF | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 2 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CNF | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 3 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CNF | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 4 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CNF | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire - Open | 1 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CNF | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire - Open | 2 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CNF | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire - Open | 3 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CNF | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire - Open | 4 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CNF | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CLAM | Gildiner da Silva dos Santos (01190) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 4 | CLAM | Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) | CNF | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 5 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 6 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 7 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 8 | CAPETIM | Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 9 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CLAM | Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) | CNF | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CNF | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CLAM | Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) | CNF | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CNF | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CLAM | Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) | CNF | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CLAM | Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) | CNF | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CNF | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CLAM | Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) | CNF | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 1 | CLAM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 2 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 3 | CLAM | Gildiner da Silva dos Santos (01190) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 4 | CITEP | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 5 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 6 | VERONA | Idenilson Sousa Santana (01600) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 7 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 8 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 1 | CLAM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 2 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 3 | CLAM | Gildiner da Silva dos Santos (01190) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 4 | CITEP | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 5 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 6 | VERONA | Idenilson Sousa Santana (01600) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 7 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 8 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 1 | CLAM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 2 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 3 | CLAM | Gildiner da Silva dos Santos (01190) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 4 | CITEP | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 5 | VERONA | Idenilson Sousa Santana (01600) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 6 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 7 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 1 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Light | 1 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 2 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CNF | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CITEP | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CITEP | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 5 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CITEP | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 2 | CITEP | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 3 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 4 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 5 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 6 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | CITEP | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 2 | CITEP | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 3 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 4 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 1 | CITEP | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 2 | CITEP | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 3 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 4 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 5 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 6 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 1 | CITEP | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 2 | CITEP | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 3 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CITEP | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CITEP | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CLAM | Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) | CNF | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | CITEP | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | CITEP | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | CLAM | Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) | CNF | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 6 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CITEP | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | CITEP | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 3 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 4 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby | 1 | CITEP | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby | 2 | CITEP | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby | 3 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
Pistola de Ar Feminino | 1 | CLAM | Camila Wissam Maalouf (00800) | CNF | 1 | |
Pistola de Ar Feminino | 2 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 1 | |
Pistola de Ar Masculino | 1 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030