Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CITEP | Flank Jamys Brito de Alencar (01088) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CITEP | Aluizo Tavares Cardoso Junior (01095) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | FORBAC | Antonio Ronaldo Fernandes (01528) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CBTD | Arlindo Pandolfo (00101) | CBTD | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CCPETI | Bruno Sampaio Braga (01315) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CCPETI | Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CTCT | Diêgo da Silva Gonçalves (01096) | CTCT | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | CITEP | Diego Rosa Pereira (01141) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | CBTD | Diógenes Epifânio Martins da Rosa (00141) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | CTCT | Everaldo de Sousa Brasilino (01596) | CTCT | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | CITEP | Flank Jamys Brito de Alencar (01088) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | CCPETI | Francisco Nildomar Fernandes (01572) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | CCPETI | Gustavo Bernardes Maia (01150) | CCPETI | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | CITEP | Jairo Farias Sousa (01552) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 16 | CTCT | Luciano Noleto Nunes (01620) | CTCT | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 17 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 18 | CTCT | Nielton de Freitas Queiroz (01598) | CTCT | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 19 | CTCT | Nilmatison Pereira Cunha (01318) | CTCT | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 20 | CITEP | Paulo Pereira de Holanda (01454) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 21 | CCPETI | Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 22 | CBTD | Ricardo Burgel (01123) | CBTD | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 23 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 24 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | CCPETI | Bruno Sampaio Braga (01315) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | CCPETI | Ernesto Madeira Neto (01630) | CCPETI | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | CITEP | Francisco Feitosa Chaves (01115) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | CITEP | Hitallo Limeira Silva Souza (01033) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 6 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 7 | CITEP | Toninho Berílio Sousa (01617) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CITEP | Aluizo Tavares Cardoso Junior (01095) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CCPETI | Gustavo Bernardes Maia (01150) | CCPETI | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CCPETI | Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) | CCPETI | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 1 | CITEP | Antônio Herlane Correa Silva (00813) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 2 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 3 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 1 | CITEP | Antônio Herlane Correa Silva (00813) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 2 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 3 | CTCT | Josenilton Bilio da Silva (01685) | CTCT | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 4 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 5 | CTCT | Mauro Gomes Barbosa (01281) | CTCT | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 6 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 1 | CITEP | Antônio Herlane Correa Silva (00813) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 2 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 1 | CITEP | Gustavo Pivotto (00898) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CCPETI | Antonio Carlos Del Castilho (00944) | CCPETI | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | CAPETIM | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CCPETI | Rodrigo Alencar de Farias (00293) | CCPETI | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 2 | CAPETIM | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 2 | CAPETIM | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 3 | CCPETI | Rodrigo Alencar de Farias (00293) | CCPETI | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 1 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 2 | CAPETIM | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 3 | CCPETI | Rodrigo Alencar de Farias (00293) | CCPETI | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 1 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 2 | CAPETIM | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | FORBAC | Adirlan Melo Ferreira (01591) | FORBAC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CTK | Alexandre Sampaio Gomes (01655) | CTK | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CITEP | Aluizo Tavares Cardoso Junior (01095) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CCPETI | Antonio Carlos Del Castilho (00944) | CCPETI | 4 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CTK | Antonio Gildevan Furtado Menezes (01678) | CTK | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CITEP | Antonio Micharles da Silva Macedo (01592) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | FORBAC | Antonio Ronaldo Fernandes (01528) | FORBAC | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | CBTD | Arlindo Pandolfo (00101) | CBTD | 5 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | CTCT | Bruno Lopes Rocha (01125) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | CCPETI | Bruno Sampaio Braga (01315) | CCPETI | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | CLUBE .45 | Cacildo Fernandes de Brito (01270) | CLUBE .45 | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | CCPETI | Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) | CCPETI | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | CITEP | Danilo Barbosa Silva (01386) | CITEP | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | CTCT | Diêgo da Silva Gonçalves (01096) | CTCT | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | CTCT | Diego Nunes Santos (01695) | CTCT | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | CITEP | Diego Rosa Pereira (01141) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | CBTD | Diógenes Epifânio Martins da Rosa (00141) | CBTD | 4 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | CLUBE .45 | Edvaldo Gomes dos Santos Filho (01272) | CLUBE .45 | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | CTCT | Everaldo de Sousa Brasilino (01596) | CTCT | 5 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | CTCT | Evilson da Silva Lima (01258) | CTCT | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | FORBAC | Fernando Jansen da Silva (01432) | FORBAC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | CCPETI | Fernando Teles Antunes Neto (01322) | CCPETI | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | CITEP | Francisco Feitosa Chaves (01115) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | CCPETI | Francisco Nildomar Fernandes (01572) | CCPETI | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 28 | CITEP | Guilherme Carvalho Milhomen (01106) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 29 | CCPETI | Gustavo Bernardes Maia (01150) | CCPETI | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 30 | CITEP | Gustavo Pivotto (00898) | CITEP | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 31 | CITEP | Hitallo Limeira Silva Souza (01033) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 32 | CTK | Ionaldo Cardoso Santos (01472) | CTK | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 33 | CITEP | Jairo Farias Sousa (01552) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 34 | CITEP | José Alves de Lima Neto (01748) | CITEP | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 35 | CTK | José Ideglan de Souza Moura (01739) | CTK | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 36 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 37 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 38 | FORBAC | Leonardo Torres Goncalves (01246) | FORBAC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 39 | CTCT | Luciano Noleto Nunes (01620) | CTCT | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 40 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 41 | FORBAC | Marcos Aurelio de Oliveira Souza (01728) | FORBAC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 42 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 43 | CTCT | Mauro Gomes Barbosa (01281) | CTCT | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 44 | CITEP | Mila Araújo Cruz Limeira (01177) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 45 | CTK | Natoniel Medeiros de Jesus (01559) | CTK | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 46 | CTCT | Nielton de Freitas Queiroz (01598) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 47 | CTCT | Nilmatison Pereira Cunha (01318) | CTCT | 4 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 48 | CITEP | Paulo Pereira de Holanda (01454) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 49 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 50 | CITEP | Rafael Collado Moreno (01002) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 51 | CCPETI | Rafael Lima Madeira (01571) | CCPETI | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 52 | CITEP | Ramon Gonçalves Perego (00742) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 53 | CBTD | Regis Bedin Camera (00922) | CBTD | 5 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 54 | FORBAC | Renato de Sousa Oliveira (01754) | FORBAC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 55 | CITEP | Ricardo Brito Caron (01155) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 56 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 57 | CCPETI | Rodrigo Alencar de Farias (00293) | CCPETI | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 58 | CITEP | Ronaldo da Silva Esteves (01465) | CITEP | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 59 | CBTD | Sidinei Brizola (01076) | CBTD | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 60 | CCPETI | Simone Angela Antunes Del Castilho (01056) | CCPETI | 5 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 61 | CTCT | Tomás Falqueto Altoé (01264) | CTCT | 4 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 62 | CITEP | Toninho Berílio Sousa (01617) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 63 | FORBAC | Vicente Alves de Almeida Junior (01074) | FORBAC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 64 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | CTK | Antonio Gildevan Furtado Menezes (01678) | CTK | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | CLUBE .45 | Antonio Luís Silva (01188) | CLUBE .45 | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | FORBAC | Antonio Ronaldo Fernandes (01528) | FORBAC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | CTK | Carlos Leandro Ferreira Batista (01661) | CTK | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 6 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 7 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 8 | CITEP | Hitallo Limeira Silva Souza (01033) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 9 | CLUBE .45 | Marcos Diones Ribeiro de Sousa (01238) | CLUBE .45 | 4 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 10 | CITEP | Mila Araújo Cruz Limeira (01177) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 11 | CLUBE .45 | Raimundo Ribeiro de Almeida (01215) | CLUBE .45 | 4 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | FORBAC | Antonio Ronaldo Fernandes (01528) | FORBAC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | CTCT | Bruno Lopes Rocha (01125) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | CCPETI | Bruno Sampaio Braga (01315) | CCPETI | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | CBTD | Diógenes Epifânio Martins da Rosa (00141) | CBTD | 4 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | CITEP | Guilherme Carvalho Milhomen (01106) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 7 | CITEP | José Alves de Lima Neto (01748) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 8 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 9 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 10 | CTCT | Nilmatison Pereira Cunha (01318) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 11 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 12 | CCPETI | Rodrigo Alencar de Farias (00293) | CCPETI | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 13 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 14 | CITEP | Toninho Berílio Sousa (01617) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 15 | FORBAC | Vicente Alves de Almeida Junior (01074) | FORBAC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 16 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | CITEP | Adriano Dias Franco (00998) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 3 | CITEP | Gustavo Pivotto (00898) | CITEP | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 4 | CITEP | Rafael Collado Moreno (01002) | CITEP | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 5 | CITEP | Ramon Gonçalves Perego (00742) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 6 | CCPETI | Rodrigo Alencar de Farias (00293) | CCPETI | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby | 2 | FORBAC | Antonio Ronaldo Fernandes (01528) | FORBAC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby | 3 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby | 4 | CTCT | Mauro Gomes Barbosa (01281) | CTCT | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby | 5 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 3 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030