Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina 3 Posições Masculino | 1 | CLAM | Eduardo Sampaio Gonçalves (00905) | CNF | 1 | |
Carabina 3 Posições Masculino | 2 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 1 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 1 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 2 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
Carabina de Ar Feminino | 1 | CAPETIM | Juliane Chaves Ferreira (00722) | CNF | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 1 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 2 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CAPETIM | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 3 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 4 | CAPETIM | Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Deitado Masculino | 1 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Deitado Masculino | 2 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 1 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 2 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 3 | CBTD | Regis Bedin Camera (00922) | CBTD | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 4 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire - Open | 1 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire - Open | 2 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire - Open | 3 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CLUBE .45 | Cacildo Fernandes de Brito (01270) | CLUBE .45 | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 4 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 5 | CTMAE | Leandro da Silva Cavalcante (01191) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 6 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CAPETIM | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 7 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 8 | CAPETIM | Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 9 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CLAM | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CTMAE | Alexsandro Pessoa de Sousa (01546) | CTMAE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CBTD | Amarildo Carvalho Silva (01759) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CLUBE .45 | Cacildo Fernandes de Brito (01270) | CLUBE .45 | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CBTD | Cleonésio Luiz Marx (01132) | CBTD | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CTCT | Everaldo de Sousa Brasilino (01596) | CTCT | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CLAM | Flávio César Pereira dos Santos (00265) | CLAM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | CLAM | James Hudson Campos Filho (01636) | CLAM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | CLUBE .45 | Lucas Guimarães de Oliveira Sousa (01228) | CLUBE .45 | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | CTCT | Luciano Noleto Nunes (01620) | CTCT | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | CTK | Marcos Fabio Lima de Miranda (01665) | CTK | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 16 | CTCT | Nielton de Freitas Queiroz (01598) | CTCT | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 17 | CTCT | Raimundo Fagner Lopes Dias (01279) | CLUBE .45 | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 18 | CTMAE | Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) | CTMAE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 19 | CTMAE | Rodrigo Antonio Teixeira (00981) | CTMAE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 20 | CBTD | Rogério Luís Giaretton (00599) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 21 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 22 | FORBAC | Wilton Sérgio Barros Nascimento (01356) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CAPETIM | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | CTFA | Claudinei Aparecido Luiz (01209) | CTFA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CAPETIM | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 6 | CLAM | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 1 | CITEP | Antônio Herlane Correa Silva (00813) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 2 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 3 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 4 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 5 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 1 | CITEP | Antônio Herlane Correa Silva (00813) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 2 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 3 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 4 | CTCT | Josenilton Bilio da Silva (01685) | CTCT | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 5 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 6 | CTCT | Mauro Gomes Barbosa (01281) | CTCT | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 7 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 8 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 1 | CITEP | Antônio Herlane Correa Silva (00813) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 2 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 3 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 1 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 2 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CAPETIM | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | CAPETIM | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CTCT | Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) | CTFA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 5 | VERONA | Jorjehan Silva Cutrim (01413) | VERONA | 4 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 6 | VERONA | Josefe Silva Cutrim (00809) | VERONA | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 7 | CTB | Mauricio Portela Francisco de Sousa (00980) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 8 | CTCT | Mauro Gomes Barbosa (01281) | CTCT | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 9 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 10 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 11 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 12 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 13 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 14 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 2 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 3 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 4 | CTCT | Mauro Gomes Barbosa (01281) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 5 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 6 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 7 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 8 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 2 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 3 | CTCT | Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) | CTFA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 4 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CAPETIM | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 5 | CTCT | Mauro Gomes Barbosa (01281) | CTCT | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 6 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 7 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 8 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 9 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 1 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 2 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 3 | CTCT | Mauro Gomes Barbosa (01281) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 4 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 5 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 6 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 7 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 1 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 2 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 3 | CTCT | Mauro Gomes Barbosa (01281) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 4 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | VERONA | Abraão Lincoln de Melo Muniz (01418) | VERONA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CLAM | Adênio Mendes Queiroga (00672) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | FORBAC | Adirlan Melo Ferreira (01591) | FORBAC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CBTD | Airton Koinowski Witchaki (01287) | CBTD | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | VERONA | Alciomar Oliveira Soares (01350) | VERONA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CTK | Alexandre Sampaio Gomes (01655) | CTK | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CTMAE | Alexsandro Pessoa de Sousa (01546) | CTMAE | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | CBTD | Amarildo Carvalho Silva (01759) | CBTD | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | CTFA | Antonio Carlos de Souza Machado Neto (01046) | CTFA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | CLAM | Antonio Thales Bogea Rolim (01788) | CLAM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | VERONA | Antônio Welton da Silva (01641) | VERONA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | CAPETIM | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | CAPETIM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | CLUBE .45 | Cacildo Fernandes de Brito (01270) | CLUBE .45 | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | CTK | Carlos Leandro Ferreira Batista (01661) | CTK | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | CBTD | Cleonésio Luiz Marx (01132) | CBTD | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | WAFFEN | David Silva Muniz (01039) | WAFFEN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | VERONA | Denys Jackson Teles Guimaraes (01730) | VERONA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | CTK | Diego de Oliveira de Lima (01705) | CTK | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | CTCT | Diego Nunes Santos (01695) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | CLAM | Edson Enes Camara Junior (01785) | CLAM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | CLUBE .45 | Edvaldo Gomes dos Santos Filho (01272) | CLUBE .45 | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | CTMAE | Eliezio Ferreira Sousa (01227) | CLUBE .45 | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | CTCT | Everaldo de Sousa Brasilino (01596) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | CTMAE | Francisco Bezerra de Souza Filho (01545) | CTMAE | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | CTCT | Francisco Carreiro Neiva (01597) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 28 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 29 | CTFA | George Barroso Coutinho (01151) | CTFA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 30 | VERONA | Geovane Maciel de Oliveira (01699) | VERONA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 31 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 32 | CLAM | Gustavo Castelo de Matos Correa (01555) | CLAM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 33 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 34 | CTK | Ivanilson Soares de Lima (00940) | CTK | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 35 | CLAM | James Hudson Campos Filho (01636) | CLAM | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 36 | CTCT | Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) | CTFA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 37 | CLUBE .45 | Jherfeson Luis Ferreira Lima (01587) | CLUBE .45 | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 38 | VERONA | Joaquim Barbosa da Silva (01784) | VERONA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 39 | CLAM | Joaquim Veríssimo Caldas Batista (01024) | CLAM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 40 | CTMAE | José dos Santos Sousa (01333) | CLUBE .45 | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 41 | VERONA | José Gilson Nery Lima (01511) | VERONA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 42 | CLUBE .45 | José Maria Vale de Sá (01622) | CLUBE .45 | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 43 | CTMAE | José Moreira da Silva (01603) | CTMAE | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 44 | VERONA | Josefe Silva Cutrim (00809) | VERONA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 45 | CLAM | Josimauro Rocha Souza (01789) | CLAM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 46 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 47 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 48 | CTK | Leandro Costa Sampaio Leite (01492) | CTK | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 49 | VERONA | Lucas Costa da Silva (01568) | VERONA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 50 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 51 | CTCT | Luciano Noleto Nunes (01620) | CTCT | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 52 | CLUBE .45 | Maeldison Lopes da Costa (01192) | CLUBE .45 | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 53 | CLAM | Maísa Najara dos Santos Passos (01292) | CLAM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 54 | CTK | Manoel Francisco Leite da Silva (01556) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 55 | CLAM | Marcelo Cassiano Moraes Silva (00889) | FORBAC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 56 | CLAM | Marcos Antônio Lepiani Sobrinho (01539) | CLAM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 57 | FORBAC | Marcos Aurelio de Oliveira Souza (01728) | FORBAC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 58 | CLUBE .45 | Marcos Diones Ribeiro de Sousa (01238) | CLUBE .45 | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 59 | CTK | Marcos Fabio Lima de Miranda (01665) | CTK | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 60 | VERONA | Marcos Oliveira Santana (01513) | VERONA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 61 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 62 | VERONA | Mateus Lisboa Carvalho (01223) | VERONA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 63 | CAPETIM | Maurício de Sousa Silva (01512) | VERONA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 64 | CTB | Mauricio Portela Francisco de Sousa (00980) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 65 | CLAM | Nagib Jorge Feres (00155) | CLAM | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 66 | CTK | Natoniel Medeiros de Jesus (01559) | CTK | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 67 | CTCT | Nielton de Freitas Queiroz (01598) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 68 | CTCT | Nilmatison Pereira Cunha (01318) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 69 | CTK | Paulo Henrique Santos de Castro (01558) | CTK | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 70 | CLAM | Paulo Roberto de Melo Abreu (01520) | CLAM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 71 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 72 | CBTD | Pedro Higor Reis Sousa (01142) | CBTD | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 73 | FORBAC | Pedro Santos (01071) | FORBAC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 74 | CLUBE .45 | Péricles de Sá Pinto (01508) | CLUBE .45 | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 75 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 76 | CTCT | Raimundo Fagner Lopes Dias (01279) | CLUBE .45 | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 77 | CLAM | Raimundo Nonato Pinto Pereira (00033) | VERONA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 78 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 79 | CBTD | Regis Bedin Camera (00922) | CBTD | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 80 | CTMAE | Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) | CTMAE | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 81 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 82 | VERONA | Robério Marinho Cavalcante (01772) | VERONA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 83 | VERONA | Robson Vinícius Abreu Varão (01422) | VERONA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 84 | CTMAE | Rodrigo Antonio Teixeira (00981) | CTMAE | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 85 | CBTD | Rogério Luís Giaretton (00599) | CBTD | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 86 | CLAM | Rogerio Resende Messeder (01775) | CLAM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 87 | CTCT | Ronaldo do Nascimento Cunha (00943) | CTCT | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 88 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 1 | |
