Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda 10m | 1 | FORBAC | Antonio Ronaldo Fernandes (01528) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m | 2 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 3 | CITEP | Flank Jamys Brito de Alencar (01088) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 4 | CLAM | Flordoaldo Sousa (01757) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 5 | CLAM | Gustavo Bastos de Oliveira (00839) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 6 | CITEP | Helison de Jesus Landulfo (00772) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 7 | CLAM | Marcelo Caio de Miranda Silva (01770) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 8 | FORBAC | Marcos Aurelio de Oliveira Souza (01728) | FORBAC | 2 | |
Espingarda 10m | 9 | CITEP | Raimundo Vale Leal (01738) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 10 | CTB | Rayron Barbosa de Oliveira (00612) | CTB | 1 | |
Espingarda 10m | 11 | CAPETIM | Valdir de Jesus Vale Melo (01635) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 12 | CLAM | William Carvalho dos Santos (00663) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 13 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CAPETIM | Alexandre Saads Costa (00107) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | CAPETIM | José Augusto dos Reis (00007) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | CTB | Rayron Barbosa de Oliveira (00612) | CTB | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 8 | CLAM | Vinícius Batista Ribeiro (00845) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 1 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 2 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 3 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 4 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 1 | CLAM | Anderson Cleiton de Oliveira Dall Agnol (00843) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 2 | CCPETI | Bruno Sampaio Braga (01315) | CCPETI | 2 | |
Fuzil Tático 25m | 3 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 4 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 5 | CLAM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 6 | CTB | Rayron Barbosa de Oliveira (00612) | CTB | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 7 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 2 | |
Fuzil Tático 25m | 8 | CLAM | Ulisses Donizeti da Silva Santos (00665) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 9 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 3 | |
Pistola 5m | 1 | CLAM | Adênio Mendes Queiroga (00672) | CAPETIM | 2 | |
Pistola 5m | 2 | CLAM | Airton Antonio da Silva Araujo (01657) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 3 | CBTD | Airton Koinowski Witchaki (01287) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 4 | CAPETIM | Alexandre Saads Costa (00107) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 5 | CLAM | Anderson Cleiton de Oliveira Dall Agnol (00843) | CAPETIM | 2 | |
Pistola 5m | 6 | CCPETI | Antonio Carlos Del Castilho (00944) | CCPETI | 1 | |
Pistola 5m | 7 | CITEP | Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 8 | CAPETIM | Antônio Carlos Sousa dos Santos (01051) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 9 | FORBAC | Antonio Ronaldo Fernandes (01528) | FORBAC | 2 | |
Pistola 5m | 10 | CLAM | Antonio Thales Bogea Rolim (01788) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 11 | CITEP | Aylton da Silva Lacerda (00997) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 12 | CAPETIM | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 13 | CLAM | Bruno José Neves Lima (00950) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 14 | CCPETI | Bruno Sampaio Braga (01315) | CCPETI | 1 | |
Pistola 5m | 15 | CCPETI | Claudomiro Sales Pimentel Filho (00597) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 16 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 17 | CLAM | Edson Enes Camara Junior (01785) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 18 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 19 | CLAM | Estenildo Moreira Alves (00382) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 20 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 3 | |
Pistola 5m | 21 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 22 | CITEP | Guilherme Henrique Santos da Silva (00759) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 23 | CLAM | Gustavo Bastos de Oliveira (00839) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 24 | CLAM | Gustavo Castelo de Matos Correa (01555) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 25 | CITEP | Helison de Jesus Landulfo (00772) | CITEP | 3 | |
Pistola 5m | 26 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Pistola 5m | 27 | CITEP | Honorato Campelo de Arruda Sobrinho (01312) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 28 | CITEP | Jairo Farias Sousa (01552) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 29 | CLAM | James Hudson Campos Filho (01636) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 30 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 3 | |
Pistola 5m | 31 | CITEP | João Bosco Garbin de Paula (01302) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 32 | CTFA | Jonatam Alberto Tonial (01283) | CTFA | 1 | |
Pistola 5m | 33 | CLAM | José Lopes Correia Júnior (00646) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 34 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 35 | CLAM | Maísa Najara dos Santos Passos (01292) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 36 | CLAM | Marcelo Caio de Miranda Silva (01770) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 37 | CLAM | Mario Renato Nunes Crispim da Silva Chaves Lima (01787) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 38 | CLAM | Mauricio Rodrigues Sousa (01251) | CAPETIM | 2 | |
Pistola 5m | 39 | CBTD | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 40 | CLAM | Norman Eduardo Colina Manzano (01723) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 41 | CLAM | Octávio Augusto G. de Figueiredo Soares (00037) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 42 | CAPETIM | Onildo Osmar de Sampaio Júnior (00064) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 43 | CCPETI | Paulo Alves Filho (00757) | CITEP | 0 | |
Pistola 5m | 44 | CLAM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 3 | |
Pistola 5m | 45 | CCPETI | Rafael Lima Madeira (01571) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 46 | CTFA | Raimundo José Moraes Filho (01212) | CTFA | 1 | |
Pistola 5m | 47 | FORBAC | Raimundo Nonato de Sousa (01625) | FORBAC | 2 | |
Pistola 5m | 48 | CITEP | Raimundo Vale Leal (01738) | CITEP | 0 | |
Pistola 5m | 49 | CTB | Rayron Barbosa de Oliveira (00612) | CTB | 5 | |
Pistola 5m | 50 | CITEP | Ronaldo da Silva Esteves (01465) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 51 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 4 | |
Pistola 5m | 52 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 53 | CLAM | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 54 | CLAM | Silvio Eduardo Bento dos Santos (01619) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 55 | CCPETI | Simone Angela Antunes Del Castilho (01056) | CCPETI | 1 | |
Pistola 5m | 56 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 57 | CLAM | Ulisses Donizeti da Silva Santos (00665) | CAPETIM | 3 | |
Pistola 5m | 58 | CAPETIM | Valdir de Jesus Vale Melo (01635) | CAPETIM | 3 | |
Pistola 5m | 59 | CLAM | Vinícius Batista Ribeiro (00845) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 60 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 61 | CLAM | William Carvalho dos Santos (00663) | CAPETIM | 3 | |
Pistola 5m | 62 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 3 | |
Pistola 5m | 63 | FORBAC | Wilton Sérgio Barros Nascimento (01356) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 64 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CLAM | 3 | |
Revólver 5m | 1 | CLAM | Adênio Mendes Queiroga (00672) | CAPETIM | 1 | |
Revólver 5m | 2 | CAPETIM | Alexandre Saads Costa (00107) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 3 | FORBAC | Antonio Ronaldo Fernandes (01528) | FORBAC | 2 | |
Revólver 5m | 4 | CAPETIM | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | CAPETIM | 1 | |
Revólver 5m | 5 | CCPETI | Bruno Sampaio Braga (01315) | CCPETI | 2 | |
Revólver 5m | 6 | CCPETI | Claudomiro Sales Pimentel Filho (00597) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 7 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 8 | CITEP | Darcy Salomoni Junior (01581) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 9 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 3 | |
Revólver 5m | 10 | CLAM | Flordoaldo Sousa (01757) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 11 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 12 | CITEP | Helison de Jesus Landulfo (00772) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 13 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Revólver 5m | 14 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 2 | |
Revólver 5m | 15 | CAPETIM | José Augusto dos Reis (00007) | CLAM | 2 | |
Revólver 5m | 16 | CLAM | Marcelo Caio de Miranda Silva (01770) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 17 | CBTD | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) | CBTD | 1 | |
Revólver 5m | 18 | CLAM | Octávio Augusto G. de Figueiredo Soares (00037) | CLAM | 4 | |
Revólver 5m | 19 | CAPETIM | Onildo Osmar de Sampaio Júnior (00064) | CLAM | 2 | |
Revólver 5m | 20 | CLAM | Raimundo Nonato Pereira Dutra (01758) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 21 | CTB | Rayron Barbosa de Oliveira (00612) | CTB | 3 | |
Revólver 5m | 22 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 1 | |
Revólver 5m | 23 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 3 | |
Revólver 5m | 24 | CLAM | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 25 | CLAM | Vinícius Batista Ribeiro (00845) | CAPETIM | 1 | |
Revólver 5m | 26 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CLAM | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 1 | FORBAC | Antonio Ronaldo Fernandes (01528) | FORBAC | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 2 | CAPETIM | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | CAPETIM | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 3 | CCPETI | Bruno Sampaio Braga (01315) | CCPETI | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 4 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 5 | CLAM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 6 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 7 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 8 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 2 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | CITEP | Darcy Salomoni Junior (01581) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | CLAM | Edson Carvalho Gomes (01618) | CLAM | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | CLAM | Estenildo Moreira Alves (00382) | CLAM | 3 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CITEP | Helison de Jesus Landulfo (00772) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | CITEP | Honorato Campelo de Arruda Sobrinho (01312) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | CITEP | Jairo Farias Sousa (01552) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | CLAM | James Hudson Campos Filho (01636) | CLAM | 2 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | CLAM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 11 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 12 | CLAM | Vinícius Batista Ribeiro (00845) | CAPETIM | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030