Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda 10m | 1 | VERONA | Alciomar Oliveira Soares (01350) | VERONA | 1 | |
Espingarda 10m | 2 | CAPETIM | Alexandre Saads Costa (00107) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 3 | CBTD | Antonio Florentino da Silva Filho (01643) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 4 | CITEP | Antonio Leonardo Araújo Vilarino (00749) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 5 | CTEPTA | Antonio Luís Silva (01188) | CTEPTA | 2 | |
Espingarda 10m | 6 | CBTD | Avelino Scheifer Neto (00335) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 7 | CTJIN | Benedito Sabbak Thomé Júnior (00229) | CTJIN | 1 | |
Espingarda 10m | 8 | WAFFEN | Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) | WAFFEN | 1 | |
Espingarda 10m | 9 | CLAM | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) | CTJIN | 2 | |
Espingarda 10m | 10 | CITEP | Diego Rosa Pereira (01141) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 11 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 12 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 13 | CLAM | Felix Belicha Salustiano (01692) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 14 | CITEP | Flank Jamys Brito de Alencar (01088) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 15 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 16 | CITEP | Guilherme Henrique Santos da Silva (00759) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 17 | CLAM | Gustavo Bastos de Oliveira (00839) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 18 | CITEP | Helison de Jesus Landulfo (00772) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 19 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Espingarda 10m | 20 | CTEPTA | Jan Araújo Cabral (01134) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 21 | CLAM | José Nilo Ribeiro Filho (00249) | CTJIN | 1 | |
Espingarda 10m | 22 | CITEP | Júlio Neves da Silva (01017) | CITEP | 3 | |
Espingarda 10m | 23 | CTJIN | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | CTJIN | 1 | |
Espingarda 10m | 24 | CLAM | Marcelo Caio de Miranda Silva (01770) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 25 | FORBAC | Marcos Aurelio de Oliveira Souza (01728) | FORBAC | 2 | |
Espingarda 10m | 26 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 27 | VERONA | Mateus Lisboa Carvalho (01223) | VERONA | 1 | |
Espingarda 10m | 28 | CBTD | Olivério Alves de Melo (01507) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 29 | CBTD | Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 30 | CTEPTA | Péricles de Sá Pinto (01508) | CTEPTA | 3 | |
Espingarda 10m | 31 | CITEP | Rafael Caldas Silva (01696) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 32 | CTJIN | Rafael Rivello Poloniato (00831) | CTJIN | 1 | |
Espingarda 10m | 33 | CITEP | Raimundo Vale Leal (01738) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 34 | CITEP | Reinaldo Arruda de Souza (01574) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 35 | CITEP | Ricardo Brito Caron (01155) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 36 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 37 | CBTD | Sidinei Brizola (01076) | CBTD | 2 | |
Espingarda 10m | 38 | WAFFEN | Tagore José Muniz de Araújo e Sousa (00799) | WAFFEN | 1 | |
Espingarda 10m | 39 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 40 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 1 | |
Espingarda 10m | 41 | CBTD | Wesley Zimermann (01214) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 42 | CLAM | William Carvalho dos Santos (00663) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 43 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CITEP | André Camacho Oliveira Araújo (00747) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | CBTD | Antonio Florentino da Silva Filho (01643) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | CTEPTA | Antonio Luís Silva (01188) | CTEPTA | 2 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | FORBAC | Antonio Ronaldo Fernandes (01528) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | WAFFEN | Eloir Garcia (00789) | WAFFEN | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 8 | CAPETIM | José Augusto dos Reis (00007) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 9 | CTJIN | José Mário Rebello Junior (01771) | CTJIN | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 10 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 11 | VERONA | Mateus Lisboa Carvalho (01223) | VERONA | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 12 | CBTD | Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 13 | CTEPTA | Péricles de Sá Pinto (01508) | CTEPTA | 5 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 14 | CBTD | Regis Bedin Camera (00922) | CBTD | 2 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 15 | CAPETIM | Ricardo da Silva Gonçalves (00848) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 16 | VERONA | Robério Marinho Cavalcante (01772) | VERONA | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 17 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 1 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 2 | CITEP | André Camacho Oliveira Araújo (00747) | CITEP | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 3 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 2 | |
Fuzil de Precisão 50m | 4 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 5 | CITEP | Guilherme Augusto Bragagnolo Batalha (01280) | CITEP | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 6 | CITEP | Hitallo Limeira Silva Souza (01033) | CITEP | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 7 | CTJIN | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | CTJIN | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 8 | CAPETIM | Ricardo da Silva Gonçalves (00848) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 9 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 10 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 11 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 1 | CTJIN | Benedito Sabbak Thomé Júnior (00229) | CTJIN | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 2 | CLAM | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) | CTJIN | 2 | |
Fuzil Tático 25m | 3 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 4 | WAFFEN | Eloir Garcia (00789) | WAFFEN | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 5 | WAFFEN | Evandro de Carvalho Gomes (00339) | WAFFEN | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 6 | CAPETIM | Gilvan Cabral Caldas (01576) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 7 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 2 | |
Fuzil Tático 25m | 8 | CTJIN | José Mário Rebello Junior (01771) | CTJIN | 2 | |
Fuzil Tático 25m | 9 | CLAM | José Nilo Ribeiro Filho (00249) | CTJIN | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 10 | CLAM | José Tadeu Cantuária de Azevedo Filho (00031) | CTJIN | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 11 | CTJIN | Luzivan de Morais Ferreira (00912) | CTJIN | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 12 | CBTD | Regis Bedin Camera (00922) | CBTD | 2 | |
Fuzil Tático 25m | 13 | CAPETIM | Ricardo da Silva Gonçalves (00848) | CAPETIM | 2 | |
Fuzil Tático 25m | 14 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 2 | |
Fuzil Tático 25m | 15 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 16 | CLAM | Ulisses Donizeti da Silva Santos (00665) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 1 | CTFA | Adiel Adibson Gomes da Silva (01616) | CTFA | 1 | |
Pistola 5m | 2 | CBTD | Airton Koinowski Witchaki (01287) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 3 | CTEPTA | Airton Oliveira Silva (01459) | CTEPTA | 2 | |
Pistola 5m | 4 | CITEP | Alberto Sousa Ribeiro (01741) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 5 | VERONA | Alciomar Oliveira Soares (01350) | VERONA | 1 | |
Pistola 5m | 6 | CTEPTA | Alessandro da Conceição Silva (01588) | CTEPTA | 2 | |
Pistola 5m | 7 | CITEP | Alex Formiga Campos (00828) | CITEP | 0 | |
Pistola 5m | 8 | CAPETIM | Alexandre Saads Costa (00107) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 9 | CITEP | Alexandro Viera Targino (01563) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 10 | CITEP | Aluizo Tavares Cardoso Junior (01095) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 11 | CBTD | Amarildo Carvalho Silva (01759) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 12 | CITEP | André Camacho Oliveira Araújo (00747) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 13 | CITEP | Andre Pereira Climaco de Souza (01510) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 14 | CITEP | Antonio Berlande da Costa Nascimento (01488) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 15 | CCPETI | Antonio Carlos Del Castilho (00944) | CCPETI | 1 | |
Pistola 5m | 16 | CAPETIM | Antônio Carlos Sousa dos Santos (01051) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 17 | CITEP | Antonio Leonardo Araújo Vilarino (00749) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 18 | CTFA | Antonio Marcos dos Santos (01610) | CTFA | 1 | |
Pistola 5m | 19 | FORBAC | Antonio Ronaldo Fernandes (01528) | FORBAC | 3 | |
Pistola 5m | 20 | CLAM | Antonio Thales Bogea Rolim (01788) | CTJIN | 1 | |
Pistola 5m | 21 | CITEP | Arlivan Gonçalves de Resende Junior (01654) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 22 | CBTD | Avelino Scheifer Neto (00335) | CBTD | 4 | |
Pistola 5m | 23 | CTFA | Aydenilsse Lira Oliveira (01743) | CTFA | 1 | |
Pistola 5m | 24 | CITEP | Aylton da Silva Lacerda (00997) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 25 | CAPETIM | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | CAPETIM | 2 | |
Pistola 5m | 26 | CTJIN | Benedito Sabbak Thomé Júnior (00229) | CTJIN | 3 | |
Pistola 5m | 27 | CITEP | Bogdan Czaplinski Martins Barros (01577) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 28 | CLAM | Bruno José Neves Lima (00950) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 29 | CLAM | Carlos Eduardo Pinto Cutrim (01796) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 30 | WAFFEN | Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) | WAFFEN | 2 | |
Pistola 5m | 31 | WAFFEN | Celso Corrêa Pinho Filho (01166) | WAFFEN | 1 | |
Pistola 5m | 32 | CITEP | Claudemir Diomar da Silva (01160) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 33 | CBTD | Dalmacio Brito Junior (00906) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 34 | WAFFEN | David Silva Muniz (01039) | WAFFEN | 2 | |
Pistola 5m | 35 | CLAM | Diego Chaves Raposo (00557) | WAFFEN | 1 | |
Pistola 5m | 36 | CLAM | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) | CTJIN | 4 | |
Pistola 5m | 37 | CITEP | Diego Rosa Pereira (01141) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 38 | CBTD | Diógenes Epifânio Martins da Rosa (00141) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 39 | FORBAC | Edeilson de Sousa Moura (01608) | FORBAC | 2 | |
Pistola 5m | 40 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 41 | WAFFEN | Edilene Alcoforado da Silva Franco (01108) | WAFFEN | 2 | |
Pistola 5m | 42 | CLAM | Edson Carvalho Gomes (01618) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 43 | CLAM | Edson Enes Camara Junior (01785) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 44 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 45 | CITEP | Egustavio Pereira Paiva (01790) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 46 | WAFFEN | Eloir Garcia (00789) | WAFFEN | 4 | |
Pistola 5m | 47 | CITEP | Eveline Amaral Leite (01375) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 48 | FORBAC | Ezequias da Silva Leitão (01672) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 49 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 2 | |
Pistola 5m | 50 | FORBAC | Francisco de Assis Alencar de Lima (01590) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 51 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CAPETIM | 2 | |
Pistola 5m | 52 | CITEP | Francisco Feitosa Chaves (01115) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 53 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 54 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 55 | WAFFEN | Geisiel Leite Veloso (01755) | WAFFEN | 1 | |
Pistola 5m | 56 | CITEP | Geovane Silva (01451) | CITEP | 5 | |
Pistola 5m | 57 | CAPETIM | Gilvan Cabral Caldas (01576) | CAPETIM | 3 | |
Pistola 5m | 58 | CITEP | Guilherme Augusto Bragagnolo Batalha (01280) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 59 | CITEP | Guilherme Henrique Santos da Silva (00759) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 60 | CLAM | Gustavo Bastos de Oliveira (00839) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 61 | CLAM | Gustavo Castelo de Matos Correa (01555) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 62 | CITEP | Gustavo Chaves dos Reis (01007) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 63 | CITEP | Gustavo Pivotto (00898) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 64 | CITEP | Helison de Jesus Landulfo (00772) | CITEP | 3 | |
Pistola 5m | 65 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Pistola 5m | 66 | CITEP | Honorato Campelo de Arruda Sobrinho (01312) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 67 | CTEPTA | Isabela Penha Araújo Cabral (01239) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 68 | CITEP | Jairo Farias Sousa (01552) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 69 | CLAM | James Hudson Campos Filho (01636) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 70 | CTEPTA | Jan Araújo Cabral (01134) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 71 | CLAM | Jesse Silva de Almeida (01794) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 72 | CBTD | Jessica Wegener Possamai (00937) | CBTD | 3 | |
Pistola 5m | 73 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 3 | |
Pistola 5m | 74 | CITEP | João Joel Nogueira Ramos (01081) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 75 | FORBAC | João Marcos de Sousa Silva (01210) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 76 | VERONA | Joaquim Barbosa da Silva (01784) | VERONA | 1 | |
Pistola 5m | 77 | CITEP | José Agnaldo Rodrigues Silva (01110) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 78 | VERONA | Jose Cariolando Mota de Matos (01346) | VERONA | 2 | |
Pistola 5m | 79 | CTJIN | José Mário Rebello Junior (01771) | CTJIN | 1 | |
Pistola 5m | 80 | CLAM | José Nilo Ribeiro Filho (00249) | CTJIN | 4 | |
Pistola 5m | 81 | WAFFEN | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | WAFFEN | 1 | |
Pistola 5m | 82 | CLAM | José Tadeu Cantuária de Azevedo Filho (00031) | CTJIN | 5 | |
Pistola 5m | 83 | CLAM | Josimauro Rocha Souza (01789) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 84 | CITEP | Júlio Neves da Silva (01017) | CITEP | 2 | |
Pistola 5m | 85 | CTJIN | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | CTJIN | 5 | |
Pistola 5m | 86 | CITEP | Kleiton Ferreira Sousa (01135) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 87 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 88 | VERONA | Lucas Costa da Silva (01568) | VERONA | 2 | |
Pistola 5m | 89 | CITEP | Luciano Terzella Nogueira (01751) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 90 | CLAM | Luís Rogério Palhano de Menezes (01371) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 91 | CTJIN | Luzivan de Morais Ferreira (00912) | CTJIN | 4 | |
Pistola 5m | 92 | CLAM | Maísa Najara dos Santos Passos (01292) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 93 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 2 | |
Pistola 5m | 94 | CLAM | Marcelo Caio de Miranda Silva (01770) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 95 | CTJIN | Marco Antônio Braúna Cunha Sobrinho (01795) | CTJIN | 1 | |
Pistola 5m | 96 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 97 | CITEP | Mário Eusébio Correa Meneses (01170) | CITEP | 2 | |
Pistola 5m | 98 | CITEP | Mateus Costa dos Santos (01345) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 99 | VERONA | Mateus Lisboa Carvalho (01223) | VERONA | 1 | |
Pistola 5m | 100 | CLAM | Mauricio Rodrigues Sousa (01251) | CAPETIM | 2 | |
Pistola 5m | 101 | CBTD | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 102 | CLAM | Octávio Augusto G. de Figueiredo Soares (00037) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 103 | CBTD | Olivério Alves de Melo (01507) | CBTD | 2 | |
Pistola 5m | 104 | CAPETIM | Onildo Osmar de Sampaio Júnior (00064) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 105 | CBTD | Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) | CBTD | 3 | |
Pistola 5m | 106 | CLAM | Paulo Roberto de Melo Abreu (01520) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 107 | FORBAC | Pedro Santos (01071) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 108 | CTEPTA | Péricles de Sá Pinto (01508) | CTEPTA | 2 | |
Pistola 5m | 109 | CITEP | Rafael Caldas Silva (01696) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 110 | CTJIN | Rafael Rivello Poloniato (00831) | CTJIN | 5 | |
Pistola 5m | 111 | FORBAC | Raimundo Nonato Vieira Alves (01073) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 112 | CITEP | Raimundo Vale Leal (01738) | CITEP | 2 | |
Pistola 5m | 113 | CITEP | Reginaldo Farias Souza (01799) | CITEP | 2 | |
Pistola 5m | 114 | CBTD | Regis Bedin Camera (00922) | CBTD | 2 | |
Pistola 5m | 115 | CTFA | Regis de Souza Sena (01797) | CTFA | 1 | |
Pistola 5m | 116 | CITEP | Ricardo Brito Caron (01155) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 117 | CAPETIM | Ricardo da Silva Gonçalves (00848) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 118 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 2 | |
Pistola 5m | 119 | VERONA | Robério Marinho Cavalcante (01772) | VERONA | 1 | |
Pistola 5m | 120 | CCPETI | Rodrigo Alencar de Farias (00293) | CCPETI | 2 | |
Pistola 5m | 121 | WAFFEN | Rodrigo Honorato da Costa (00773) | WAFFEN | 1 | |
Pistola 5m | 122 | CLAM | Rogerio Resende Messeder (01775) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 123 | CITEP | Ronaldo da Silva Esteves (01465) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 124 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 125 | CITEP | Ronalti Bruno Alves Carvalho (01127) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 126 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 4 | |
Pistola 5m | 127 | CBTD | Sidinei Brizola (01076) | CBTD | 2 | |
Pistola 5m | 128 | WAFFEN | Sidinei Parisotto (01042) | WAFFEN | 1 | |
Pistola 5m | 129 | CLAM | Silvio Eduardo Bento dos Santos (01619) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 130 | CCPETI | Simone Angela Antunes Del Castilho (01056) | CCPETI | 1 | |
Pistola 5m | 131 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 132 | CITEP | Toninho Berílio Sousa (01617) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 133 | CLAM | Ulisses Donizeti da Silva Santos (00665) | CAPETIM | 3 | |
Pistola 5m | 134 | CLAM | Vinícius Batista Ribeiro (00845) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 135 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 3 | |
Pistola 5m | 136 | CITEP | Walber Alves Marques (01631) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 137 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 1 | |
Pistola 5m | 138 | CLAM | Wanderley da Silva Rodrigues (01760) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 139 | CBTD | Weldon Moraes Ramos (01448) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 140 | CBTD | Wesley Zimermann (01214) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 141 | CLAM | William Carvalho dos Santos (00663) | CAPETIM | 3 | |
Pistola 5m | 142 | FORBAC | Wilton Sérgio Barros Nascimento (01356) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 143 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CLAM | 3 | |
Revólver 5m | 1 | CTEPTA | Alessandro da Conceição Silva (01588) | CTEPTA | 2 | |
Revólver 5m | 2 | CAPETIM | Alexandre Saads Costa (00107) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 3 | CBTD | Amarildo Carvalho Silva (01759) | CBTD | 1 | |
Revólver 5m | 4 | CITEP | André Camacho Oliveira Araújo (00747) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 5 | CCPETI | Antonio Carlos Del Castilho (00944) | CCPETI | 1 | |
Revólver 5m | 6 | CTEPTA | Antonio Luís Silva (01188) | CTEPTA | 2 | |
Revólver 5m | 7 | FORBAC | Antonio Ronaldo Fernandes (01528) | FORBAC | 1 | |
Revólver 5m | 8 | CBTD | Avelino Scheifer Neto (00335) | CBTD | 1 | |
Revólver 5m | 9 | CAPETIM | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | CAPETIM | 1 | |
Revólver 5m | 10 | WAFFEN | Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) | WAFFEN | 2 | |
Revólver 5m | 11 | CITEP | Darcy Salomoni Junior (01581) | CITEP | 0 | |
Revólver 5m | 12 | CLAM | Diego Chaves Raposo (00557) | WAFFEN | 1 | |
Revólver 5m | 13 | CLAM | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) | CTJIN | 4 | |
Revólver 5m | 14 | CBTD | Diógenes Epifânio Martins da Rosa (00141) | CBTD | 1 | |
Revólver 5m | 15 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
Revólver 5m | 16 | WAFFEN | Edilene Alcoforado da Silva Franco (01108) | WAFFEN | 2 | |
Revólver 5m | 17 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 2 | |
Revólver 5m | 18 | WAFFEN | Eloir Garcia (00789) | WAFFEN | 1 | |
Revólver 5m | 19 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CAPETIM | 3 | |
Revólver 5m | 20 | CTFA | Francisco Filgueira da Silva Junior (01339) | CTFA | 1 | |
Revólver 5m | 21 | CITEP | Guilherme Henrique Santos da Silva (00759) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 22 | CITEP | Gustavo Pivotto (00898) | CITEP | 2 | |
Revólver 5m | 23 | CITEP | Helison de Jesus Landulfo (00772) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 24 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Revólver 5m | 25 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 2 | |
Revólver 5m | 26 | FORBAC | João Marcos de Sousa Silva (01210) | FORBAC | 1 | |
Revólver 5m | 27 | CITEP | José Agnaldo Rodrigues Silva (01110) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 28 | CAPETIM | José Augusto dos Reis (00007) | CLAM | 2 | |
Revólver 5m | 29 | WAFFEN | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | WAFFEN | 1 | |
Revólver 5m | 30 | CLAM | José Tadeu Cantuária de Azevedo Filho (00031) | CTJIN | 2 | |
Revólver 5m | 31 | CITEP | Júlio Neves da Silva (01017) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 32 | CTJIN | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | CTJIN | 1 | |
Revólver 5m | 33 | VERONA | Lucas Costa da Silva (01568) | VERONA | 1 | |
Revólver 5m | 34 | CTEPTA | Lucas Guimarães de Oliveira Sousa (01228) | CTEPTA | 2 | |
Revólver 5m | 35 | CTJIN | Luzivan de Morais Ferreira (00912) | CTJIN | 2 | |
Revólver 5m | 36 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 1 | |
Revólver 5m | 37 | CLAM | Marcelo Caio de Miranda Silva (01770) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 38 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 1 | |
Revólver 5m | 39 | VERONA | Mateus Lisboa Carvalho (01223) | VERONA | 1 | |
Revólver 5m | 40 | CLAM | Octávio Augusto G. de Figueiredo Soares (00037) | CLAM | 4 | |
Revólver 5m | 41 | CAPETIM | Onildo Osmar de Sampaio Júnior (00064) | CLAM | 2 | |
Revólver 5m | 42 | CLAM | Paulo Roberto de Melo Abreu (01520) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 43 | CTEPTA | Péricles de Sá Pinto (01508) | CTEPTA | 1 | |
Revólver 5m | 44 | CTJIN | Rafael Rivello Poloniato (00831) | CTJIN | 2 | |
Revólver 5m | 45 | CLAM | Raimundo Nonato Pereira Dutra (01758) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 46 | CITEP | Ramon Delmondes Cury Rad (01015) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 47 | CITEP | Reginaldo Farias Souza (01799) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 48 | CBTD | Regis Bedin Camera (00922) | CBTD | 3 | |
