Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina 3 Posições Masculino | 1 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CNF | 1 | |
Carabina 3 Posições Masculino | 2 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CNF | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CNF | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 2 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 3 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CNF | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 2 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 3 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 1 | |
Carabina de Ar Feminino | 1 | CAPETIM | Juliane Chaves Ferreira (00722) | CNF | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 1 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 2 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CNF | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 3 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CNF | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 4 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CNF | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 5 | CAPETIM | Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) | CNF | 1 | |
Carabina Deitado Masculino | 1 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Deitado Masculino | 2 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CNF | 1 | |
Carabina Deitado Masculino | 3 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CNF | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CNF | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 2 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CNF | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire - Open | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CNF | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire - Open | 2 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CNF | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CTMAE | Fabian de Almeida Barbosa (01703) | CTMAE | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 4 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 5 | VERONA | Gésio da Silva Barros (01221) | VERONA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 6 | CAPETIM | Gildiner da Silva dos Santos (01190) | CAPETIM | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 7 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 8 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 9 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 10 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 11 | CITEP | Lara de Sousa Macedo (00966) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 12 | CTMAE | Leandro da Silva Cavalcante (01191) | CTMAE | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 13 | CAPETIM | Leila Maria Spíndola Rocha Martins (00970) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 14 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 15 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 16 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 17 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CNF | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | CITEP | Flank Jamys Brito de Alencar (01088) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | FORBAC | Francinaldo da Silva Mesquita (01585) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 8 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 9 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 10 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 11 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CNF | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 12 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 13 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 14 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CNF | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 15 | CLAM | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 16 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CITEP | Agenildo Bandeira Cavalcante (01159) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CLUBE .45 | Airton Oliveira Silva (01459) | CLUBE .45 | 4 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CLUBE .45 | Antonio Marcos Ferreira Matias (01809) | CLUBE .45 | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | CCPETI | Bruno Sampaio Braga (01315) | CCPETI | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | CTMAE | Cleomar da Silva Cavalcante (00987) | CTMAE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | VERONA | Cleomar Ferro Silva (01549) | VERONA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | CCPETI | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) | CCPETI | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | CLUBE .45 | Diego Araújo Nascimento (01249) | CLUBE .45 | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | CTCT | Diêgo da Silva Gonçalves (01096) | CTCT | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | CITEP | Diego Rosa Pereira (01141) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 16 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 17 | CITEP | Esdras Januário Goiabeira de Melo (00911) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 18 | CTCT | Everaldo de Sousa Brasilino (01596) | CTCT | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 19 | CTMAE | Fabian de Almeida Barbosa (01703) | CTMAE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 20 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 21 | CTCT | Felipe Queiroz Lima (00871) | CTCT | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 22 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CNF | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 23 | CITEP | Flank Jamys Brito de Alencar (01088) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 24 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 25 | CCPETI | Gustavo Bernardes Maia (01150) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 26 | CCPETI | Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 27 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 28 | CBTD | Jarlene dos Santos Martins (01149) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 29 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 30 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 31 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 32 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 33 | CTCT | Luciano Noleto Nunes (01620) | CTCT | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 34 | VERONA | Luiz Gonzaga dos Anjos Filho (01694) | VERONA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 35 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 36 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 37 | CBTD | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 38 | CTCT | Nielton de Freitas Queiroz (01598) | CTCT | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 39 | CBTD | Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) | CBTD | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 40 | CBTD | Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) | CBTD | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 41 | CITEP | Paulo Pereira de Holanda (01454) | CITEP | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 42 | CCPETI | Paulo Sérgio Barros Nunes (01494) | CCPETI | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 43 | CCPETI | Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 44 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 45 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 46 | FORBAC | Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 47 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 48 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 49 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 50 | CTMAE | Rodrigo Antonio Teixeira (00981) | CTMAE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 51 | CCPETI | Romes Gibran Matos Daher (01337) | CCPETI | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 52 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CNF | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 53 | FORBAC | Tiago Abreu dos Santos (00711) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 54 | VERONA | Wellington Alves Araujo (01225) | VERONA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 55 | VERONA | Welton Furtado Soares (01241) | VERONA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 56 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CBTD | Adelir Roque Sandri (00086) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | CITEP | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | CCPETI | Bruno Zepolato Zanatta (00589) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | VERONA | Carlos César Martins Filho (01328) | VERONA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 6 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 7 | VERONA | Demetrius Queiroz Oliveira (00607) | VERONA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 8 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 9 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 10 | CLAM | Edywan Alves Nunes (01147) | CNF | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 11 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 12 | CITEP | Esdras Januário Goiabeira de Melo (00911) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 13 | CITEP | Francisco Feitosa Chaves (01115) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 14 | CITEP | Hitallo Limeira Silva Souza (01033) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 15 | CITEP | Honorato Campelo de Arruda Sobrinho (01312) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 16 | VERONA | Jorjehan Silva Cutrim (01413) | VERONA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 17 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 18 | CBTD | Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) | CBTD | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 19 | VERONA | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) | VERONA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 20 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 21 | VERONA | Roberval Almeida de Oliveira (01469) | VERONA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 22 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 23 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 24 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CITEP | Antonio Berlande da Costa Nascimento (01488) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CNF | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 6 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 7 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 8 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CNF | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 9 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 10 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 11 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CNF | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 12 | CLAM | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CCPETI | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CNF | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 3 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CNF | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | CITEP | Francisco Feitosa Chaves (01115) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 7 | CCPETI | Gustavo Bernardes Maia (01150) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 8 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 9 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 10 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 11 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 12 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CNF | 3 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 13 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 14 | CBTD | Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 15 | CCPETI | Paulo Sérgio Barros Nunes (01494) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 16 | CCPETI | Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 17 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 18 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 19 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 20 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CNF | 1 | |
Carabina USBR Especial 100m - Fuzil | 1 | CBTD | Regis Bedin Camera (00922) | CBTD | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 2 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 3 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 4 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 5 | CAPETIM | Gildiner da Silva dos Santos (01190) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 6 | CITEP | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 7 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 8 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 9 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 10 | VERONA | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) | VERONA | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 11 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 2 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 3 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 4 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 5 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 6 | CAPETIM | Gildiner da Silva dos Santos (01190) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 7 | CITEP | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 8 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 9 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 10 | CTCT | Josenilton Bilio da Silva (01685) | CTCT | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 11 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 12 | VERONA | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) | VERONA | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 13 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 14 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Springer | 1 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Springer | 2 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Springer | 3 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 1 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 2 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 3 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 4 | CAPETIM | Gildiner da Silva dos Santos (01190) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 5 | CITEP | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 6 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 7 | VERONA | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) | VERONA | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 8 | CITEP | Renato da Silva Almeida (01811) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 9 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 10 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 1 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 2 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 3 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 4 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 5 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Light | 1 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Light | 2 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Light | 3 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Light | 4 | VERONA | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) | VERONA | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Light | 5 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 1 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 2 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 3 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 4 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CLAM | Anaxímenes Nunes Palhano (00572) | CLAM | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | CCPETI | Antonio Carlos Del Castilho (00944) | CCPETI | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 5 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 6 | CLAM | Edywan Alves Nunes (01147) | CNF | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 7 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 8 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CAPETIM | 1 | |
