
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina 3 Posições Masculino | 1 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina 3 Posições Masculino | 2 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 1 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CNF | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 2 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 3 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CNF | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 4 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 5 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 6 | CAPETIM | Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) | CNF | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 2 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 3 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 4 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - Open | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - Open | 2 | CAPETIM | Diego Braga Moreira (01800) | CNF | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - Open | 3 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - Open | 4 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - Open | 5 | CLAM | Walber Coutinho de Melo (01087) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CITEP | Eveline Amaral Leite (01375) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CTMAE | Fabian de Almeida Barbosa (01703) | CTMAE | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 4 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 5 | CITEP | Lara de Sousa Macedo (00966) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 6 | CTMAE | Leandro da Silva Cavalcante (01191) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 7 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 8 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 9 | CAPETIM | Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 10 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CITEP | Eveline Amaral Leite (01375) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CITEP | Flank Jamys Brito de Alencar (01088) | CITEP | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 8 | CLAM | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 9 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CLUBE .45 | Airton Oliveira Silva (01459) | CLUBE .45 | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CAPETIM | Alexandre Saads Costa (00107) | CLAM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CITEP | Antonio Berlande da Costa Nascimento (01488) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CLUBE .45 | Antonio Luís Silva (01188) | CLUBE .45 | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CTMAE | Cleomar da Silva Cavalcante (00987) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | FORBAC | Danilo Santos da Silva (01452) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | CLUBE .45 | Edson Almeida de Sousa (01226) | CLUBE .45 | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | CITEP | Eveline Amaral Leite (01375) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | CTMAE | Fabian de Almeida Barbosa (01703) | CTMAE | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | CITEP | Flank Jamys Brito de Alencar (01088) | CITEP | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 16 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 17 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 18 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 19 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 20 | CTCT | Luciano Noleto Nunes (01620) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 21 | CTK | Marcos Fabio Lima de Miranda (01665) | CTK | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 22 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 23 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 24 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 25 | CTMAE | Rodrigo Antonio Teixeira (00981) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 26 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 27 | FORBAC | Tiago Abreu dos Santos (00711) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 28 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 29 | CLAM | Walber Coutinho de Melo (01087) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 30 | VERONA | Welton Furtado Soares (01241) | VERONA | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 31 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | FORBAC | Francisco Santos Araujo Junior (01702) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 6 | CITEP | Reginaldo Farias Souza (01799) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 7 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 6 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 7 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 8 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 1 | CITEP | Antônio Herlane Correa Silva (00813) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 2 | CITEP | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 3 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 4 | CLAM | Marcus Vinícius Gonçalves Rodrigues (00901) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 5 | VERONA | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 1 | CITEP | Antônio Herlane Correa Silva (00813) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 2 | CITEP | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 3 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 4 | CLAM | Marcus Vinícius Gonçalves Rodrigues (00901) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 5 | VERONA | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 1 | CITEP | Antônio Herlane Correa Silva (00813) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 2 | CITEP | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 3 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 4 | CLAM | Marcus Vinícius Gonçalves Rodrigues (00901) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 5 | VERONA | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 2 | CAPETIM | Diego Braga Moreira (01800) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 2 | CITEP | Eveline Amaral Leite (01375) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 3 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 4 | CLAM | Walber Coutinho de Melo (01087) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CAPETIM | Diego Braga Moreira (01800) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CTCT | Mauro Gomes Barbosa (01281) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 5 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 6 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 7 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 8 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 9 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 10 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 11 | CLAM | Walber Coutinho de Melo (01087) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 12 | VERONA | Waslei Lima Santos (01288) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 13 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 14 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 2 | CLAM | Mauricio Rodrigues Sousa (01251) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 3 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 4 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 5 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 6 | CLAM | Walber Coutinho de Melo (01087) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 7 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 2 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 3 | FORBAC | Francisco Santos Araujo Junior (01702) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 4 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 5 | CTCT | Mauro Gomes Barbosa (01281) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 6 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 7 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 8 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 9 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 10 | VERONA | Waslei Lima Santos (01288) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 11 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 1 | CAPETIM | Diego Braga Moreira (01800) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 2 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 3 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 4 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 5 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 6 | CLAM | Walber Coutinho de Melo (01087) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 7 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 2 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 3 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 4 | CTCT | Mauro Gomes Barbosa (01281) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 5 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 6 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 7 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 8 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | VERONA | Abraão Lincoln de Melo Muniz (01418) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | FORBAC | Adirlan Melo Ferreira (01591) | FORBAC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | VERONA | Alciomar Oliveira Soares (01350) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CAPETIM | Alexandre Saads Costa (00107) | CLAM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CITEP | Alexandro Viera Targino (01563) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | VERONA | Alysson Tony Amorim Figueredo (01863) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | CITEP | Antonio Berlande da Costa Nascimento (01488) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | CTK | Antonio Gildevan Furtado Menezes (01678) | CTK | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | VERONA | Antonio Ironalto de Jesus Cruz (01458) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | CLUBE .45 | Antonio Luís Silva (01188) | CLUBE .45 | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | VERONA | Antônio Welton da Silva (01641) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | CITEP | Aylton da Silva Lacerda (00997) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | FORBAC | Carlito Alexandre Gomes Filho (01726) | FORBAC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | CLAM | Carlos Eduardo dos Santos Araujo (00616) | CLAM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | CLAM | Carlos Henrique Lopes Frota Fontenele (00847) | CLAM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | CTK | Carlos Leandro Ferreira Batista (01661) | CTK | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | CLUBE .45 | Charles Alves da Silva (01810) | CLUBE .45 | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | VERONA | Cleomar Ferro Silva (01549) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | WAFFEN | David Silva Muniz (01039) | WAFFEN | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | CTK | Diego de Oliveira de Lima (01705) | CTK | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | VERONA | Eduardo Pereira Bosaipo (01865) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | FORBAC | Enio Oliveira Rocha (01066) | FORBAC | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | WAFFEN | Evandro de Carvalho Gomes (00339) | WAFFEN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | CITEP | Eveline Amaral Leite (01375) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 28 | VERONA | Francisco José Alves da Silva (01401) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 29 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 30 | WAFFEN | Geisiel Leite Veloso (01755) | WAFFEN | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 31 | VERONA | Gioconda de Paula Silveira Silva (01644) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 32 | CCPETI | Giordano da Costa Santos (01830) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 33 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 34 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 35 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 36 | VERONA | Jean Conceição Santos (01653) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 37 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 38 | VERONA | Jonas Maciel de Oliveira (01831) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 39 | VERONA | José Gilson Nery Lima (01511) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 40 | CTK | José Ideglan de Souza Moura (01739) | CTK | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 41 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 42 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 43 | VERONA | Lucas Costa da Silva (01568) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 44 | CTCT | Luciano Noleto Nunes (01620) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 45 | CLAM | Maísa Najara dos Santos Passos (01292) | CLAM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 46 | CLUBE .45 | Marcos Diones Ribeiro de Sousa (01238) | CLUBE .45 | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 47 | CTK | Marcos Fabio Lima de Miranda (01665) | CTK | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 48 | VERONA | Marcos Oliveira Santana (01513) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 49 | CITEP | Marcos Vinicius Carlos de Freitas (01012) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 50 | CTCT | Mauro Gomes Barbosa (01281) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 51 | FORBAC | Mickael Patrick Nunes Mesquita (01724) | FORBAC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 52 | CTCT | Nielton de Freitas Queiroz (01598) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 53 | CLAM | Paulo Roberto de Melo Abreu (01520) | CLAM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 54 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 55 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 56 | CLUBE .45 | Péricles de Sá Pinto (01508) | CLUBE .45 | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 57 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 58 | CLAM | Rafael de Jesus Carneiro (00706) | CLAM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 59 | FORBAC | Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) | FORBAC | 2 | |
