
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina 3 Posições Masculino | 1 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina 3 Posições Masculino | 2 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 1 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 2 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 3 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 4 | CAPETIM | Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Deitado Masculino | 1 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 1 | CBTD | Alisson Jean Castilho (01443) | CBTD | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 2 | CBTD | Antonio Florentino da Silva Filho (01643) | CBTD | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 3 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CNF | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 4 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 5 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 6 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 7 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 8 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 9 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 10 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 11 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - Open | 1 | CBTD | Alisson Jean Castilho (01443) | CBTD | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - Open | 2 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CNF | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - Open | 3 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - Open | 4 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - Open | 5 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - Open | 6 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - Open | 7 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - Open | 8 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - Open | 9 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - Open | 10 | CLAM | Walber Coutinho de Melo (01087) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 4 | CTMAE | Leandro da Silva Cavalcante (01191) | CTMAE | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 5 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CAPETIM | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 6 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 7 | CAPETIM | Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CBTD | Airton Koinowski Witchaki (01287) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CBTD | Alisson Jean Castilho (01443) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | 1 | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 8 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 9 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 10 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 11 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 12 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 13 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CAPETIM | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 14 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 15 | CBTD | Mauro Vanderlei Zanchin (01020) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 16 | CBTD | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 17 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 18 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 19 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 20 | CLAM | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CBTD | Airton Koinowski Witchaki (01287) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CAPETIM | Alexandre Saads Costa (00107) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CBTD | Alisson Jean Castilho (01443) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CTMAE | Cleomar da Silva Cavalcante (00987) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | 1 | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | CITEP | Epitácio de Freitas Rego Neto (01805) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | CTCT | Everaldo de Sousa Brasilino (01596) | CTCT | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | CTCT | Felipe Queiroz Lima (00871) | CTCT | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 16 | CTCT | Francisco Carreiro Neiva (01597) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 17 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 18 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 19 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 20 | CAPETIM | José Augusto dos Reis (00007) | CLAM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 21 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 22 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 23 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CAPETIM | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 24 | CTCT | Luciano Noleto Nunes (01620) | CTCT | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 25 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 26 | CAPETIM | Marco Antônio Lopes Mendes (00840) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 27 | CBTD | Mauro Vanderlei Zanchin (01020) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 28 | CBTD | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 29 | CTCT | Nielton de Freitas Queiroz (01598) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 30 | CBTD | Pedro Higor Reis Sousa (01142) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 31 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 32 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 33 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 34 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 35 | CTMAE | Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 36 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 37 | CTMAE | Rodrigo Antonio Teixeira (00981) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 38 | CTCT | Saulo dos Santos Chaves (00876) | CTCT | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 39 | CLAM | Walber Coutinho de Melo (01087) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 40 | VERONA | Welton Furtado Soares (01241) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | 1 | ||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 6 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 7 | FORBAC | Marcondes Wanderley de Faria (00816) | CTJIN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 8 | FORBAC | Marcondes Wanderley de Faria (00816) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 9 | FORBAC | Mickael Patrick Nunes Mesquita (01724) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 10 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 11 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 12 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 13 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CBTD | Alisson Jean Castilho (01443) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 6 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 7 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 8 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 9 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 10 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CAPETIM | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 11 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 12 | FORBAC | Mickael Patrick Nunes Mesquita (01724) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 13 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CBTD | Alisson Jean Castilho (01443) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 7 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | CTJIN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 8 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 9 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 10 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 11 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 12 | CAPETIM | Leila Maria Spíndola Rocha Martins (00970) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 13 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CAPETIM | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 14 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 15 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 16 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 3 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 1 | CITEP | Antônio Herlane Correa Silva (00813) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 2 | CITEP | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 3 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 4 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 5 | CLAM | Marcus Vinícius Gonçalves Rodrigues (00901) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 6 | VERONA | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 7 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 8 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 2 | CITEP | Antônio Herlane Correa Silva (00813) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 3 | CITEP | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 4 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 5 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 6 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 7 | CLAM | Marcus Vinícius Gonçalves Rodrigues (00901) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 8 | VERONA | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 9 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 10 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 11 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Springer | 1 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 1 | CITEP | Antônio Herlane Correa Silva (00813) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 2 | CITEP | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 3 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 4 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 5 | CLAM | Marcus Vinícius Gonçalves Rodrigues (00901) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 6 | VERONA | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 7 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 2 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 3 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 4 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 2 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 3 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 4 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 2 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 3 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 4 | CLAM | Walber Coutinho de Melo (01087) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CAPETIM | Diego Braga Moreira (01800) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 5 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 6 | CTCT | Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) | CTFA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 7 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 8 | CBTD | Kris Leide Brito Santos (01841) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 9 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 10 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 11 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 12 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 13 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 14 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 15 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 16 | CLAM | Walber Coutinho de Melo (01087) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 17 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 18 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 2 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 3 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 4 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 5 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 6 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 7 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 8 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 9 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 10 | VERONA | Robson Vinícius Abreu Varão (01422) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 11 | VERONA | Robson Vinícius Abreu Varão (01422) | CTJIN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 12 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 13 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 14 | CLAM | Walber Coutinho de Melo (01087) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 15 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 16 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 2 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 3 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 4 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 5 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 6 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 7 | CTCT | Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) | CTFA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 8 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 2 | |
