
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 1 | CBTD | Regis Bedin Camera (00922) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CTMAE | Fabian de Almeida Barbosa (01703) | CTMAE | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | ÁGUIAS | Irapuan Feitosa Carvalho (01184) | CTFA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CLUBE .45 | Airton Oliveira Silva (01459) | CLUBE .45 | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CLUBE .45 | Antonio Luís Silva (01188) | CLUBE .45 | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CTFA | Claudinei Aparecido Luiz (01209) | CTFA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CTCT | Everaldo de Sousa Brasilino (01596) | CTCT | 5 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CTMAE | Fabian de Almeida Barbosa (01703) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | CTCT | Francisco Carreiro Neiva (01597) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | CTCT | Luciano Noleto Nunes (01620) | CTCT | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | CTCT | Nielton de Freitas Queiroz (01598) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | FORBAC | Tiago Abreu dos Santos (00711) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | FORBAC | Marcondes Wanderley de Faria (00816) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | FORBAC | Tiago Abreu dos Santos (00711) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 2 | CTCT | Josenilton Bilio da Silva (01685) | CTCT | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 3 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | ÁGUIAS | Irapuan Feitosa Carvalho (01184) | CTFA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 5 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CLUBE .45 | Airton Oliveira Silva (01459) | CLUBE .45 | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 2 | CLUBE .45 | Antonio Luís Silva (01188) | CLUBE .45 | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 2 | CTFA | Francisco Filgueira da Silva Junior (01339) | CTFA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 3 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 4 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 5 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 2 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 3 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | FORBAC | Edeilson de Sousa Moura (01608) | FORBAC | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CTCT | Everaldo de Sousa Brasilino (01596) | CTCT | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CTCT | Francisco Carreiro Neiva (01597) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | FORBAC | Francisco de Assis Alencar de Lima (01590) | FORBAC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | CTCT | Luciano Noleto Nunes (01620) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | FORBAC | Marcondes Wanderley de Faria (00816) | FORBAC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | CTCT | Nielton de Freitas Queiroz (01598) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | FORBAC | Pedro Santos (01071) | FORBAC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | CBTD | Regis Bedin Camera (00922) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | FORBAC | Tiago Abreu dos Santos (00711) | FORBAC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby | 2 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby | 3 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby | 4 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
| Total | 78 | |||||
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030