Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda 10m | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
Espingarda 10m | 2 | VERONA | Alciomar Oliveira Soares (01350) | VERONA | 1 | |
Espingarda 10m | 3 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 4 | CITEP | Antonio Berlande da Costa Nascimento (01488) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 5 | CBTD | Antonio Florentino da Silva Filho (01643) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 6 | FORBAC | Danilo Santos da Silva (01452) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m | 7 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 8 | VERONA | Edney Rabelo Abreu (01580) | VERONA | 1 | |
Espingarda 10m | 9 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 2 | |
Espingarda 10m | 10 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 1 | |
Espingarda 10m | 11 | CLAM | Estenildo Moreira Alves (00382) | CLAM | 2 | |
Espingarda 10m | 12 | CLAM | Eudyno Dias Costa Castro (00563) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 13 | CITEP | Eveline Amaral Leite (01375) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 14 | CLAM | Felix Belicha Salustiano (01692) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 15 | CITEP | Flank Jamys Brito de Alencar (01088) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 16 | CLAM | Flordoaldo Sousa (01757) | CLAM | 2 | |
Espingarda 10m | 17 | CBTD | Francinaldo Ferreira da Silva (01761) | CBTD | 3 | |
Espingarda 10m | 18 | CITEP | Gunter Igor Maia de Oliveira (00648) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 19 | CLAM | Gustavo Bastos de Oliveira (00839) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 20 | CBTD | João Henrique Teixeira Ramalho Pereira (00804) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 21 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 22 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 2 | |
Espingarda 10m | 23 | VERONA | Josefe Silva Cutrim (00809) | VERONA | 1 | |
Espingarda 10m | 24 | FORBAC | Marcos Aurelio de Oliveira Souza (01728) | FORBAC | 2 | |
Espingarda 10m | 25 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 26 | CBTD | Mauro Vanderlei Zanchin (01020) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 27 | CLAM | Nagib Jorge Feres (00155) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 28 | CTCT | Nilmatison Pereira Cunha (01318) | CTCT | 1 | |
Espingarda 10m | 29 | CBTD | Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 30 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
Espingarda 10m | 31 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 32 | CBTD | Sidinei Brizola (01076) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 33 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 34 | CTCT | Tomás Falqueto Altoé (01264) | CTCT | 1 | |
Espingarda 10m | 35 | CAPETIM | Valdir de Jesus Vale Melo (01635) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 36 | CLAM | William Carvalho dos Santos (00663) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 37 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CITEP | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | CBTD | Antonio Florentino da Silva Filho (01643) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | VERONA | Antonio Ironalto de Jesus Cruz (01458) | VERONA | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | CLAM | Braulio Rangel de Castro Soares (01393) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | VERONA | Carlos César Martins Filho (01328) | VERONA | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | VERONA | Demetrius Queiroz Oliveira (00607) | VERONA | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | CCPETI | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) | CCPETI | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 8 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 9 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 10 | VERONA | Jorjehan Silva Cutrim (01413) | VERONA | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 11 | VERONA | Josefe Silva Cutrim (00809) | VERONA | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 12 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 13 | VERONA | Mateus Lisboa Carvalho (01223) | VERONA | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 14 | CBTD | Regis Bedin Camera (00922) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 15 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 1 | CITEP | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) | CITEP | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 2 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 3 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 2 | |
Fuzil de Precisão 50m | 4 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 5 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CAPETIM | 2 | |
Fuzil Tático 25m | 1 | CLAM | Edson Carvalho Gomes (01618) | CLAM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 2 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 2 | |
Fuzil Tático 25m | 3 | CCPETI | Roberto Nascimento Bastos (00930) | CITEP | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 4 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 5 | CLAM | Ulisses Donizeti da Silva Santos (00665) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 1 | CBTD | Airton Koinowski Witchaki (01287) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 2 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
Pistola 5m | 3 | CITEP | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 4 | CITEP | Antonio Berlande da Costa Nascimento (01488) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 5 | CITEP | Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 6 | CAPETIM | Antônio Carlos Sousa dos Santos (01051) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 7 | CBTD | Antonio Redeney Oliveira Costa (01814) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 8 | CBTD | Arlindo Pandolfo (00101) | CBTD | 3 | |
Pistola 5m | 9 | CBTD | Avelino Scheifer Neto (00335) | CBTD | 4 | |
Pistola 5m | 10 | CITEP | Aylton da Silva Lacerda (00997) | CITEP | 2 | |
Pistola 5m | 11 | CITEP | Bogdan Czaplinski Martins Barros (01577) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 12 | CLAM | Braulio Rangel de Castro Soares (01393) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 13 | CLAM | Bruno José Neves Lima (00950) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 14 | CCPETI | Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) | CCPETI | 2 | |
Pistola 5m | 15 | CLAM | Carlos Henrique Lopes Frota Fontenele (00847) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 16 | CLAM | Clayton Dourado Rego (01808) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 17 | FORBAC | Danilo Santos da Silva (01452) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 18 | VERONA | Demetrius Queiroz Oliveira (00607) | VERONA | 1 | |
Pistola 5m | 19 | CLAM | Djayce John Ribeiro Almeida (01415) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 20 | CITEP | Douglas de Oliveira Domingues (01561) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 21 | VERONA | Edney Rabelo Abreu (01580) | VERONA | 1 | |
Pistola 5m | 22 | CLAM | Edson Carvalho Gomes (01618) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 23 | CLAM | Eduardo Gonçalves Machado (01029) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 24 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 2 | |
Pistola 5m | 25 | CLAM | Edywan Alves Nunes (01147) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 26 | CITEP | Erika Larisse Meneses Lima (00894) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 27 | CLAM | Estenildo Moreira Alves (00382) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 28 | CLAM | Eudyno Dias Costa Castro (00563) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 29 | WAFFEN | Evandro de Carvalho Gomes (00339) | WAFFEN | 1 | |
Pistola 5m | 30 | CITEP | Eveline Amaral Leite (01375) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 31 | CLAM | Felipe Ermino Borges Neto (01768) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 32 | CLAM | Felix Belicha Salustiano (01692) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 33 | CBTD | Francinaldo Ferreira da Silva (01761) | CBTD | 3 | |
Pistola 5m | 34 | ÁGUIAS | Francisco das Chagas Sousa Andrade (01646) | FORBAC | 2 | |
Pistola 5m | 35 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 3 | |
Pistola 5m | 36 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 3 | |
Pistola 5m | 37 | CLAM | Francisco José da Silva Dias (01497) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 38 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 39 | CITEP | Gunter Igor Maia de Oliveira (00648) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 40 | CLAM | Gustavo Bastos de Oliveira (00839) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 41 | CLAM | Gustavo Castelo de Matos Correa (01555) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 42 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CAPETIM | 2 | |
Pistola 5m | 43 | CITEP | Jefferson Ribeiro Oliveira (01084) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 44 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 45 | CBTD | João Henrique Teixeira Ramalho Pereira (00804) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 46 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 47 | VERONA | Joaquim Barbosa da Silva (01784) | VERONA | 1 | |
Pistola 5m | 48 | VERONA | Jonas Lima (01825) | VERONA | 1 | |
Pistola 5m | 49 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 2 | |
Pistola 5m | 50 | CLAM | José Ricardo Kina (01440) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 51 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 52 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 53 | CITEP | Kleiton Ferreira Sousa (01135) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 54 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 55 | CLAM | Luís Rogério Palhano de Menezes (01371) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 56 | CLAM | Maísa Najara dos Santos Passos (01292) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 57 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 2 | |
Pistola 5m | 58 | FORBAC | Marcos Aurelio de Oliveira Souza (01728) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 59 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 60 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 2 | |
Pistola 5m | 61 | CLAM | Mauricio Rodrigues Sousa (01251) | CAPETIM | 2 | |
Pistola 5m | 62 | CBTD | Mauro Vanderlei Zanchin (01020) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 63 | CBTD | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) | CBTD | 2 | |
Pistola 5m | 64 | CTCT | Nilmatison Pereira Cunha (01318) | CTCT | 1 | |
Pistola 5m | 65 | CBTD | Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) | CBTD | 2 | |
Pistola 5m | 66 | CITEP | Paulo de Sousa Mota (01268) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 67 | CLAM | Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 68 | CLAM | Paulo Roberto de Melo Abreu (01520) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 69 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 2 | |
Pistola 5m | 70 | CITEP | Rafael Collado Moreno (01002) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 71 | CBTD | Regis Bedin Camera (00922) | CBTD | 3 | |
Pistola 5m | 72 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
Pistola 5m | 73 | CCPETI | Roberto Nascimento Bastos (00930) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 74 | CLUBE .45 | Rodrigo Vieira Garcia (01248) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 75 | CLAM | Rogerio Resende Messeder (01775) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 76 | CITEP | Ronalti Bruno Alves Carvalho (01127) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 77 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 78 | CBTD | Sidinei Brizola (01076) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 79 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 80 | CTCT | Tomás Falqueto Altoé (01264) | CTCT | 1 | |
Pistola 5m | 81 | CLAM | Ulisses Donizeti da Silva Santos (00665) | CAPETIM | 3 | |
Pistola 5m | 82 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 2 | |
Pistola 5m | 83 | CAPETIM | Valdir de Jesus Vale Melo (01635) | CAPETIM | 3 | |
Pistola 5m | 84 | CLAM | Vinícius Batista Ribeiro (00845) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 85 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 3 | |
Pistola 5m | 86 | CLAM | William Carvalho dos Santos (00663) | CAPETIM | 3 | |
Pistola 5m | 87 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CLAM | 3 | |
Revólver 5m | 1 | CBTD | Airton Koinowski Witchaki (01287) | CBTD | 2 | |
Revólver 5m | 2 | CITEP | Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 3 | CBTD | Antonio Redeney Oliveira Costa (01814) | CBTD | 1 | |
Revólver 5m | 4 | CBTD | Avelino Scheifer Neto (00335) | CBTD | 1 | |
Revólver 5m | 5 | CBTD | Cláudio Brunetta (00547) | CBTD | 3 | |
Revólver 5m | 6 | FORBAC | Danilo Santos da Silva (01452) | FORBAC | 1 | |
Revólver 5m | 7 | VERONA | Demetrius Queiroz Oliveira (00607) | VERONA | 1 | |
Revólver 5m | 8 | CCPETI | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) | CCPETI | 1 | |
Revólver 5m | 9 | CLAM | Djayce John Ribeiro Almeida (01415) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 10 | CLAM | Eduardo Gonçalves Machado (01029) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 11 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 2 | |
Revólver 5m | 12 | CLAM | Edywan Alves Nunes (01147) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 13 | CITEP | Erika Larisse Meneses Lima (00894) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 14 | VERONA | Fabiana da Silva Santos (01453) | VERONA | 1 | |
Revólver 5m | 15 | CLAM | Felix Belicha Salustiano (01692) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 16 | CLAM | Flordoaldo Sousa (01757) | CLAM | 2 | |
Revólver 5m | 17 | CBTD | Francinaldo Ferreira da Silva (01761) | CBTD | 3 | |
Revólver 5m | 18 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 3 | |
Revólver 5m | 19 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 20 | CITEP | Jefferson Ribeiro Oliveira (01084) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 21 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CAPETIM | 1 | |
Revólver 5m | 22 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
Revólver 5m | 23 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 2 | |
Revólver 5m | 24 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 25 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 1 | |
Revólver 5m | 26 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 1 | |
Revólver 5m | 27 | CBTD | Mauro Vanderlei Zanchin (01020) | CBTD | 1 | |
Revólver 5m | 28 | CBTD | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) | CBTD | 2 | |
Revólver 5m | 29 | CTCT | Nilmatison Pereira Cunha (01318) | CTCT | 1 | |
Revólver 5m | 30 | CBTD | Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) | CBTD | 1 | |
Revólver 5m | 31 | CLAM | Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) | CLAM | 2 | |
Revólver 5m | 32 | CLAM | Paulo Roberto de Melo Abreu (01520) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 33 | CLUBE .45 | Rodrigo Vieira Garcia (01248) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 34 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
Revólver 5m | 35 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 1 | |
Revólver 5m | 36 | CLAM | Vinícius Batista Ribeiro (00845) | CAPETIM | 1 | |
Revólver 5m | 37 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CLAM | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 2 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 3 | CITEP | Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) | CITEP | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 4 | CBTD | Avelino Scheifer Neto (00335) | CBTD | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 5 | CCPETI | Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) | CCPETI | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 6 | FORBAC | Danilo Santos da Silva (01452) | FORBAC | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 7 | VERONA | Demetrius Queiroz Oliveira (00607) | VERONA | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 8 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 9 | CITEP | Erika Larisse Meneses Lima (00894) | CITEP | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 10 | CLAM | Felipe Ermino Borges Neto (01768) | CAPETIM | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 11 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 12 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CAPETIM | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 13 | CBTD | João Henrique Teixeira Ramalho Pereira (00804) | CBTD | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 14 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 15 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 16 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 17 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 18 | CLAM | Mauricio Rodrigues Sousa (01251) | CAPETIM | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 19 | CBTD | Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) | CBTD | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 20 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 21 | VERONA | Roberval Almeida de Oliveira (01469) | VERONA | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 22 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 23 | CTCT | Tomás Falqueto Altoé (01264) | CTCT | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 24 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CLAM | 3 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | CITEP | Antonio Berlande da Costa Nascimento (01488) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | CBTD | Antonio Florentino da Silva Filho (01643) | CBTD | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | CBTD | Antonio Redeney Oliveira Costa (01814) | CBTD | 2 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | VERONA | Demetrius Queiroz Oliveira (00607) | VERONA | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CITEP | Douglas de Oliveira Domingues (01561) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | CLAM | Francisco José da Silva Dias (01497) | CLAM | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | CITEP | Gilson Rodrigo de Souza Santos (01311) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | CITEP | Gunter Igor Maia de Oliveira (00648) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CAPETIM | 3 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | CITEP | Jefferson Ribeiro Oliveira (01084) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 11 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 12 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 13 | CBTD | Mauro Vanderlei Zanchin (01020) | CBTD | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 14 | CBTD | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) | CBTD | 2 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 15 | CLAM | Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) | CLAM | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 16 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 17 | CLAM | Vinícius Batista Ribeiro (00845) | CAPETIM | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030