Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda 10m | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
Espingarda 10m | 2 | CITEP | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 3 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 4 | CTMAE | Cleomar da Silva Cavalcante (00987) | CTMAE | 3 | |
Espingarda 10m | 5 | CITEP | Diecson Paulo Ribeiro Vitoria (01016) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 6 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 7 | CITEP | Fabiano Pires Cerqueira (00600) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 8 | CLAM | Felix Belicha Salustiano (01692) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 9 | CITEP | Flank Jamys Brito de Alencar (01088) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 10 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 11 | CLAM | Gustavo Bastos de Oliveira (00839) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 12 | CITEP | Gustavo Chaves dos Reis (01007) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 13 | FORBAC | James Farias de Oliveira (01445) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m | 14 | CLUBE .45 | Jan Araújo Cabral (01134) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 15 | CTCT | Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) | CTCT | 1 | |
Espingarda 10m | 16 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 17 | CITEP | José Alves de Lima Neto (01748) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 18 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 19 | FORBAC | Marcos Aurelio de Oliveira Souza (01728) | FORBAC | 2 | |
Espingarda 10m | 20 | CTCT | Nilmatison Pereira Cunha (01318) | CTCT | 1 | |
Espingarda 10m | 21 | CBTD | Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) | CBTD | 2 | |
Espingarda 10m | 22 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
Espingarda 10m | 23 | CTMAE | Rodrigo Antonio Teixeira (00981) | CTMAE | 3 | |
Espingarda 10m | 24 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 25 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 26 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 27 | CAPETIM | Valdir de Jesus Vale Melo (01635) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 28 | CLAM | Vinícius Batista Ribeiro (00845) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 29 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CCPETI | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) | CCPETI | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | CITEP | Fabiano Pires Cerqueira (00600) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | CITEP | Manoel Marne Ibiapino Garreto (01387) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | FORBAC | Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | CCPETI | Romes Gibran Matos Daher (01337) | CCPETI | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 8 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 9 | CLAM | William Carvalho dos Santos (00663) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 1 | CITEP | Fabiano Pires Cerqueira (00600) | CITEP | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 2 | CITEP | Honorato Campelo de Arruda Sobrinho (01312) | CITEP | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 3 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 4 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 1 | CLAM | Edson Carvalho Gomes (01618) | CLAM | 2 | |
Fuzil Tático 25m | 2 | CITEP | Fabiano Pires Cerqueira (00600) | CITEP | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 3 | CLAM | Felipe Ermino Borges Neto (01768) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 4 | CLAM | Ulisses Donizeti da Silva Santos (00665) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
Pistola 5m | 2 | CITEP | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 3 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 4 | |
Pistola 5m | 4 | CLAM | Aluizio Sousa Machado (01828) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 5 | CITEP | Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) | CITEP | 3 | |
Pistola 5m | 6 | CAPETIM | Antônio Carlos Sousa dos Santos (01051) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 7 | CITEP | Antonio Micharles da Silva Macedo (01592) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 8 | CITEP | Aylton da Silva Lacerda (00997) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 9 | CAPETIM | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | CAPETIM | 2 | |
Pistola 5m | 10 | CITEP | Bogdan Czaplinski Martins Barros (01577) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 11 | CLAM | Bruno José Neves Lima (00950) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 12 | CITEP | Claudemir Diomar da Silva (01160) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 13 | CITEP | Claudionor dos Santos Sousa (01269) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 14 | CITEP | Cleones Cavalcante Lima (01835) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 15 | CITEP | Diecson Paulo Ribeiro Vitoria (01016) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 16 | CLAM | Djayce John Ribeiro Almeida (01415) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 17 | CITEP | Douglas de Oliveira Domingues (01561) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 18 | CTCF | Edimundo Alberto Miranda Fernandes (01194) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 19 | CITEP | Edison Donzete Calixto Nunes (01836) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 20 | CLAM | Edson Carvalho Gomes (01618) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 21 | CLAM | Edson Enes Camara Junior (01785) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 22 | CLAM | Edywan Alves Nunes (01147) | CITEP | 2 | |
Pistola 5m | 23 | CITEP | Erika Larisse Meneses Lima (00894) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 24 | CITEP | Fabiano Pires Cerqueira (00600) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 25 | CLAM | Felipe Ermino Borges Neto (01768) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 26 | CLAM | Felix Belicha Salustiano (01692) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 27 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 3 | |
Pistola 5m | 28 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 3 | |
Pistola 5m | 29 | CITEP | Francisco Feitosa Chaves (01115) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 30 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 31 | FORBAC | Francisco Santos Araujo Junior (01702) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 32 | CITEP | Geovane Silva (01451) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 33 | CLAM | Gustavo Bastos de Oliveira (00839) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 34 | CLAM | Gustavo Castelo de Matos Correa (01555) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 35 | CITEP | Gustavo Chaves dos Reis (01007) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 36 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 37 | CITEP | Honorato Campelo de Arruda Sobrinho (01312) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 38 | CLUBE .45 | Isabela Penha Araújo Cabral (01239) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 39 | FORBAC | James Farias de Oliveira (01445) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 40 | CLUBE .45 | Jan Araújo Cabral (01134) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 41 | CITEP | Jefferson Ribeiro Oliveira (01084) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 42 | CTCT | Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) | CTCT | 1 | |
Pistola 5m | 43 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 44 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 45 | CITEP | José Alves de Lima Neto (01748) | CITEP | 2 | |
Pistola 5m | 46 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 47 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 48 | CITEP | Kleiton Ferreira Sousa (01135) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 49 | CITEP | Layane Torres Lima Moraes (01624) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 50 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 51 | CLAM | Luís Rogério Palhano de Menezes (01371) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 52 | CCPETI | Magno Helmar Borges Vaz (01034) | CCPETI | 1 | |
Pistola 5m | 53 | CITEP | Manoel Marne Ibiapino Garreto (01387) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 54 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 55 | CITEP | Marcos Vinicius Carlos de Freitas (01012) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 56 | CITEP | Mário Eusébio Correa Meneses (01170) | CITEP | 2 | |
Pistola 5m | 57 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 1 | |
Pistola 5m | 58 | CLAM | Mauricio Rodrigues Sousa (01251) | CAPETIM | 2 | |
Pistola 5m | 59 | CTCT | Nielton de Freitas Queiroz (01598) | CTCT | 1 | |
Pistola 5m | 60 | CTCT | Nilmatison Pereira Cunha (01318) | CTCT | 1 | |
Pistola 5m | 61 | CBTD | Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) | CBTD | 4 | |
Pistola 5m | 62 | CITEP | Paulo Pereira de Holanda (01454) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 63 | CCPETI | Paulo Sérgio Barros Nunes (01494) | CCPETI | 3 | |
Pistola 5m | 64 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 2 | |
Pistola 5m | 65 | FORBAC | Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 66 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
Pistola 5m | 67 | CLAM | Rogerio Resende Messeder (01775) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 68 | CITEP | Ronaldo Gomes Pereira (01006) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 69 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 70 | CITEP | Ronalti Bruno Alves Carvalho (01127) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 71 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 72 | CLAM | Silvio Eduardo Bento dos Santos (01619) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 73 | CITEP | Terezinha de Jesus Bandeira Labre (01388) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 74 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 75 | CLAM | Ulisses Donizeti da Silva Santos (00665) | CAPETIM | 3 | |
Pistola 5m | 76 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 2 | |
Pistola 5m | 77 | CAPETIM | Valdir de Jesus Vale Melo (01635) | CAPETIM | 3 | |
Pistola 5m | 78 | CLAM | Vinícius Batista Ribeiro (00845) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 79 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 80 | CLAM | William Carvalho dos Santos (00663) | CAPETIM | 3 | |
Revólver 5m | 1 | CITEP | Adriano Dias Franco (00998) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 2 | CITEP | Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) | CITEP | 3 | |
Revólver 5m | 3 | CAPETIM | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | CAPETIM | 1 | |
Revólver 5m | 4 | CITEP | Claudionor dos Santos Sousa (01269) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 5 | CCPETI | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) | CCPETI | 1 | |
Revólver 5m | 6 | CLAM | Djayce John Ribeiro Almeida (01415) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 7 | CTCF | Edimundo Alberto Miranda Fernandes (01194) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 8 | CLAM | Edywan Alves Nunes (01147) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 9 | CITEP | Erika Larisse Meneses Lima (00894) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 10 | CLAM | Felix Belicha Salustiano (01692) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 11 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 3 | |
Revólver 5m | 12 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 13 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CAPETIM | 1 | |
Revólver 5m | 14 | CTCT | Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) | CTCT | 1 | |
Revólver 5m | 15 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 16 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
Revólver 5m | 17 | CITEP | José Alves de Lima Neto (01748) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 18 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 19 | CITEP | Manoel Marne Ibiapino Garreto (01387) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 20 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 1 | |
Revólver 5m | 21 | CITEP | Marcos Vinicius Carlos de Freitas (01012) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 22 | CLAM | Nagib Jorge Feres (00155) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 23 | CTCT | Nilmatison Pereira Cunha (01318) | CTCT | 1 | |
Revólver 5m | 24 | CLAM | Octávio Augusto G. de Figueiredo Soares (00037) | CLAM | 2 | |
Revólver 5m | 25 | FORBAC | Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) | FORBAC | 1 | |
Revólver 5m | 26 | CITEP | Reinaldo Arruda de Souza (01574) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 27 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 2 | |
Revólver 5m | 28 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
Revólver 5m | 29 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 1 | |
Revólver 5m | 30 | CLAM | Vinícius Batista Ribeiro (00845) | CAPETIM | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 2 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 3 | CAPETIM | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | CAPETIM | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 4 | CTMAE | Cleomar da Silva Cavalcante (00987) | CTMAE | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 5 | CITEP | Erika Larisse Meneses Lima (00894) | CITEP | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 6 | CITEP | Fabiano Pires Cerqueira (00600) | CITEP | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 7 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 8 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 9 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 10 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 11 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 12 | CLAM | Mauricio Rodrigues Sousa (01251) | CAPETIM | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 13 | CLAM | Octávio Augusto G. de Figueiredo Soares (00037) | CLAM | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 14 | CBTD | Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) | CBTD | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 15 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 16 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 17 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 18 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | CITEP | Adriano Dias Franco (00998) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | CITEP | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | CITEP | Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CITEP | Claudemir Diomar da Silva (01160) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | CITEP | Diecson Paulo Ribeiro Vitoria (01016) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | CITEP | Douglas de Oliveira Domingues (01561) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | CTCF | Edimundo Alberto Miranda Fernandes (01194) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | CITEP | Francisco Feitosa Chaves (01115) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CAPETIM | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 11 | CLUBE .45 | Isabela Penha Araújo Cabral (01239) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 12 | CLUBE .45 | Jan Araújo Cabral (01134) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 13 | CITEP | Jefferson Ribeiro Oliveira (01084) | CITEP | 2 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 14 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 15 | CITEP | Paulo Pereira de Holanda (01454) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 16 | CCPETI | Paulo Sérgio Barros Nunes (01494) | CCPETI | 2 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 17 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 18 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 19 | CLAM | Vinícius Batista Ribeiro (00845) | CAPETIM | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030