
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina 3 Posições Masculino | 1 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CNF | 1 | |
| Carabina 3 Posições Masculino | 2 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CNF | 1 | |
| Carabina 3 Posições Masculino | 3 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CNF | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CNF | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 2 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CNF | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 3 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CNF | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 1 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CNF | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 2 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 3 | CBTD | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CNF | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 4 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CNF | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 5 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CNF | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 6 | CAPETIM | Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) | CNF | 1 | |
| Carabina Deitado Masculino | 1 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CNF | 1 | |
| Carabina Deitado Masculino | 2 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CNF | 1 | |
| Carabina Deitado Masculino | 3 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CNF | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - F-T/R | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CNF | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - F-T/R | 2 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CNF | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - F-T/R | 3 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CNF | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - F-T/R | 4 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CNF | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - Open | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CNF | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - Open | 2 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CNF | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - Open | 3 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CNF | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - Open | 4 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CNF | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - Open | 5 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CAPETIM | Gildiner da Silva dos Santos (01190) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 4 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 5 | CAPETIM | Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 6 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 7 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 8 | CTMAE | Leandro da Silva Cavalcante (01191) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 9 | CBTD | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 10 | CBTD | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 11 | CAPETIM | Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CNF | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CAPETIM | Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | CBTD | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CNF | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 8 | CBTD | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 9 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CNF | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CAPETIM | Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | CBTD | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CNF | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | CBTD | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CNF | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CNF | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | CBTD | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | CBTD | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CNF | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CNF | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CNF | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | CAPETIM | Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 6 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 7 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 8 | CBTD | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 9 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CNF | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 10 | CBTD | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 11 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | CAPETIM | Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 7 | CBTD | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CNF | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 8 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CNF | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 9 | CBTD | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 10 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 2 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 3 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 4 | CAPETIM | Gildiner da Silva dos Santos (01190) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 5 | CITEP | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 6 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 7 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 8 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 9 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 10 | VERONA | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 11 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 2 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 3 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 4 | CITEP | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 5 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 6 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 7 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 8 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 9 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 10 | VERONA | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 1 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 2 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 3 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 4 | CITEP | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 5 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 6 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 7 | VERONA | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 8 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 2 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 3 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 1 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 2 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CBTD | Airton Koinowski Witchaki (01287) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CAPETIM | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 5 | CBTD | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 6 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 7 | CBTD | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 8 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CBTD | Airton Koinowski Witchaki (01287) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 2 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 3 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 4 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 5 | CAPETIM | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 6 | CAPETIM | Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 7 | CAPETIM | Mauricio Rodrigues Sousa (01251) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 8 | CBTD | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 9 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 10 | CBTD | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 11 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | CBTD | Airton Koinowski Witchaki (01287) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 2 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 3 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 4 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 5 | CAPETIM | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 6 | CBTD | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 7 | CBTD | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 8 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 1 | CBTD | Airton Koinowski Witchaki (01287) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 2 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 3 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 4 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 5 | CAPETIM | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 6 | CAPETIM | Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 7 | CBTD | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 8 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 9 | CBTD | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 10 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 1 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 2 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 3 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 4 | CAPETIM | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 5 | CBTD | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 6 | CBTD | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CBTD | Airton Koinowski Witchaki (01287) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CAPETIM | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CBTD | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | VERONA | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | CBTD | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | CBTD | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | CBTD | Airton Koinowski Witchaki (01287) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 6 | CAPETIM | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 7 | CAPETIM | Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 8 | CBTD | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 9 | CAPETIM | Mauricio Rodrigues Sousa (01251) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 10 | CBTD | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 11 | CBTD | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 12 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 13 | CBTD | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CBTD | Airton Koinowski Witchaki (01287) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | CAPETIM | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | CBTD | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | VERONA | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 7 | CBTD | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | CBTD | Airton Koinowski Witchaki (01287) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 3 | CAPETIM | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 4 | CAPETIM | Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 5 | CBTD | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 6 | VERONA | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 7 | CBTD | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 8 | CBTD | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby | 1 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby | 2 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby | 3 | CAPETIM | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby | 4 | CBTD | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CNF | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby | 5 | CBTD | Willyston da Cruz Soares (01052) | CNF | 3 | |
| Pistola de Ar Feminino | 1 | CAPETIM | Camila Wissam Maalouf (00800) | CNF | 1 | |
| Pistola de Ar Masculino | 1 | CAPETIM | Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) | CNF | 1 | |
| Pistola Standard | 1 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CNF | 1 | |
| Pistola Standard | 2 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 1 | |
| Pistola Standard | 3 | CAPETIM | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 1 | |
| Total | 418 | |||||
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030