
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina 3 Posições Feminino | 1 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina 3 Posições Feminino | 2 | CAPETIM | Leila Maria Spíndola Rocha Martins (00970) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina 3 Posições Masculino | 1 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina 3 Posições Masculino | 2 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina 3 Posições Masculino | 3 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 2 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 3 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 4 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 5 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 2 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 3 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | 0 | ||
| Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 4 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 5 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina de Ar Feminino | 1 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina de Ar Feminino | 2 | CAPETIM | Leila Maria Spíndola Rocha Martins (00970) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina de Ar Feminino | 3 | CAPETIM | Nathália Conceição de Pinho Silva (00923) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 1 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 2 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 3 | CAPETIM | Rodrigo Jose Oliveira de Almeida (01897) | CNF | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 4 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Deitado Feminino | 1 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Deitado Feminino | 2 | CAPETIM | Leila Maria Spíndola Rocha Martins (00970) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Deitado Masculino | 1 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Deitado Masculino | 2 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Deitado Masculino | 3 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - F-T/R | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - F-T/R | 2 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - F-T/R | 3 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - Open | 1 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - Open | 2 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - Open | 3 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CTMAE | Fabian de Almeida Barbosa (01703) | CTMAE | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 4 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 5 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 6 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 7 | CTMAE | Maxsuel Cartagenes Hora (01981) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | VERONA | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 8 | CAPETIM | Kleyton Klécio Oliveira Noronha de Moura (01980) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 9 | CTMAE | Maxsuel Cartagenes Hora (01981) | CTMAE | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 10 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 11 | CLAM | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | CAPETIM | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CCPETI | Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CTMAE | Cleomar da Silva Cavalcante (00987) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CCPETI | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | VERONA | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | CTCT | Everaldo de Sousa Brasilino (01596) | CTCT | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | CTMAE | Fabian de Almeida Barbosa (01703) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | CTCT | Francisco Carreiro Neiva (01597) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | CAPETIM | Francisco Mayck Soares da Silva (01953) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | VERONA | Gésio da Silva Barros (01221) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | FORBAC | Gustavo Rômulo Matos de Sá (01584) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 16 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 17 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 18 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 19 | CAPETIM | Kleyton Klécio Oliveira Noronha de Moura (01980) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 20 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 21 | CTMAE | Maxsuel Cartagenes Hora (01981) | CTMAE | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 22 | CTCT | Nielton de Freitas Queiroz (01598) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 23 | CCPETI | Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 24 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 25 | CTMAE | Rodrigo Antonio Teixeira (00981) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 26 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 27 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 28 | VERONA | Wellington Alves Araujo (01225) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 29 | VERONA | Welton Furtado Soares (01241) | VERONA | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | VERONA | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | CCPETI | Ernesto Madeira Neto (01630) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CAPETIM | Francisco Mayck Soares da Silva (01953) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 6 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 7 | CAPETIM | Kleyton Klécio Oliveira Noronha de Moura (01980) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 8 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CCPETI | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | CAPETIM | Francisco Mayck Soares da Silva (01953) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 7 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 8 | CAPETIM | Kleyton Klécio Oliveira Noronha de Moura (01980) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 9 | CCPETI | Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 10 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 1 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 2 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 1 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 2 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 1 | CITEP | Alex Brito Maia (01952) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 2 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 3 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 4 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 1 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 2 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 1 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 2 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 2 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | VERONA | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 5 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 5 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 6 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 7 | CAPETIM | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | CAPETIM | 4 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 8 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 9 | CCPETI | Neemias Silva Marques (00623) | CCPETI | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 10 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 11 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 12 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 13 | VERONA | Wellington Alves Araujo (01225) | VERONA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 2 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 3 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 4 | VERONA | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 5 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 6 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 7 | CAPETIM | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 8 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 9 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 10 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 11 | VERONA | Wellington Alves Araujo (01225) | VERONA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 2 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 3 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 4 | VERONA | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 5 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 6 | CAPETIM | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 7 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 8 | CCPETI | Neemias Silva Marques (00623) | CCPETI | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 9 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 10 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 11 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 12 | VERONA | Wellington Alves Araujo (01225) | VERONA | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 2 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 3 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 4 | CAPETIM | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 5 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 6 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 2 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 3 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 4 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 5 | CAPETIM | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 6 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CLAM | Adênio Mendes Queiroga (00672) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | VERONA | Antônio Welton da Silva (01641) | VERONA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CCPETI | Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) | CCPETI | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | VERONA | Daniel William Cutrim Lima (01877) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | VERONA | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | CTCT | Everaldo de Sousa Brasilino (01596) | CTCT | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | CCPETI | Fernão Jorge Herênio Alcorofado (00683) | CCPETI | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | CTCT | Francisco Carreiro Neiva (01597) | CTCT | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | VERONA | Francisco José Alves da Silva (01401) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | CAPETIM | Francisco Mayck Soares da Silva (01953) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | CAPETIM | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | CITEP | Kleiton Ferreira Sousa (01135) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | CAPETIM | Kleyton Klécio Oliveira Noronha de Moura (01980) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | CCPETI | Leandro Abdu Campos Nabhan (01995) | CCPETI | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | CCPETI | Neemias Silva Marques (00623) | CCPETI | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | CTCT | Nielton de Freitas Queiroz (01598) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | CTCT | Nilmatison Pereira Cunha (01318) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | CCPETI | Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) | CCPETI | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 28 | CTMAE | Rodrigo Antonio Teixeira (00981) | CTMAE | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 29 | CCPETI | Simone Angela Antunes Del Castilho (01056) | CCPETI | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 30 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 31 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 32 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 33 | VERONA | Wellington Alves Araujo (01225) | VERONA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | CLAM | Adênio Mendes Queiroga (00672) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | CTMAE | Cleomar da Silva Cavalcante (00987) | CTMAE | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 6 | CLUBE .45 | Diogo Lins de Oliveira (01604) | CLUBE .45 | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 7 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 8 | VERONA | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 9 | CTMAE | Fabian de Almeida Barbosa (01703) | CTMAE | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 10 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 11 | CAPETIM | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 12 | CITEP | Kleiton Ferreira Sousa (01135) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 13 | CTCT | Nielton de Freitas Queiroz (01598) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 14 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 3 | |
