
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | CTMAE | Cleomar da Silva Cavalcante (00987) | CTMAE | 3 | |
| Espingarda 10m | 3 | FORBAC | Danilo Santos da Silva (01452) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | VERONA | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | CNF | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | CAPETIM | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) | CTJIN | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | CLAM | Gustavo Bastos de Oliveira (00839) | CLAM | 2 | |
| Espingarda 10m | 9 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m | 10 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Espingarda 10m | 11 | CTCT | Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) | CTCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 12 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Espingarda 10m | 13 | CLAM | Josiel da Silva Garcês (01837) | CTJIN | 1 | |
| Espingarda 10m | 14 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m | 15 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 2 | |
| Espingarda 10m | 16 | CCPETI | Mateus Leao Moreira (01864) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 17 | CLAM | Nagib Jorge Feres (00155) | CLAM | 3 | |
| Espingarda 10m | 18 | CLAM | Rafael de Jesus Carneiro (00706) | CLAM | 1 | |
| Espingarda 10m | 19 | CITEP | Reginaldo Farias Souza (01799) | CITEP | 1 | |
| Espingarda 10m | 20 | WAFFEN | Ricardo dos Anjos Lima (01201) | WAFFEN | 1 | |
| Espingarda 10m | 21 | CTMAE | Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) | CTMAE | 1 | |
| Espingarda 10m | 22 | CTMAE | Rodrigo Antonio Teixeira (00981) | CTMAE | 3 | |
| Espingarda 10m | 23 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 3 | |
| Espingarda 10m | 24 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
| Espingarda 10m | 25 | VERONA | Ruddy Rodrigues Machado de Araújo (01961) | VERONA | 1 | |
| Espingarda 10m | 26 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 1 | |
| Espingarda 10m | 27 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 28 | CAPETIM | Valdir de Jesus Vale Melo (01635) | CAPETIM | 1 | |
| Espingarda 10m | 29 | CTJIN | Viviane Lopes Murad (01833) | CTJIN | 1 | |
| Espingarda 10m | 30 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 2 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CITEP | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) | CITEP | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | CAPETIM | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) | CTJIN | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 2 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 1 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 2 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CAPETIM | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 3 | CITEP | Hitallo Limeira Silva Souza (01033) | CITEP | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 4 | WAFFEN | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | CAPETIM | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 5 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 2 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 6 | CITEP | Reginaldo Farias Souza (01799) | CITEP | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 7 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 4 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 8 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 1 | CCPETI | Edson Arante de Sousa Cunha (01887) | CCPETI | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 2 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 3 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CAPETIM | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 4 | WAFFEN | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | CAPETIM | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 5 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 6 | CLAM | Ulisses Donizeti da Silva Santos (00665) | CAPETIM | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 7 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Pistola 5m | 2 | CITEP | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 3 | CITEP | Alexandre Martins Xavier (01822) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 4 | CITEP | Antonio Micharles da Silva Macedo (01592) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 5 | CTG | Arlindo Matos Barbosa (00956) | CTB | 1 | |
| Pistola 5m | 6 | CAPETIM | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | CAPETIM | 2 | |
| Pistola 5m | 7 | CCPETI | Bruno Zepolato Zanatta (00589) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 8 | CLAM | Carlos Eduardo dos Santos Araujo (00616) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 9 | CLAM | Celio Mario Pereira da Piedade (01973) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 10 | VERONA | Charles Barreto Lima Fernandes (01947) | CNF | 1 | |
| Pistola 5m | 11 | FORBAC | Danilo Santos da Silva (01452) | FORBAC | 2 | |
| Pistola 5m | 12 | VERONA | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | CNF | 1 | |
| Pistola 5m | 13 | CAPETIM | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) | CTJIN | 2 | |
| Pistola 5m | 14 | CITEP | Douglas de Oliveira Domingues (01561) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 15 | CCPETI | Edson Arante de Sousa Cunha (01887) | CCPETI | 2 | |
| Pistola 5m | 16 | CLAM | Ennio Patrezzi da Silva Costa (01982) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 17 | FORBAC | Fernando Henrique Pinheiro de Araujo (01975) | FORBAC | 3 | |
| Pistola 5m | 18 | CCPETI | Fernão Jorge Herênio Alcorofado (00683) | CCPETI | 2 | |
| Pistola 5m | 19 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 20 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 2 | |
| Pistola 5m | 21 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 4 | |
| Pistola 5m | 22 | CAPETIM | Gildiner da Silva dos Santos (01190) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola 5m | 23 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 3 | |
| Pistola 5m | 24 | CLAM | Gustavo Bastos de Oliveira (00839) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 25 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 26 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Pistola 5m | 27 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola 5m | 28 | CITEP | Hitallo Limeira Silva Souza (01033) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 29 | CLAM | Igor Câmara de Paula (01974) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 30 | CTCT | Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) | CTCT | 1 | |
| Pistola 5m | 31 | CBTD | Jessica Wegener Possamai (00937) | CBTD | 2 | |
| Pistola 5m | 32 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 33 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola 5m | 34 | CLAM | Josiel da Silva Garcês (01837) | CTJIN | 1 | |
| Pistola 5m | 35 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 36 | CITEP | Kleiton Ferreira Sousa (01135) | CITEP | 2 | |
| Pistola 5m | 37 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 38 | CTJIN | Luanda Felicio Lira Vieira (01885) | CTJIN | 1 | |
| Pistola 5m | 39 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 40 | VERONA | Marcos Luciano Leal Veloso (01946) | CNF | 1 | |
| Pistola 5m | 41 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 2 | |
| Pistola 5m | 42 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 43 | CCPETI | Mateus Leao Moreira (01864) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 44 | CAPETIM | Mauricio Rodrigues Sousa (01251) | CAPETIM | 2 | |
| Pistola 5m | 45 | FORBAC | Paulo Arruda Silva (01967) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 46 | CITEP | Rafael Collado Moreno (01002) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 47 | CLAM | Rafael de Jesus Carneiro (00706) | CLAM | 3 | |
| Pistola 5m | 48 | FORBAC | Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) | FORBAC | 3 | |
| Pistola 5m | 49 | CITEP | Reginaldo Farias Souza (01799) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 50 | WAFFEN | Ricardo dos Anjos Lima (01201) | WAFFEN | 1 | |
| Pistola 5m | 51 | CTMAE | Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) | CTMAE | 2 | |
| Pistola 5m | 52 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 2 | |
| Pistola 5m | 53 | CITEP | Ronalti Bruno Alves Carvalho (01127) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 54 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola 5m | 55 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola 5m | 56 | CCPETI | Simone Angela Antunes Del Castilho (01056) | CCPETI | 2 | |
| Pistola 5m | 57 | CLAM | Tales Pinheiro dos Reis (01921) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 58 | CLAM | Thiago Ferreira de Souza (00833) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 59 | CLAM | Ulisses Donizeti da Silva Santos (00665) | CAPETIM | 3 | |
| Pistola 5m | 60 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 61 | CAPETIM | Valdir de Jesus Vale Melo (01635) | CAPETIM | 3 | |
| Pistola 5m | 62 | CCPETI | Valeriano Jaques Guimarães Júnior (01047) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 63 | CTJIN | Viviane Lopes Murad (01833) | CTJIN | 1 | |
| Pistola 5m | 64 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 65 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 66 | VERONA | Wellington Alves Araujo (01225) | VERONA | 2 | |
| Pistola 5m | 67 | FORBAC | Welton Mesquita Sampaio (01957) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 1 | CITEP | Adriano Dias Franco (00998) | CITEP | 1 | |
| Revólver 5m | 2 | CAPETIM | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | CAPETIM | 1 | |
| Revólver 5m | 3 | CCPETI | Carlos Henrique de Aragão Vasconcelos (00953) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 4 | FORBAC | Danilo Santos da Silva (01452) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 5 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 6 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 7 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 8 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Revólver 5m | 9 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CAPETIM | 1 | |
| Revólver 5m | 10 | CTCT | Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) | CTCT | 1 | |
| Revólver 5m | 11 | CBTD | Jessica Wegener Possamai (00937) | CBTD | 2 | |
| Revólver 5m | 12 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 13 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Revólver 5m | 14 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 15 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 16 | VERONA | Marcos Luciano Leal Veloso (01946) | CNF | 1 | |
| Revólver 5m | 17 | CCPETI | Mateus Leao Moreira (01864) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 18 | CLAM | Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) | CLAM | 2 | |
| Revólver 5m | 19 | CLAM | Paulo Henrique Rezende Matos (00328) | CLAM | 4 | |
| Revólver 5m | 20 | FORBAC | Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) | FORBAC | 3 | |
| Revólver 5m | 21 | CITEP | Reginaldo Farias Souza (01799) | CITEP | 1 | |
| Revólver 5m | 22 | WAFFEN | Ricardo dos Anjos Lima (01201) | WAFFEN | 1 | |
| Revólver 5m | 23 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 5 | |
| Revólver 5m | 24 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
| Revólver 5m | 25 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 26 | CCPETI | Valeriano Jaques Guimarães Júnior (01047) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 27 | CTJIN | Viviane Lopes Murad (01833) | CTJIN | 1 | |
| Revólver 5m | 28 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 29 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 2 | CAPETIM | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | CAPETIM | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 3 | VERONA | Charles Barreto Lima Fernandes (01947) | CNF | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 4 | CTMAE | Cleomar da Silva Cavalcante (00987) | CTMAE | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 5 | FORBAC | Danilo Santos da Silva (01452) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 6 | VERONA | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | CNF | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 7 | CAPETIM | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) | CTJIN | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 8 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 9 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 3 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 10 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 11 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 12 | CTCT | Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) | CTCT | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 13 | CBTD | Jessica Wegener Possamai (00937) | CBTD | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 14 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 15 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 16 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 17 | CAPETIM | Mauricio Rodrigues Sousa (01251) | CAPETIM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 18 | FORBAC | Paulo Arruda Silva (01967) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 19 | CITEP | Reginaldo Farias Souza (01799) | CITEP | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 20 | CTMAE | Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) | CTMAE | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 21 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 3 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 22 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 23 | CCPETI | Valeriano Jaques Guimarães Júnior (01047) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 24 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | CITEP | Adriano Dias Franco (00998) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | CITEP | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | CAPETIM | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) | CTJIN | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | CITEP | Douglas de Oliveira Domingues (01561) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 3 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | CITEP | Hitallo Limeira Silva Souza (01033) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 11 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 12 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 13 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 14 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 15 | CAPETIM | Mauricio Rodrigues Sousa (01251) | CAPETIM | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 16 | CLAM | Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) | CLAM | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 17 | CTMAE | Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) | CTMAE | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 18 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
| Total | 258 | |||||
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030