
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | FORBAC | Alef Moreira de Sá (01959) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | CAPETIM | Alexandre Saads Costa (00107) | CLAM | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | VERONA | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | CNF | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | CCPETI | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | CCPETI | Dimas Luiz da Silva Filho (01753) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | CITEP | Fabiano Pires Cerqueira (00600) | CITEP | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | CCPETI | Fernão Jorge Herênio Alcorofado (00683) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | FORBAC | Francisco Santos Araujo Junior (01702) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m | 10 | CLAM | Gustavo Bastos de Oliveira (00839) | CLAM | 1 | |
| Espingarda 10m | 11 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m | 12 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Espingarda 10m | 13 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Espingarda 10m | 14 | CAPETIM | José Augusto dos Reis (00007) | CLAM | 1 | |
| Espingarda 10m | 15 | CCPETI | Neemias Silva Marques (00623) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 16 | CBTD | Paulo José de Oliveira Junior (01843) | CBTD | 1 | |
| Espingarda 10m | 17 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m | 18 | CLAM | Rafael de Jesus Carneiro (00706) | CLAM | 1 | |
| Espingarda 10m | 19 | CCPETI | Thiago Santana Fonseca (01378) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 20 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 21 | CCPETI | Vanilson Pires Cerqueira (01544) | CCPETI | 2 | |
| Espingarda 10m | 22 | FORBAC | Weliton Antonio de Oliveira (01958) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CCPETI | Dimas Luiz da Silva Filho (01753) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | CITEP | Fabiano Pires Cerqueira (00600) | CITEP | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | CAPETIM | José Augusto dos Reis (00007) | CLAM | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | CBTD | Paulo José de Oliveira Junior (01843) | CBTD | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 8 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 9 | FORBAC | Weliton Antonio de Oliveira (01958) | FORBAC | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 1 | CAPETIM | Francisco Mayck Soares da Silva (01953) | CAPETIM | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 2 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 1 | VERONA | Charles Barreto Lima Fernandes (01947) | CNF | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 2 | WAFFEN | Evandro de Carvalho Gomes (00339) | WAFFEN | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 3 | CAPETIM | Francisco Mayck Soares da Silva (01953) | CAPETIM | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 4 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 5 | CCPETI | Vanilson Pires Cerqueira (01544) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 1 | CAPETIM | Alexandre Saads Costa (00107) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 2 | CCPETI | Aluísio Fernandes de Oliveira (00244) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 3 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 2 | |
| Pistola 5m | 4 | CTB | Antonio Carvalho Barroso Junior (01100) | CTB | 1 | |
| Pistola 5m | 5 | CLAM | Bruno José Neves Lima (00950) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 6 | CCPETI | Carla Glapinski Zacca Cerqueira (01896) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 7 | CLAM | Carlos Eduardo dos Santos Araujo (00616) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 8 | VERONA | Charles Barreto Lima Fernandes (01947) | CNF | 1 | |
| Pistola 5m | 9 | VERONA | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | CNF | 1 | |
| Pistola 5m | 10 | WAFFEN | David Silva Muniz (01039) | WAFFEN | 1 | |
| Pistola 5m | 11 | CCPETI | Dimas Luiz da Silva Filho (01753) | CCPETI | 2 | |
| Pistola 5m | 12 | CLAM | Edywan Alves Nunes (01147) | CITEP | 2 | |
| Pistola 5m | 13 | CLAM | Ennio Patrezzi da Silva Costa (01982) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 14 | WAFFEN | Evandro de Carvalho Gomes (00339) | WAFFEN | 1 | |
| Pistola 5m | 15 | CCPETI | Fernão Jorge Herênio Alcorofado (00683) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 16 | FORBAC | Francisco de Assis Alencar de Lima (01590) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 17 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 3 | |
| Pistola 5m | 18 | CAPETIM | Francisco Mayck Soares da Silva (01953) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola 5m | 19 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 20 | CLAM | Francisco Raimundo de Brito Filho (00370) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 21 | FORBAC | Francisco Santos Araujo Junior (01702) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 22 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 2 | |
| Pistola 5m | 23 | CLAM | Gustavo Bastos de Oliveira (00839) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 24 | CITEP | Gustavo Chaves dos Reis (01007) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 25 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 26 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Pistola 5m | 27 | CLAM | Igor Câmara de Paula (01974) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 28 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 29 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola 5m | 30 | CNF | José Ribamar Castro Sales Junior (01821) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 31 | CITEP | Kleiton Ferreira Sousa (01135) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 32 | CAPETIM | Kleyton Klécio Oliveira Noronha de Moura (01980) | CAPETIM | 4 | |
| Pistola 5m | 33 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 34 | CCPETI | Magno Helmar Borges Vaz (01034) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 35 | CLAM | Marcelo Cassiano Moraes Silva (00889) | FORBAC | 2 | |
| Pistola 5m | 36 | VERONA | Marcos Luciano Leal Veloso (01946) | CNF | 1 | |
| Pistola 5m | 37 | CCPETI | Neemias Silva Marques (00623) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 38 | CAPETIM | Onildo Osmar de Sampaio Júnior (00064) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 39 | FORBAC | Paulo Arruda Silva (01967) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 40 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 3 | |
| Pistola 5m | 41 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 42 | CCPETI | Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 43 | FORBAC | Pedro Santos (01071) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 44 | CLAM | Rafael de Jesus Carneiro (00706) | CLAM | 3 | |
| Pistola 5m | 45 | CITEP | Ronalti Bruno Alves Carvalho (01127) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 46 | CLAM | Silvio Eduardo Bento dos Santos (01619) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 47 | CCPETI | Thiago Santana Fonseca (01378) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 48 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 49 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 50 | CCPETI | Vanilson Pires Cerqueira (01544) | CCPETI | 2 | |
| Pistola 5m | 51 | CLAM | Waldemar Furtado de Mendonça Neto (01875) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 52 | FORBAC | Weliton Antonio de Oliveira (01958) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 53 | FORBAC | Welton Mesquita Sampaio (01957) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 1 | CAPETIM | Alexandre Saads Costa (00107) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 2 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 2 | |
| Revólver 5m | 3 | CLAM | Edywan Alves Nunes (01147) | CITEP | 1 | |
| Revólver 5m | 4 | WAFFEN | Evandro de Carvalho Gomes (00339) | WAFFEN | 1 | |
| Revólver 5m | 5 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 6 | FORBAC | Francisco Santos Araujo Junior (01702) | FORBAC | 2 | |
| Revólver 5m | 7 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 8 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 9 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 10 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Revólver 5m | 11 | CAPETIM | José Augusto dos Reis (00007) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 12 | VERONA | Marcos Luciano Leal Veloso (01946) | CNF | 1 | |
| Revólver 5m | 13 | CCPETI | Neemias Silva Marques (00623) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 14 | CBTD | Paulo José de Oliveira Junior (01843) | CBTD | 1 | |
| Revólver 5m | 15 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 16 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 17 | CCPETI | Thiago Santana Fonseca (01378) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 18 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 19 | FORBAC | Weliton Antonio de Oliveira (01958) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 1 | FORBAC | Alef Moreira de Sá (01959) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 2 | CCPETI | Aluísio Fernandes de Oliveira (00244) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 3 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 4 | VERONA | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | CNF | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 5 | WAFFEN | David Silva Muniz (01039) | WAFFEN | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 6 | CCPETI | Dimas Luiz da Silva Filho (01753) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 7 | CLAM | Edywan Alves Nunes (01147) | CITEP | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 8 | FORBAC | Francinaldo da Silva Mesquita (01585) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 9 | CAPETIM | Francisco Mayck Soares da Silva (01953) | CAPETIM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 10 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 11 | FORBAC | Francisco Santos Araujo Junior (01702) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 12 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 13 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 14 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 15 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 16 | CAPETIM | José Augusto dos Reis (00007) | CLAM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 17 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 18 | CLAM | Marcelo Cassiano Moraes Silva (00889) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 19 | FORBAC | Paulo Arruda Silva (01967) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 20 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 21 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 22 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 23 | CCPETI | Thiago Santana Fonseca (01378) | CCPETI | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 24 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 25 | CCPETI | Vanilson Pires Cerqueira (01544) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 26 | FORBAC | Weliton Antonio de Oliveira (01958) | FORBAC | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | CAPETIM | Francisco Mayck Soares da Silva (01953) | CAPETIM | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | CLAM | Francisco Raimundo de Brito Filho (00370) | CLAM | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | CAPETIM | Kleyton Klécio Oliveira Noronha de Moura (01980) | CAPETIM | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | CBTD | Paulo José de Oliveira Junior (01843) | CBTD | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
| Total | 169 | |||||
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030