Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Dimas Luiz da Silva Filho (01753) | 88 | 24 | 21 | 21 | 22 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Rodrigo Alencar de Farias (00293) | 88 | 22 | 24 | 20 | 22 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Thiago Santana Fonseca (01378) | 87 | 21 | 23 | 22 | 21 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Renan Zavarize de Almeida (00621) | 87 | 20 | 24 | 23 | 20 | CITEP | CCPETI | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) | 86 | 21 | 21 | 23 | 21 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Silvio Antonio Pimenta Neto (01747) | 82 | 19 | 21 | 21 | 21 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Fernando Teles Antunes Neto (01322) | 76 | 21 | 17 | 19 | 19 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Tiago Cristiano dos Reis (01077) | 66 | 15 | 18 | 18 | 15 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 9º | Aluísio Fernandes de Oliveira (00244) | 40 | 19 | 21 | CCPETI | CCPETI |
Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CCPETI | 01753 Dimas Luiz da Silva Filho 00293 Rodrigo Alencar de Farias 01378 Thiago Santana Fonseca |
88 88 87 |
263 | 10 |
2ª | CITEP | 00621 Renan Zavarize de Almeida |
87 |
87 |
Trap Nacional Top 50 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CCPETI | 00293 Rodrigo Alencar de Farias 01753 Dimas Luiz da Silva Filho 01378 Thiago Santana Fonseca |
46 45 44 |
135 | 10 |
2ª | CITEP | 00621 Renan Zavarize de Almeida |
44 |
44 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
CCPETI | Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz | 20 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030