Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Double - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | 80 | 37 | 43 | CLAM | CNF |
Trap Nacional Double - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
80 |
80 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | 91 | 22 | 23 | 22 | 24 | CLAM | CNF | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Emir Wendler (00241) | 91 | 23 | 25 | 24 | 19 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Thiago Santana Fonseca (01378) | 88 | 23 | 21 | 22 | 22 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Rodrigo Alencar de Farias (00293) | 87 | 22 | 23 | 24 | 18 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Aluísio Fernandes de Oliveira (00244) | 86 | 19 | 21 | 24 | 22 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Renan Zavarize de Almeida (00621) | 85 | 22 | 21 | 19 | 23 | CITEP | CCPETI | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Fernando Teles Antunes Neto (01322) | 85 | 22 | 21 | 23 | 19 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Sidinei Brizola (01076) | 34 | 15 | 19 | CBTD | CBTD |
Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CCPETI | 01378 Thiago Santana Fonseca 00293 Rodrigo Alencar de Farias 00244 Aluísio Fernandes de Oliveira |
88 87 86 |
261 | 10 |
2ª | CBTD | 00241 Emir Wendler 01076 Sidinei Brizola |
91 34 |
125 | ||
3ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
91 |
91 | ||
4ª | CITEP | 00621 Renan Zavarize de Almeida |
85 |
85 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 200 - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | 183 | 22 | 23 | 22 | 24 | 22 | 25 | 22 | 23 | CLAM | CNF |
Trap Nacional Top 200 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
183 |
183 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 1º | Rodrigo Alencar de Farias (00293) | 45 | 22 | 23 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 2º | Thiago Santana Fonseca (01378) | 44 | 23 | 21 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 3º | Renan Zavarize de Almeida (00621) | 43 | 22 | 21 | CITEP | CCPETI | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 4º | Fernando Teles Antunes Neto (01322) | 43 | 22 | 21 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 5º | Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) | 41 | 19 | 22 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 6º | Aluísio Fernandes de Oliveira (00244) | 40 | 19 | 21 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 7º | Sidinei Brizola (01076) | 34 | 15 | 19 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 8º | Diógenes Epifânio Martins da Rosa (00141) | 17 | 17 | CBTD | CBTD |
Trap Nacional Top 50 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CCPETI | 00293 Rodrigo Alencar de Farias 01378 Thiago Santana Fonseca 01322 Fernando Teles Antunes Neto |
45 44 43 |
132 | 10 |
2ª | CBTD | 01076 Sidinei Brizola 00141 Diógenes Epifânio Martins da Rosa |
34 17 |
51 | ||
3ª | CITEP | 00621 Renan Zavarize de Almeida |
43 |
43 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
CCPETI | Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz | 20 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030