Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CCPETI | 00293 Rodrigo Alencar de Farias 00244 Aluísio Fernandes de Oliveira 01378 Thiago Santana Fonseca |
89 89 84 |
262 | 10 |
2ª | 2º | CBTD | 00241 Emir Wendler 00321 Alessandro Oliveira de Arruda 01076 Sidinei Brizola |
96 88 74 |
258 | 8 |
3ª | 3º | CITEP | 00621 Renan Zavarize de Almeida 01317 Leonardo Ribeiro da Silva 00622 Rogério Cardoso Macedo |
94 75 72 |
241 | 6 |
4ª | CLAM | 00478 João José Cordeiro Nogueira 00024 Wissam Elias Maalouf |
74 71 |
145 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 200 - Sênior | 1º | Renan Zavarize de Almeida (00621) | 183 | 24 | 24 | 23 | 23 | 20 | 24 | 24 | 21 | CITEP | CCPETI | |
Trap Nacional Top 200 - Sênior | 2º | Dimas Luiz da Silva Filho (01753) | 170 | 23 | 22 | 18 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 200 - Sênior | 3º | Thiago Santana Fonseca (01378) | 168 | 22 | 20 | 20 | 22 | 23 | 18 | 22 | 21 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 200 - Sênior | 4º | Fernando Teles Antunes Neto (01322) | 160 | 21 | 19 | 19 | 18 | 20 | 21 | 23 | 19 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 200 - Sênior | 5º | Sidinei Brizola (01076) | 153 | 19 | 17 | 18 | 20 | 18 | 18 | 23 | 20 | CBTD | CCPETI | |
Trap Nacional Top 200 - Sênior | 6º | Rogério Cardoso Macedo (00622) | 152 | 18 | 20 | 17 | 17 | 21 | 19 | 19 | 21 | CITEP | CCPETI | |
Trap Nacional Top 200 - Sênior | 7º | Leonardo Ribeiro da Silva (01317) | 135 | 20 | 21 | 17 | 17 | 19 | 10 | 14 | 17 | CITEP | CCPETI | |
Trap Nacional Top 200 - Máster | 1º | João José Cordeiro Nogueira (00478) | 153 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | CLAM | CCPETI |
Trap Nacional Top 200 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CCPETI | 01753 Dimas Luiz da Silva Filho 01378 Thiago Santana Fonseca 01322 Fernando Teles Antunes Neto |
170 168 160 |
498 | 10 |
2ª | 2º | CITEP | 00621 Renan Zavarize de Almeida 00622 Rogério Cardoso Macedo 01317 Leonardo Ribeiro da Silva |
183 152 135 |
470 | 8 |
3ª | CBTD | 01076 Sidinei Brizola |
153 |
153 | ||
4ª | CLAM | 00478 João José Cordeiro Nogueira |
153 |
153 |
Trap Nacional Top 50 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CCPETI | 00610 Wanderlan Leão Moreira 01753 Dimas Luiz da Silva Filho 00244 Aluísio Fernandes de Oliveira |
46 45 44 |
135 | 10 |
2ª | 2º | CBTD | 00241 Emir Wendler 00321 Alessandro Oliveira de Arruda 01076 Sidinei Brizola |
48 44 36 |
128 | 8 |
3ª | 3º | CITEP | 00621 Renan Zavarize de Almeida 01317 Leonardo Ribeiro da Silva 00622 Rogério Cardoso Macedo |
48 41 38 |
127 | 6 |
4ª | CLAM | 00478 João José Cordeiro Nogueira 00024 Wissam Elias Maalouf |
40 34 |
74 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
CCPETI | Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz | 30 |
CITEP | Clube Imperatrizense de Tiro Esportivo 7.62 | 20 |
CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 16 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030