
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 86 | 21 | 24 | 18 | 23 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 73 | 18 | 19 | 18 | 18 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Alexandre Saads Costa | 66 | 19 | 16 | 12 | 19 | CAPETIM | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Thiago Nelson Faria dos Reis | 56 | 9 | 11 | 18 | 18 | CAPETIM | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Magno Rogério Sousa Epifânio | 53 | 15 | 14 | 10 | 14 | VERONA | |
| Trap Nacional Top 100 - Máster | 1º | Edvaldo Silva Lima | 60 | 14 | 16 | 14 | 16 | WAFFEN | |
| Trap Nacional Top 100 - Máster | 2º | João José Cordeiro Nogueira | 59 | 17 | 10 | 15 | 17 | CAPETIM |
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAPETIM | 00107 Alexandre Saads Costa 00478 João José Cordeiro Nogueira 00060 Thiago Nelson Faria dos Reis |
66 59 56 |
181 | 10 |
| 2ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa 00054 Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva |
86 73 |
159 | ||
| 3ª | WAFFEN | 01143 Edvaldo Silva Lima |
60 |
60 | ||
| 4ª | VERONA | 01189 Magno Rogério Sousa Epifânio |
53 |
53 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 45 | 21 | 24 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 2º | Renan Zavarize de Almeida | 36 | 18 | 18 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 3º | Alexandre Saads Costa | 35 | 19 | 16 | CAPETIM | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 4º | Wissam Elias Maalouf | 34 | 15 | 19 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 5º | Magno Rogério Sousa Epifânio | 29 | 15 | 14 | VERONA | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 6º | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante | 13 | 13 | 0 | VERONA | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 7º | Wellington Alves Araujo | 12 | 12 | 0 | VERONA | |
| Trap Nacional Top 50 - Máster | 1º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 37 | 18 | 19 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 50 - Máster | 2º | Edvaldo Silva Lima | 30 | 14 | 16 | WAFFEN | |
| Trap Nacional Top 50 - Máster | 3º | João José Cordeiro Nogueira | 27 | 17 | 10 | CAPETIM | |
| Trap Nacional Top 50 - Veterano Masculino | 1º | José Augusto dos Reis | 31 | 15 | 16 | CAPETIM |
| Trap Nacional Top 50 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa 00054 Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva 00024 Wissam Elias Maalouf |
45 37 34 |
116 | 10 |
| 2ª | 2º | CAPETIM | 00107 Alexandre Saads Costa 00007 José Augusto dos Reis 00478 João José Cordeiro Nogueira |
35 31 27 |
93 | 8 |
| 3ª | 3º | VERONA | 01189 Magno Rogério Sousa Epifânio 00499 Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante 01225 Wellington Alves Araujo |
29 13 12 |
54 | 6 |
| 4ª | CCPETI | 00621 Renan Zavarize de Almeida |
36 |
36 | ||
| 5ª | WAFFEN | 01143 Edvaldo Silva Lima |
30 |
30 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CAPETIM | Clube de Caça, Pesca e Tiro do Maranhão | 18 |
| CLAM | Clube de Atiradores do Maranhão | 10 |
| VERONA | Associação Verona Stand Club | 6 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030