
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Dama | 1º | Viviane Lopes Murad | 25 | 25 | CTJIN | |||||
| Espingarda 10m - Única | 1º | Ronaldo Honostório de Bastos | 25 | 25 | 20 | CBTD | ||||
| Espingarda 10m - Única | 2º | Wanderlan Leão Moreira | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m - Única | 3º | Gustavo Bastos de Oliveira | 25 | 25 | CLAM | |||||
| Espingarda 10m - Única | 4º | Marcos Renato Vieira | 25 | 25 | 25 | CBTD | ||||
| Espingarda 10m - Única | 5º | Valberto Ribeiro de Carvalho | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m - Única | 6º | Mateus Leao Moreira | 25 | 25 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil de Precisão 50m - Sênior | 1º | Ronaldo Honostório de Bastos | 53,02 | 50.01 | 49.01 | 53.02 | CBTD | |||
| Fuzil de Precisão 50m - Sênior | 2º | Marcos Renato Vieira | 50,01 | 50.01 | 49.01 | CBTD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Tático 25m - Única | 1º | Wanderlan Leão Moreira | 49,00 | 49.00 | CCPETI | |||||
| Fuzil Tático 25m - Única | 2º | Edson Arante de Sousa Cunha | 42,00 | 42.00 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 5m - Dama | 1º | Viviane Lopes Murad | 43,00 | 43.00 | CTJIN | |||||
| Revólver 5m - Única | 1º | Wagner Saunders Pontes | 60,05 | 60.05 | CLAM | |||||
| Revólver 5m - Única | 2º | Ronaldo Honostório de Bastos | 58,04 | 58.04 | 46.00 | 50.01 | 50.01 | CBTD | ||
| Revólver 5m - Única | 3º | Adriano Dias Franco | 56,03 | 56.03 | CITEP | |||||
| Revólver 5m - Única | 4º | Jessica Wegener Possamai | 54,02 | 54.02 | 49.01 | CBTD | ||||
| Revólver 5m - Única | 5º | Wanderlan Leão Moreira | 45,00 | 45.00 | CCPETI | |||||
| Revólver 5m - Única | 6º | Valeriano Jaques Guimarães Júnior | 42,00 | 42.00 | CCPETI | |||||
| Revólver 5m - Única | 7º | Mateus Leao Moreira | 38,00 | 38.00 | CCPETI | |||||
| Revólver 5m - Única | 8º | Valberto Ribeiro de Carvalho | 37,00 | 37.00 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 1º | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho | 56,03 | 56.03 | CCPETI | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 2º | Leonardo Rafael de Almeida | 52,00 | 52.00 | CITEP | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 3º | Ronaldo Honostório de Bastos | 50,01 | 45.00 | 50.01 | CBTD | ||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 4º | Jessica Wegener Possamai | 49,01 | 49.01 | CBTD | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 5º | Wanderlan Leão Moreira | 48,00 | 48.00 | CCPETI | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 6º | Valeriano Jaques Guimarães Júnior | 37,00 | 37.00 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Única | 1º | Adriano Dias Franco | 58,04 | 58.04 | CITEP | |||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Única | 2º | Marcos Renato Vieira | 56,03 | 56.03 | 54.02 | CBTD |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030