
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Sênior | 1º | Paulo José de Oliveira Junior | 25 | 25 | CBTD | |||||
| Espingarda 10m - Única | 1º | José Augusto dos Reis | 25 | 25 | CAPETIM | |||||
| Espingarda 10m - Única | 2º | Alexandre Saads Costa | 25 | 25 | CAPETIM | |||||
| Espingarda 10m - Única | 3º | Dhyan Carlos Cruz Bandeira | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m - Única | 4º | Fernão Jorge Herênio Alcorofado | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m - Única | 5º | Gustavo Bastos de Oliveira | 25 | 25 | CLAM | |||||
| Espingarda 10m - Única | 6º | Valberto Ribeiro de Carvalho | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m - Única | 7º | Andre Luis Silva de Carvalho | 25 | 25 | WAFFEN | |||||
| Espingarda 10m - Única | 8º | Vanilson Pires Cerqueira | 25 | 25 | 25 | CCPETI | ||||
| Espingarda 10m - Única | 9º | Dimas Luiz da Silva Filho | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m - Única | 10º | Rafael de Jesus Carneiro | 20 | 20 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Paulo José de Oliveira Junior | 25 | 25 | CBTD | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Única | 1º | José Augusto dos Reis | 25 | 25 | CAPETIM | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Única | 2º | Ronny Mota Santana | 25 | 25 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Tático 25m - Única | 1º | Vanilson Pires Cerqueira | 36,00 | 36.00 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 5m - Única | 1º | Andre Luis Silva de Carvalho | 56,30 | 56.30 | 54.20 | WAFFEN | ||||
| Revólver 5m - Única | 2º | João Alexandre Paes de Assis | 56,03 | 56.03 | CLAM | |||||
| Revólver 5m - Única | 3º | Francisco Fábio Reis Ribeiro | 56,03 | 56.03 | CLAM | |||||
| Revólver 5m - Única | 4º | Alexandre Saads Costa | 53,02 | 53.02 | CAPETIM | |||||
| Revólver 5m - Única | 5º | Edywan Alves Nunes | 53,00 | 53.00 | CLAM | |||||
| Revólver 5m - Única | 6º | Paulo José de Oliveira Junior | 46,00 | 46.00 | CBTD | |||||
| Revólver 5m - Única | 7º | José Augusto dos Reis | 39,00 | 39.00 | CAPETIM | |||||
| Revólver 5m - Única | 8º | Ronny Mota Santana | 37,00 | 37.00 | CCPETI | |||||
| Revólver 5m - Única | 9º | Valberto Ribeiro de Carvalho | 28,00 | 28.00 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Única | 1º | Tiago Gonçalves de Almeida | 51,00 | 51.00 | CITEP | |||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Única | 2º | Andre Luis Silva de Carvalho | 50,00 | 50.00 | WAFFEN | |||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Única | 3º | Paulo José de Oliveira Junior | 49,00 | 49.00 | CBTD | |||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Única | 4º | Francisco Raimundo de Brito Filho | 47,01 | 47.01 | CLAM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030