
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Sênior | 1º | Joel Cezar Feldkircher | 25 | 25 | CBTD | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 2º | Gustavo Henrique de Oliveira Braga | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 3º | Tiago Cristiano dos Reis | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 4º | Rafael Antonio Teixeira de Almeida | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m - Única | 1º | Valberto Ribeiro de Carvalho | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m - Única | 2º | Thiago Santana Fonseca | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m - Única | 3º | Glen Anderson Maia de Oliveira | 25 | 25 | 25 | CCPETI | ||||
| Espingarda 10m - Única | 4º | Gustavo Chaves dos Reis | 5 | 5 | CITEP | |||||
| Espingarda 10m - Única | 5º | Jan Araújo Cabral | 5 | 5 | CLUBE .45 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Única | 1º | Romes Gibran Matos Daher | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Única | 2º | Dimas Luiz da Silva Filho | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Única | 3º | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira | 5 | 5 | CITEP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil de Precisão 50m - Sênior | 1º | Ricardo Guedes Lopes | 60,00 | 60.00 | CBTD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Tático 25m - Única | 1º | Gustavo Henrique de Oliveira Braga | 38,00 | 38.00 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 5m - Sênior | 1º | Ramon Delmondes Cury Rad | 58,00 | 58.00 | CITEP | |||||
| Revólver 5m - Sênior | 2º | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira | 53,00 | 53.00 | CITEP | |||||
| Revólver 5m - Sênior | 3º | Joel Cezar Feldkircher | 46,00 | 46.00 | CBTD | |||||
| Revólver 5m - Sênior | 4º | Tiago Cristiano dos Reis | 39,00 | 39.00 | CCPETI | |||||
| Revólver 5m - Sênior | 5º | Rafael Antonio Teixeira de Almeida | 32,00 | 27.00 | 32.00 | CCPETI | ||||
| Revólver 5m - Única | 1º | Ricardo Guedes Lopes | 58,04 | 58.04 | CBTD | |||||
| Revólver 5m - Única | 2º | Francisco Fábio Reis Ribeiro | 54,02 | 54.02 | CLAM | |||||
| Revólver 5m - Única | 3º | Gustavo Pivotto | 53,00 | 53.00 | CITEP | |||||
| Revólver 5m - Única | 4º | Gustavo Henrique de Oliveira Braga | 48,00 | 48.00 | CCPETI | |||||
| Revólver 5m - Única | 5º | Glen Anderson Maia de Oliveira | 42,00 | 42.00 | CCPETI | |||||
| Revólver 5m - Única | 6º | Valberto Ribeiro de Carvalho | 37,00 | 37.00 | CCPETI | |||||
| Revólver 5m - Única | 7º | Romes Gibran Matos Daher | 36,00 | 36.00 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Gustavo Henrique de Oliveira Braga | 37,00 | 37.00 | CCPETI | |||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Glen Anderson Maia de Oliveira | 32,00 | 32.00 | CCPETI | |||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Máster | 1º | Honorato Campelo de Arruda Sobrinho | 54,00 | 54.00 | CITEP | |||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Única | 1º | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira | 53,00 | 53.00 | CITEP | |||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Única | 2º | Jan Araújo Cabral | 53,00 | 53.00 | CLUBE .45 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030