
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Única | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 25 | 25 | VERONA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 5m - Única | 1º | José Wilson Teixeira Junior | 52,02 | 52.02 | VERONA | |||||
| Pistola 5m - Única | 2º | Adriano Polvora Santos | 51,02 | 51.02 | VERONA | |||||
| Pistola 5m - Única | 3º | Marcos Luciano Leal Veloso | 50,01 | 50.01 | VERONA | |||||
| Pistola 5m - Única | 4º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 46,01 | 46.01 | VERONA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 5m - Única | 1º | Marcos Luciano Leal Veloso | 50,01 | 50.01 | VERONA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 1º | José Wilson Teixeira Junior | 56,03 | 56.03 | VERONA | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 2º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 46,00 | 46.00 | VERONA |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030