
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta .22 - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 170 | 170 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - Única | 2º | Nagib Jorge Feres | 166 | 166 | 156 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - Única | 3º | Evandro de Carvalho Gomes | 160 | 149 | 160 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - Única | 4º | Diego Mamede Barbosa Vieira | 159 | 146 | 159 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - Única | 5º | Johnson Willis da Silva Lopes | 158 | 158 | 156 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - Única | 6º | Clauber Cardoso Franco Muniz | 154 | 154 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - Única | 7º | Lúcio Santos Mesquita | 152 | 152 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - Única | 8º | Sidnei Jorge Marques Martins | 143 | 143 | 128 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - Única | 9º | João Alexandre Paes de Assis | 131 | 131 | 103 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - Única | 10º | Antonio Luiz Braga Baima Pereira | 130 | 130 | 129 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - Única | 11º | Josemith Rodrigues Saraiva | 128 | 128 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - Única | 12º | Suenia Vedoato Almeida Saraiva | 125 | 125 | 121 | CLAM |
| Carabina Mira Aberta .22 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CLAM | 00024 Wissam Elias Maalouf 00155 Nagib Jorge Feres 00339 Evandro de Carvalho Gomes |
170 166 160 |
496 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 278 | 278 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes | 277 | 267 | 277 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | Wissam Elias Maalouf | 266 | 266 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 4º | Clauber Cardoso Franco Muniz | 264 | 264 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 5º | Carlos Jorge Damous Neto | 249 | 249 | 239 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 6º | Evandro de Carvalho Gomes | 247 | 244 | 247 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 7º | João José Cordeiro Nogueira | 196 | 196 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 8º | Antonio Luiz Braga Baima Pereira | 130 | 130 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | João Alexandre Paes de Assis | 268 | 268 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 2º | José Augusto dos Reis | 245 | 245 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Kamilla Brandão Ericeira Baima | 174 | 174 | CLAM |
| Carabina Mira Aberta de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CLAM | 00252 Alysson Marquezelli Simeão Almeida 00057 Johnson Willis da Silva Lopes 00135 João Alexandre Paes de Assis |
278 277 268 |
823 | 10 |
| 2ª | CAPETIM | 00007 José Augusto dos Reis |
245 |
245 | ||
| Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CLAM | 00024 Wissam Elias Maalouf 00231 John Moses Camarão Filho 00377 Rafael Tavares Silva |
105 103 99 |
307 | 10 |
| 2ª | CTJIN | 00371 Renato Braga de Carvalho 00410 Herbert Celani da Silva |
87 52 |
139 | ||
| 3ª | CAPETIM | 00007 José Augusto dos Reis |
96 |
96 | ||
| Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Menor - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CLAM | 00024 Wissam Elias Maalouf 00382 Estenildo Moreira Alves 00054 Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva |
109 100 98 |
307 | 10 |
| 2ª | CTJIN | 00371 Renato Braga de Carvalho 00410 Herbert Celani da Silva |
88 87 |
175 | ||
| 3ª | CAPETIM | 00007 José Augusto dos Reis |
98 |
98 | ||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CLAM | 00024 Wissam Elias Maalouf 00037 Octávio Augusto G. de Figueiredo Soares 00135 João Alexandre Paes de Assis |
111 103 102 |
316 | 10 |
| 2ª | CAPETIM | 00007 José Augusto dos Reis |
105 |
105 | ||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CLAM | 00024 Wissam Elias Maalouf 00298 Diego Mamede Barbosa Vieira 00054 Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva |
110 102 100 |
312 | 10 |
| 2ª | CAPETIM | 00007 José Augusto dos Reis |
98 |
98 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Única | 1º | João Alexandre Paes de Assis | 92 | 88 | 92 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Única | 2º | José Augusto dos Reis | 87 | 83 | 87 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Única | 3º | Wissam Elias Maalouf | 75 | 75 | CLAM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Única | 4º | Estenildo Moreira Alves | 73 | 73 | CLAM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Única | 5º | Paulo Henrique Rezende Matos | 69 | 45 | 69 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Única | 6º | Carlos Cruz Graça | 61 | 61 | 37 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Única | 7º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 60 | 60 | CLAM |
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CLAM | 00135 João Alexandre Paes de Assis 00024 Wissam Elias Maalouf 00382 Estenildo Moreira Alves |
92 75 73 |
240 | 10 |
| 2ª | CAPETIM | 00007 José Augusto dos Reis |
87 |
87 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes | 17 | 13 | 17 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 2º | Daniel de Sousa Carneiro | 14 | 14 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 3º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 13 | 11 | 13 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 4º | Clauber Cardoso Franco Muniz | 12 | 12 | 8 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 5º | Diego Mamede Barbosa Vieira | 9 | 9 | 9 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 6º | Evandro de Carvalho Gomes | 8 | 8 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 7º | Carlos Jorge Damous Neto | 2 | 2 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 12 | 12 | 9 | CAPETIM |
| Silhueta Metálica de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CLAM | 00057 Johnson Willis da Silva Lopes 00224 Daniel de Sousa Carneiro 00252 Alysson Marquezelli Simeão Almeida |
17 14 13 |
44 | 10 |
| 2ª | CAPETIM | 00007 José Augusto dos Reis |
12 |
12 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CLAM | Clube de Atiradores do Maranhão | 80 |