
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00379 Jonhy Rene Gumiero 00111 Gilmar Blatt 00321 Alessandro Oliveira de Arruda 00653 Fabio Anesi |
88 86 85 85 |
259 | 10 |
| 2ª | 2º | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa 00024 Wissam Elias Maalouf 00478 João José Cordeiro Nogueira |
91 86 52 |
229 | 8 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 1º | Jonhy Rene Gumiero | 174 | 21 | 24 | 23 | 20 | 21 | 23 | 21 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 2º | Oneide Luiz Braum Fucina | 162 | 18 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 23 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 3º | Fabio Anesi | 159 | 22 | 24 | 20 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 4º | Anderson Nascimento Lopes | 152 | 21 | 15 | 18 | 25 | 21 | 21 | 13 | 18 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 5º | Emir Wendler | 150 | 24 | 16 | 14 | 19 | 15 | 22 | 19 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 6º | Onírio Júnior Ferreira Prestes | 137 | 23 | 16 | 21 | 16 | 15 | 19 | 14 | 13 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 7º | Diógenes Epifânio Martins da Rosa | 125 | 19 | 16 | 15 | 16 | 15 | 13 | 14 | 17 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 200 - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 175 | 22 | 23 | 21 | 25 | 20 | 24 | 20 | 20 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 200 - Máster | 2º | João José Cordeiro Nogueira | 106 | 8 | 13 | 15 | 16 | 17 | 10 | 14 | 13 | CLAM |
| Trap Nacional Top 200 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00379 Jonhy Rene Gumiero 00117 Oneide Luiz Braum Fucina 00653 Fabio Anesi |
174 162 159 |
495 | 10 |
| 2ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa 00478 João José Cordeiro Nogueira |
175 106 |
281 | ||
| Trap Nacional Top 50 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00653 Fabio Anesi 00379 Jonhy Rene Gumiero 00321 Alessandro Oliveira de Arruda |
46 45 44 |
135 | 10 |
| 2ª | 2º | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa 00024 Wissam Elias Maalouf 00478 João José Cordeiro Nogueira |
45 42 21 |
108 | 8 |
| 3ª | CTG | 00859 Jeová Barbosa de Souza Neto |
30 |
30 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 30 |
| CLAM | Clube de Atiradores do Maranhão | 16 |