
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Double - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 70 | 32 | 38 | CLAM |
| Trap Nacional Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
70 |
70 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 94 | 25 | 23 | 22 | 24 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Gilmar Blatt | 88 | 24 | 21 | 22 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Emir Wendler | 83 | 22 | 20 | 20 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Alessandro Oliveira de Arruda | 75 | 15 | 18 | 22 | 20 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Fabio Anesi | 69 | 17 | 14 | 18 | 20 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Márcio Sandes Pezzini | 60 | 16 | 23 | 21 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Oneide Luiz Braum Fucina | 60 | 22 | 22 | 16 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Cláudio Brunetta | 54 | 15 | 18 | 12 | 9 | CBTD |
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00111 Gilmar Blatt 00241 Emir Wendler 00321 Alessandro Oliveira de Arruda |
88 83 75 |
246 | 10 |
| 2ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
94 |
94 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 184 | 25 | 23 | 22 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | CLAM |
| Trap Nacional Top 200 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
184 |
184 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 1º | Renan Zavarize de Almeida | 46 | 23 | 23 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 2º | Orlando Pereira da Silva | 44 | 21 | 23 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 3º | Cesare Roncato Baldin | 40 | 20 | 20 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 4º | Márcio Sandes Pezzini | 39 | 16 | 23 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 5º | Marcos Renato Vieira | 39 | 16 | 23 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 6º | Regis Bedin Camera | 30 | 15 | 15 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 7º | Clesio Costa Santos | 25 | 9 | 16 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 8º | Alan Barth | 21 | 21 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 9º | Adelir Roque Sandri | 20 | 10 | 10 | CBTD |
| Trap Nacional Top 50 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00253 Orlando Pereira da Silva 00463 Cesare Roncato Baldin 00986 Márcio Sandes Pezzini 01027 Marcos Renato Vieira |
44 40 39 39 |
123 | 10 |
| 2ª | CCPETI | 00621 Renan Zavarize de Almeida 00640 Clesio Costa Santos |
46 25 |
71 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 20 |