
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Double - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 81 | 39 | 42 | CLAM |
| Trap Nacional Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
81 |
81 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 93 | 24 | 23 | 23 | 23 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Emir Wendler | 92 | 23 | 22 | 23 | 24 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Avelino Scheifer Neto | 87 | 23 | 22 | 20 | 22 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | João Henrique Teixeira Ramalho Pereira | 87 | 22 | 22 | 22 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Alessandro Oliveira de Arruda | 83 | 21 | 18 | 22 | 22 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Thiago Santana Fonseca | 83 | 20 | 21 | 20 | 22 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Gilmar Blatt | 83 | 20 | 21 | 21 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Márcio Sandes Pezzini | 75 | 19 | 22 | 18 | 16 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 9º | Bruno Sampaio Braga | 72 | 23 | 17 | 16 | 16 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 10º | Dioner Langner | 70 | 19 | 19 | 16 | 16 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 11º | Henrique Esser | 66 | 14 | 17 | 18 | 17 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 12º | Regis Bedin Camera | 54 | 17 | 12 | 15 | 10 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Máster | 1º | João José Cordeiro Nogueira | 52 | 13 | 13 | 14 | 12 | CLAM |
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00241 Emir Wendler 00335 Avelino Scheifer Neto 00804 João Henrique Teixeira Ramalho Pereira |
92 87 87 |
266 | 10 |
| 2ª | CCPETI | 01378 Thiago Santana Fonseca 01315 Bruno Sampaio Braga |
83 72 |
155 | ||
| 3ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa 00478 João José Cordeiro Nogueira |
93 52 |
145 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 187 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | 21 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 200 - Máster | 1º | João José Cordeiro Nogueira | 118 | 13 | 13 | 14 | 12 | 15 | 18 | 19 | 14 | CLAM |
| Trap Nacional Top 200 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa 00478 João José Cordeiro Nogueira |
187 118 |
305 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 1º | Márcio Sandes Pezzini | 41 | 19 | 22 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 2º | Thiago Santana Fonseca | 41 | 20 | 21 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 3º | Fernando Teles Antunes Neto | 40 | 20 | 20 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 4º | Bruno Sampaio Braga | 40 | 23 | 17 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 5º | Renan Zavarize de Almeida | 36 | 17 | 19 | CITEP | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 6º | Aluísio Fernandes de Oliveira | 36 | 19 | 17 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 7º | Diógenes Epifânio Martins da Rosa | 35 | 18 | 17 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 8º | Ciro Fernando Assis Siqueira | 32 | 16 | 16 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 9º | Bruno Zepolato Zanatta | 31 | 16 | 15 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 10º | Clesio Costa Santos | 25 | 11 | 14 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Máster | 1º | João José Cordeiro Nogueira | 26 | 13 | 13 | CLAM |
| Trap Nacional Top 50 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CCPETI | 01378 Thiago Santana Fonseca 01322 Fernando Teles Antunes Neto 01315 Bruno Sampaio Braga |
41 40 40 |
121 | 10 |
| 2ª | 2º | CBTD | 00986 Márcio Sandes Pezzini 00141 Diógenes Epifânio Martins da Rosa 00945 Ciro Fernando Assis Siqueira |
41 35 32 |
108 | 8 |
| 3ª | CITEP | 00621 Renan Zavarize de Almeida |
36 |
36 | ||
| 4ª | CLAM | 00478 João José Cordeiro Nogueira |
26 |
26 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 18 |
| CCPETI | Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz | 10 |