
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Double - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 80 | 37 | 43 | CLAM |
| Trap Nacional Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
80 |
80 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 91 | 22 | 23 | 22 | 24 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Emir Wendler | 91 | 23 | 25 | 24 | 19 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Thiago Santana Fonseca | 88 | 23 | 21 | 22 | 22 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Rodrigo Alencar de Farias | 87 | 22 | 23 | 24 | 18 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Aluísio Fernandes de Oliveira | 86 | 19 | 21 | 24 | 22 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Renan Zavarize de Almeida | 85 | 22 | 21 | 19 | 23 | CITEP | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Fernando Teles Antunes Neto | 85 | 22 | 21 | 23 | 19 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Sidinei Brizola | 34 | 15 | 19 | 0 | 0 | CBTD |
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CCPETI | 01378 Thiago Santana Fonseca 00293 Rodrigo Alencar de Farias 00244 Aluísio Fernandes de Oliveira |
88 87 86 |
261 | 10 |
| 2ª | CBTD | 00241 Emir Wendler 01076 Sidinei Brizola |
91 34 |
125 | ||
| 3ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
91 |
91 | ||
| 4ª | CITEP | 00621 Renan Zavarize de Almeida |
85 |
85 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 183 | 22 | 23 | 22 | 24 | 22 | 25 | 22 | 23 | CLAM |
| Trap Nacional Top 200 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
183 |
183 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 1º | Rodrigo Alencar de Farias | 45 | 22 | 23 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 2º | Thiago Santana Fonseca | 44 | 23 | 21 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 3º | Renan Zavarize de Almeida | 43 | 22 | 21 | CITEP | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 4º | Fernando Teles Antunes Neto | 43 | 22 | 21 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 5º | Carlos Gianiny Bandeira Barros | 41 | 19 | 22 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 6º | Aluísio Fernandes de Oliveira | 40 | 19 | 21 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 7º | Sidinei Brizola | 34 | 15 | 19 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 8º | Diógenes Epifânio Martins da Rosa | 17 | 17 | 0 | CBTD |
| Trap Nacional Top 50 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CCPETI | 00293 Rodrigo Alencar de Farias 01378 Thiago Santana Fonseca 01322 Fernando Teles Antunes Neto |
45 44 43 |
132 | 10 |
| 2ª | CBTD | 01076 Sidinei Brizola 00141 Diógenes Epifânio Martins da Rosa |
34 17 |
51 | ||
| 3ª | CITEP | 00621 Renan Zavarize de Almeida |
43 |
43 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CCPETI | Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz | 20 |