
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Double - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 80 | 40 | 40 | CLAM |
| Trap Nacional Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
80 |
80 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Fernando Teles Antunes Neto | 93 | 23 | 23 | 24 | 23 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Márcio Sandes Pezzini | 91 | 22 | 23 | 24 | 22 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Bruno Sampaio Braga | 88 | 19 | 24 | 22 | 23 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Dimas Luiz da Silva Filho | 88 | 20 | 23 | 23 | 22 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Aluísio Fernandes de Oliveira | 87 | 21 | 23 | 20 | 23 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Emir Wendler | 87 | 22 | 23 | 22 | 20 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 83 | 20 | 21 | 22 | 20 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Oneide Luiz Braum Fucina | 72 | 17 | 18 | 21 | 16 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 9º | Clesio Costa Santos | 57 | 16 | 12 | 19 | 10 | CCPETI |
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CCPETI | 01322 Fernando Teles Antunes Neto 01315 Bruno Sampaio Braga 01753 Dimas Luiz da Silva Filho |
93 88 88 |
269 | 10 |
| 2ª | 2º | CBTD | 00986 Márcio Sandes Pezzini 00241 Emir Wendler 00117 Oneide Luiz Braum Fucina |
91 87 72 |
250 | 8 |
| 3ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
83 |
83 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 1º | Fernando Teles Antunes Neto | 180 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 2º | Bruno Sampaio Braga | 179 | 19 | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 22 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 3º | Aluísio Fernandes de Oliveira | 177 | 21 | 23 | 20 | 23 | 24 | 20 | 22 | 24 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 4º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 171 | 20 | 21 | 22 | 20 | 22 | 23 | 23 | 20 | CLAM |
| Trap Nacional Top 200 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CCPETI | 01322 Fernando Teles Antunes Neto 01315 Bruno Sampaio Braga 00244 Aluísio Fernandes de Oliveira |
180 179 177 |
536 | 10 |
| 2ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
171 |
171 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 1º | Rodrigo Alencar de Farias | 47 | 24 | 23 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 2º | Fernando Teles Antunes Neto | 46 | 23 | 23 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 3º | Emir Wendler | 45 | 22 | 23 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 4º | Márcio Sandes Pezzini | 45 | 22 | 23 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 5º | Aluísio Fernandes de Oliveira | 44 | 21 | 23 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 6º | Bruno Sampaio Braga | 43 | 19 | 24 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 7º | Dimas Luiz da Silva Filho | 43 | 20 | 23 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 8º | Bruno Zepolato Zanatta | 41 | 19 | 22 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 9º | Diógenes Epifânio Martins da Rosa | 37 | 21 | 16 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 10º | Sidinei Brizola | 33 | 16 | 17 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 11º | Joel Cezar Feldkircher | 32 | 13 | 19 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 12º | Clesio Costa Santos | 28 | 16 | 12 | CCPETI |
| Trap Nacional Top 50 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CCPETI | 00293 Rodrigo Alencar de Farias 01322 Fernando Teles Antunes Neto 00244 Aluísio Fernandes de Oliveira |
47 46 44 |
137 | 10 |
| 2ª | 2º | CBTD | 00241 Emir Wendler 00986 Márcio Sandes Pezzini 00141 Diógenes Epifânio Martins da Rosa |
45 45 37 |
127 | 8 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CCPETI | Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz | 30 |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 16 |