
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Double - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 59 | 26 | 33 | CLAM |
| Trap Nacional Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
59 |
59 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Emir Wendler | 95 | 23 | 24 | 24 | 24 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 92 | 21 | 23 | 25 | 23 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Guilherme Luiz da Silva | 91 | 22 | 22 | 23 | 24 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Guilherme Antoniolli | 90 | 21 | 22 | 24 | 23 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Dimas Luiz da Silva Filho | 89 | 24 | 21 | 22 | 22 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Renan Zavarize de Almeida | 88 | 21 | 25 | 21 | 21 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Aluísio Fernandes de Oliveira | 87 | 22 | 20 | 22 | 23 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Sidinei Brizola | 84 | 21 | 22 | 20 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 9º | Silvio Antonio Pimenta Neto | 81 | 18 | 22 | 20 | 21 | CCPETI |
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00241 Emir Wendler 00455 Guilherme Antoniolli 01076 Sidinei Brizola |
95 90 84 |
269 | 10 |
| 2ª | 2º | CCPETI | 00942 Guilherme Luiz da Silva 01753 Dimas Luiz da Silva Filho 00621 Renan Zavarize de Almeida |
91 89 88 |
268 | 8 |
| 3ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
92 |
92 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 1º | Guilherme Luiz da Silva | 185 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 2º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 181 | 21 | 23 | 25 | 23 | 20 | 23 | 24 | 22 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 3º | Aluísio Fernandes de Oliveira | 176 | 22 | 20 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 24 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 4º | Dimas Luiz da Silva Filho | 161 | 24 | 21 | 22 | 22 | 16 | 17 | 19 | 20 | CCPETI |
| Trap Nacional Top 200 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CCPETI | 00942 Guilherme Luiz da Silva 00244 Aluísio Fernandes de Oliveira 01753 Dimas Luiz da Silva Filho |
185 176 161 |
522 | 10 |
| 2ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
181 |
181 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 1º | Emir Wendler | 47 | 23 | 24 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 2º | Renan Zavarize de Almeida | 46 | 21 | 25 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 3º | Dimas Luiz da Silva Filho | 45 | 24 | 21 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 4º | Guilherme Luiz da Silva | 44 | 22 | 22 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 5º | Guilherme Antoniolli | 43 | 21 | 22 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 6º | Sidinei Brizola | 43 | 21 | 22 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 7º | Marcos Renato Vieira | 43 | 23 | 20 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 8º | Aluísio Fernandes de Oliveira | 42 | 22 | 20 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 9º | Carlos Gianiny Bandeira Barros | 42 | 22 | 20 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 10º | Silvio Antonio Pimenta Neto | 40 | 18 | 22 | CCPETI |
| Trap Nacional Top 50 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CCPETI | 00621 Renan Zavarize de Almeida 01753 Dimas Luiz da Silva Filho 00942 Guilherme Luiz da Silva |
46 45 44 |
135 | 10 |
| 2ª | 2º | CBTD | 00241 Emir Wendler 00455 Guilherme Antoniolli 01076 Sidinei Brizola 01027 Marcos Renato Vieira |
47 43 43 43 |
133 | 8 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CCPETI | Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz | 28 |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 18 |