
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 1º | Pablo Eduardo Silva Santos (00353) - CAPETIM | 993 | 249 | 248 | 248 | 248 | 6 | ||
| Única | 2º | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 981 | 249 | 248 | 243 | 241 | 5 | ||
| Única | 3º | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 934 | 246 | 241 | 238 | 209 | 5 | ||
| Única | Alexandre Martins Braga (00636) - CLAM | 642 | 242 | 205 | 195 | 0 | 3 | |||
| Única | Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Cesare Roncato Baldin (00463) - CBTD | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030