
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 1º | ícaro Gomes da Silva Pires (00690) - CITEP | 1152 | 297 | 293 | 286 | 276 | 6 | ||
| Única | 2º | Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP | 1064 | 275 | 266 | 262 | 261 | 4 | ||
| Única | 3º | Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP | 1047 | 267 | 266 | 259 | 255 | 5 | ||
| Única | Wesley Casimiro de Cirqueira (00815) - CITEP | 536 | 273 | 263 | 0 | 0 | 2 | |||
| Única | Andréia Costa de Almeida (00818) - CITEP | 492 | 266 | 226 | 0 | 0 | 2 | |||
| Única | Diogo João Batista Zonin (00807) - CITEP | 485 | 250 | 235 | 0 | 0 | 2 | |||
| Única | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030