
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Júnior Masculino | 1º | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) - CAPETIM | 4359 | 1578 | 1102 | 1679 | 563 | 562 | 554 | 8 | ||
| Júnior Masculino | Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) - CAPETIM | 3675 | 1848 | 0 | 1827 | 615 | 612 | 600 | 4 | |||
| Sênior | 1º | Marcelo Alves Duarte (00051) - CAPETIM | 4858 | 1848 | 1194 | 1816 | 608 | 606 | 602 | 5 | ||
| Sênior | 2º | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) - CAPETIM | 4633 | 1767 | 1146 | 1720 | 584 | 573 | 563 | 3 | ||
| Sênior | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 1757 | 0 | 916 | 841 | 448 | 393 | 0 | 2 | |||
| Máster | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 2595 | 876 | 0 | 1719 | 582 | 571 | 566 | 5 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030