
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Júnior Feminino | 1º | Camila Wissam Maalouf (00800) - CAPETIM | 4289 | 1593 | 1074 | 1622 | 542 | 541 | 539 | 6 | ||
| Dama | 1º | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) - CAPETIM | 4241 | 1584 | 1046 | 1611 | 537 | 537 | 537 | 8 | ||
| Dama | 2º | Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) - CITEP | 3948 | 1485 | 1002 | 1461 | 506 | 492 | 463 | 5 | ||
| Dama | Nathália Conceição de Pinho Silva (00923) - CAPETIM | 1449 | 0 | 0 | 1449 | 495 | 484 | 470 | 3 | |||
| Dama | Raymara Cardoso Macedo (00920) - CITEP | 285 | 0 | 0 | 285 | 285 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030