
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) - CAPETIM | 240 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 237 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Antonio Cesar Martins Jorge (01092) - CITEP | 92 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Hitallo Limeira Silva Souza (01033) - CITEP | 78 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 73 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Roberto Nascimento Bastos (00930) - CITEP | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Fabiano Pires Cerqueira (00600) - CITEP | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030