
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 1º | Dayvid Ricard dos Santos (01028) - CAPETIM | 1896 | 696 | 476 | 724 | 245 | 242 | 237 | 7 | ||
| Única | 2º | Ricardo José da Rocha Valença (01717) - CAPETIM | 1817 | 684 | 458 | 675 | 229 | 225 | 221 | 3 | ||
| Única | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 1623 | 708 | 464 | 451 | 227 | 224 | 0 | 2 | |||
| Única | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 1117 | 0 | 430 | 687 | 231 | 230 | 226 | 6 | |||
| Única | Edvaldo Silva Lima (01143) - VERONA | 995 | 528 | 0 | 467 | 234 | 233 | 0 | 2 | |||
| Única | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 677 | 0 | 0 | 677 | 246 | 231 | 200 | 3 | |||
| Única | Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD | 626 | 0 | 406 | 220 | 220 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) - VERONA | 466 | 0 | 0 | 466 | 236 | 230 | 0 | 2 | |||
| Única | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) - CITEP | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 416 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Eveline Amaral Leite (01375) - CITEP | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030