
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Júnior Masculino | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) - CBTD | 593 | 0 | 593 | 593 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Marcelo Alves Duarte (00051) - CAPETIM | 1222 | 0 | 1222 | 616 | 606 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) - CAPETIM | 596 | 0 | 596 | 596 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 420 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | 1 | |||
| Máster | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 542 | 0 | 542 | 542 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030