
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Júnior Masculino | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) - CBTD | 2895 | 0 | 1126 | 1769 | 593 | 590 | 586 | 4 | |||
| Júnior Masculino | Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) - CAPETIM | 1778 | 0 | 1186 | 592 | 592 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Marcelo Alves Duarte (00051) - CAPETIM | 3075 | 0 | 1232 | 1843 | 617 | 616 | 610 | 4 | |||
| Sênior | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) - CAPETIM | 2962 | 0 | 1184 | 1778 | 596 | 591 | 591 | 4 | |||
| Sênior | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 2008 | 0 | 1002 | 1006 | 505 | 501 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Rodrigo Jose Oliveira de Almeida (01897) - CAPETIM | 1823 | 0 | 0 | 1823 | 617 | 606 | 600 | 3 | |||
| Sênior | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 420 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Willyston da Cruz Soares (01052) - CBTD | 401 | 0 | 0 | 401 | 401 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 1 | |||
| Máster | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 1644 | 0 | 0 | 1644 | 561 | 542 | 541 | 4 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030