
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) - CAPETIM | 791 | 0 | 384 | 407 | 216 | 191 | 0 | 2 | |||
| Única | Herbet Cesario dos Santos Junior (01803) - CAPETIM | 743 | 0 | 354 | 389 | 222 | 167 | 0 | 2 | |||
| Única | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) - CAPETIM | 708 | 0 | 342 | 366 | 219 | 147 | 0 | 2 | |||
| Única | Kynardd Amorim de Sousa (01030) - CITEP | 394 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Marcos Filipe Santos Silva (01873) - CBTD | 248 | 0 | 0 | 248 | 206 | 42 | 0 | 2 | |||
| Única | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 197 | 0 | 0 | 197 | 143 | 54 | 0 | 2 | |||
| Única | Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD | 164 | 0 | 0 | 164 | 164 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Natanael Cunha da Silva (01762) - CBTD | 111 | 0 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) - CBTD | 74 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) - VERONA | 67 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Joel Cezar Feldkircher (00264) - CBTD | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030