
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 580 | 0 | 580 | 291 | 289 | 0 | 2 | |||
| Única | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 293 | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD | 287 | 0 | 287 | 287 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Dayvid Ricard dos Santos (01028) - CAPETIM | 287 | 0 | 287 | 287 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) - CBTD | 275 | 0 | 275 | 275 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Willyston da Cruz Soares (01052) - CBTD | 268 | 0 | 268 | 268 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Marcos Filipe Santos Silva (01873) - CBTD | 257 | 0 | 257 | 257 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Antonio Florentino da Silva Filho (01643) - CBTD | 246 | 0 | 246 | 246 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Ricardo José da Rocha Valença (01717) - CAPETIM | 29 | 0 | 29 | 22 | 7 | 0 | 2 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030