
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD | 286 | 0 | 286 | 286 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Pedro Chagas Silva (00659) - CAPETIM | 267 | 0 | 267 | 267 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Dayvid Ricard dos Santos (01028) - CAPETIM | 261 | 0 | 261 | 261 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Antonio Florentino da Silva Filho (01643) - CBTD | 252 | 0 | 252 | 252 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Ricardo José da Rocha Valença (01717) - CAPETIM | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030