
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Emir Wendler (00241) - CBTD | 2652 | 0 | 1070 | 1582 | 530 | 529 | 523 | 3 | |||
| Sênior | Willyston da Cruz Soares (01052) - CBTD | 2642 | 0 | 1070 | 1572 | 534 | 520 | 518 | 3 | |||
| Sênior | Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD | 2261 | 0 | 936 | 1325 | 462 | 438 | 425 | 3 | |||
| Sênior | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 2243 | 0 | 898 | 1345 | 452 | 451 | 442 | 3 | |||
| Sênior | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 1991 | 0 | 1004 | 987 | 498 | 489 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 1605 | 0 | 0 | 1605 | 537 | 535 | 533 | 5 | |||
| Sênior | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM | 1489 | 0 | 1010 | 479 | 479 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Luciano Viana Araújo (01976) - CAPETIM | 465 | 0 | 0 | 465 | 465 | 0 | 0 | 1 | |||
| Máster | João José Cordeiro Nogueira (00478) - CAPETIM | 1375 | 0 | 962 | 413 | 413 | 0 | 0 | 1 | |||
| Máster | Leônidas Araújo da Silva (00006) - CAPETIM | 448 | 0 | 0 | 448 | 448 | 0 | 0 | 1 | |||
| Máster | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) - CAPETIM | 413 | 0 | 0 | 413 | 413 | 0 | 0 | 1 | |||
| Para-atleta | Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) - CAPETIM | 1949 | 0 | 1026 | 923 | 468 | 455 | 0 | 2 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030