
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 197 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Emir Wendler (00241) - CBTD | 196 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Avelino Scheifer Neto (00335) - CBTD | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) - CAPETIM | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 1 | |||
| Máster | Vinicius Silva Sousa (00716) - CAPETIM | 188 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030