
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) - VERONA | 581 | 0 | 0 | 581 | 194 | 194 | 193 | 6 | |||
| Sênior | Adriano Polvora Santos (01943) - VERONA | 578 | 0 | 0 | 578 | 194 | 194 | 190 | 3 | |||
| Sênior | Marcos Luciano Leal Veloso (01946) - VERONA | 572 | 0 | 0 | 572 | 193 | 192 | 187 | 4 | |||
| Sênior | Regis Bedin Camera (00922) - CBTD | 346 | 0 | 0 | 346 | 179 | 167 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Aluísio Fernandes de Oliveira (00244) - CCPETI | 341 | 0 | 0 | 341 | 173 | 168 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Leonardo Ribeiro da Silva (01317) - CITEP | 313 | 0 | 0 | 313 | 162 | 151 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Eduardo Silva Rochel (01945) - VERONA | 312 | 0 | 0 | 312 | 158 | 154 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Emir Wendler (00241) - CBTD | 189 | 0 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Silvio Antonio Pimenta Neto (01747) - CCPETI | 173 | 0 | 0 | 173 | 173 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Oneide Luiz Braum Fucina (00117) - CBTD | 171 | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Wanderlan Leão Moreira (00610) - CCPETI | 161 | 0 | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | 1 | |||
| Máster | João José Cordeiro Nogueira (00478) - CAPETIM | 475 | 0 | 0 | 475 | 159 | 158 | 158 | 5 | |||
| Máster | Edvaldo Silva Lima (01143) - VERONA | 413 | 0 | 0 | 413 | 143 | 143 | 127 | 4 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030