
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Marcos Luciano Leal Veloso (01946) - VERONA | 376 | 0 | 376 | 193 | 183 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) - VERONA | 369 | 0 | 369 | 186 | 183 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Eduardo Silva Rochel (01945) - VERONA | 312 | 0 | 312 | 158 | 154 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Regis Bedin Camera (00922) - CBTD | 179 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Aluísio Fernandes de Oliveira (00244) - CCPETI | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Leonardo Ribeiro da Silva (01317) - CITEP | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 | 0 | 1 | |||
| Máster | João José Cordeiro Nogueira (00478) - CAPETIM | 296 | 0 | 296 | 159 | 137 | 0 | 2 | |||
| Máster | Edvaldo Silva Lima (01143) - VERONA | 240 | 0 | 240 | 127 | 113 | 0 | 2 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030