
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) - CBTD | 1946 | 0 | 962 | 984 | 493 | 491 | 0 | 2 | |||
| Dama | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) - CAPETIM | 1603 | 0 | 916 | 687 | 455 | 232 | 0 | 2 | |||
| Dama | Leila Maria Spíndola Rocha Martins (00970) - CAPETIM | 1062 | 0 | 584 | 478 | 248 | 230 | 0 | 2 | |||
| Dama | Nathália Conceição de Pinho Silva (00923) - CAPETIM | 989 | 0 | 626 | 363 | 363 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) - CBTD | 251 | 0 | 0 | 251 | 251 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Kris Leide Brito Santos (01841) - CBTD | 249 | 0 | 0 | 249 | 249 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030