
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) - CBTD | 1967 | 0 | 808 | 1159 | 410 | 396 | 353 | 3 | |||
| Dama | Camila Wissam Maalouf (00800) - CAPETIM | 1526 | 0 | 1026 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) - CAPETIM | 1198 | 0 | 744 | 454 | 454 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Kris Leide Brito Santos (01841) - CBTD | 1047 | 0 | 674 | 373 | 373 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) - CBTD | 998 | 0 | 588 | 410 | 410 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Nathália Conceição de Pinho Silva (00923) - CAPETIM | 479 | 0 | 0 | 479 | 479 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Leila Maria Spíndola Rocha Martins (00970) - CAPETIM | 386 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030